Risultati e classifiche delle gare

SERIE C FEMM.
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
107 1 07/11/15 20:30 OSSICOLOR AUSUGUM PALLAVOLO BOLZANO 3 - 1 25-1625-1123-2525-13 statogara info
108 1 08/11/15 16:00 NEUGRIES RAIKA BZ U.S. LAVIS 3 - 0 25-1825-1725-10 statogara info
109 1 07/11/15 21:00 MONDIALPNEUS TRENTO ARGENTARIO PALLAVOLO 3 - 0 25-1525-2325-23 statogara info
110 1 07/11/15 20:30 PIZZANGOLO PALL. ROVERETO SP INSURANCE BROKER VOLANO 0 - 3 13-2513-2513-25 statogara info
111 1 07/11/15 18:00 RISTO3 C.R. PERGINE U.S. SAN GIORGIO 3 - 0 25-1925-1525-15 statogara info
112 1 07/11/15 20:30 NERUDA VOLLEY BM GROUP TEAMVOLLEY C8 0 - 3 19-2515-2517-25 statogara info
113 2 25/11/15 20:30 ARGENTARIO PALLAVOLO OSSICOLOR AUSUGUM 3 - 2 24-2618-2525-1425-2015-11 statogara info
114 2 14/11/15 18:00 U.S. LAVIS PIZZANGOLO PALL. ROVERETO 3 - 2 22-2525-1415-2525-1715-9 statogara info
115 2 13/11/15 20:30 PALLAVOLO BOLZANO TORREF. TAMANINI HYDRO 1 - 3 20-2519-2525-1925-27 statogara info
116 2 14/11/15 20:30 SP INSURANCE BROKER VOLANO RISTO3 C.R. PERGINE 3 - 2 25-2220-2524-2625-2315-13 statogara info
117 2 14/11/15 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 MONDIALPNEUS TRENTO 3 - 2 25-1319-2525-1919-2515-13 statogara info
118 2 14/11/15 18:00 U.S. SAN GIORGIO NERUDA VOLLEY 3 - 1 25-1225-2021-2525-21 statogara info
119 3 21/11/15 20:30 PIZZANGOLO PALL. ROVERETO NEUGRIES RAIKA BZ 0 - 3 15-2516-2521-25 statogara info
120 3 18/11/15 20:30 PALLAVOLO BOLZANO ARGENTARIO PALLAVOLO 3 - 0 25-2125-2125-12 statogara info
121 3 21/11/15 18:00 RISTO3 C.R. PERGINE U.S. LAVIS 3 - 0 25-1625-1325-9 statogara info
122 3 21/11/15 20:30 OSSICOLOR AUSUGUM BM GROUP TEAMVOLLEY C8 2 - 3 25-1825-2221-2520-2513-15 statogara info
123 3 01/12/15 20:30 TORREF. TAMANINI HYDRO SP INSURANCE BROKER VOLANO 0 - 3 19-2529-3114-25 statogara info
124 3 21/11/15 20:30 MONDIALPNEUS TRENTO U.S. SAN GIORGIO 3 - 0 25-1725-1525-23 statogara info
125 4 29/11/15 11:00 NEUGRIES RAIKA BZ RISTO3 C.R. PERGINE 0 - 3 20-2516-2520-25 statogara info
126 4 28/11/15 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 PALLAVOLO BOLZANO 3 - 1 22-2525-1925-1925-13 statogara info
127 4 28/11/15 20:30 PIZZANGOLO PALL. ROVERETO NERUDA VOLLEY 3 - 0 25-1125-2125-17 statogara info
128 4 28/11/15 18:00 U.S. SAN GIORGIO TORREF. TAMANINI HYDRO 1 - 3 23-2521-2525-2023-25 statogara info
129 4 26/11/15 21:00 U.S. LAVIS MONDIALPNEUS TRENTO 1 - 3 25-2021-2521-2517-25 statogara info
130 4 28/11/15 20:30 SP INSURANCE BROKER VOLANO ARGENTARIO PALLAVOLO 3 - 0 25-1225-2025-16 statogara info
131 5 05/12/15 18:00 RISTO3 C.R. PERGINE BM GROUP TEAMVOLLEY C8 3 - 0 25-1825-1725-20 statogara info
132 5 05/12/15 18:00 MONDIALPNEUS TRENTO NEUGRIES RAIKA BZ 2 - 3 25-1825-2323-2521-2512-15 statogara info
133 5 05/12/15 20:30 TORREF. TAMANINI HYDRO PIZZANGOLO PALL. ROVERETO 2 - 3 25-2227-2925-1225-2712-15 statogara info
134 5 05/12/15 20:30 NERUDA VOLLEY U.S. LAVIS 0 - 3 20-2519-2511-25 statogara info
135 5 05/12/15 20:30 OSSICOLOR AUSUGUM U.S. SAN GIORGIO 3 - 0 25-1525-2125-22 statogara info
136 5 14/12/15 20:30 PALLAVOLO BOLZANO SP INSURANCE BROKER VOLANO 0 - 3 11-2518-2527-29 statogara info
137 6 09/12/15 20:30 PIZZANGOLO PALL. ROVERETO RISTO3 C.R. PERGINE 0 - 3 19-2517-2522-25 statogara info
138 6 11/12/15 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 ARGENTARIO PALLAVOLO 3 - 0 25-1825-1325-15 statogara info
139 6 10/12/15 20:00 NEUGRIES RAIKA BZ TORREF. TAMANINI HYDRO 3 - 0 25-1625-2025-19 statogara info
140 6 09/12/15 20:30 SP INSURANCE BROKER VOLANO NERUDA VOLLEY 3 - 0 25-1625-1225-17 statogara info
141 6 10/12/15 20:30 U.S. LAVIS OSSICOLOR AUSUGUM 0 - 3 17-2519-2513-25 statogara info
142 6 10/12/15 21:00 U.S. SAN GIORGIO PALLAVOLO BOLZANO 3 - 0 25-2125-1925-23 statogara info
143 7 12/12/15 20:30 TORREF. TAMANINI HYDRO RISTO3 C.R. PERGINE 0 - 3 13-256-2515-25 statogara info
144 7 12/12/15 18:00 NERUDA VOLLEY NEUGRIES RAIKA BZ 0 - 3 8-2513-2512-25 statogara info
145 7 12/12/15 18:00 MONDIALPNEUS TRENTO PIZZANGOLO PALL. ROVERETO 3 - 2 25-1827-2521-2523-2515-11 statogara info
146 7 11/12/15 20:30 PALLAVOLO BOLZANO U.S. LAVIS 3 - 2 23-2525-2125-1117-2515-7 statogara info
147 7 12/12/15 20:30 ARGENTARIO PALLAVOLO U.S. SAN GIORGIO 3 - 0 25-1825-2226-24 statogara info
148 7 12/12/15 20:30 OSSICOLOR AUSUGUM SP INSURANCE BROKER VOLANO 1 - 3 26-2823-2525-2323-25 statogara info
149 8 19/12/15 18:00 RISTO3 C.R. PERGINE NERUDA VOLLEY 3 - 0 25-1025-1425-18 statogara info
150 8 19/12/15 18:00 U.S. SAN GIORGIO BM GROUP TEAMVOLLEY C8 0 - 3 20-2521-2526-28 statogara info
151 8 20/12/15 11:00 NEUGRIES RAIKA BZ OSSICOLOR AUSUGUM 3 - 0 25-2025-1925-21 statogara info
152 8 19/12/15 18:00 U.S. LAVIS TORREF. TAMANINI HYDRO 1 - 3 25-2216-2525-2721-25 statogara info
153 8 19/12/15 20:30 PIZZANGOLO PALL. ROVERETO ARGENTARIO PALLAVOLO 0 - 3 18-2520-2524-26 statogara info
154 8 19/12/15 20:30 SP INSURANCE BROKER VOLANO MONDIALPNEUS TRENTO 3 - 1 22-2525-1125-725-12 statogara info
155 9 11/01/16 21:00 NERUDA VOLLEY TORREF. TAMANINI HYDRO 0 - 3 18-2514-2521-25 statogara info
156 9 09/01/16 20:30 MONDIALPNEUS TRENTO RISTO3 C.R. PERGINE 1 - 3 15-2525-2116-2542-44 statogara info
157 9 09/01/16 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 SP INSURANCE BROKER VOLANO 0 - 3 18-2521-2519-25 statogara info
158 9 08/01/16 20:30 PALLAVOLO BOLZANO NEUGRIES RAIKA BZ 0 - 3 20-2520-2519-25 statogara info
159 9 09/01/16 20:30 OSSICOLOR AUSUGUM PIZZANGOLO PALL. ROVERETO 3 - 1 25-1421-2525-1525-17 statogara info
160 9 13/01/16 20:30 ARGENTARIO PALLAVOLO U.S. LAVIS 3 - 0 25-1825-1125-19 statogara info
161 10 16/01/16 20:30 TORREF. TAMANINI HYDRO MONDIALPNEUS TRENTO 3 - 2 25-1618-2525-1814-2515-8 statogara info
162 10 16/01/16 18:00 RISTO3 C.R. PERGINE OSSICOLOR AUSUGUM 2 - 3 23-2522-2525-1825-2114-16 statogara info
163 10 15/01/16 20:00 NERUDA VOLLEY ARGENTARIO PALLAVOLO 0 - 3 19-2518-2514-25 statogara info
164 10 17/01/16 11:00 NEUGRIES RAIKA BZ U.S. SAN GIORGIO 3 - 0 25-1925-2225-11 statogara info
165 10 16/01/16 18:00 U.S. LAVIS BM GROUP TEAMVOLLEY C8 1 - 3 23-2526-2418-2519-25 statogara info
166 10 16/01/16 18:00 PIZZANGOLO PALL. ROVERETO PALLAVOLO BOLZANO 3 - 0 25-2325-1725-19 statogara info
167 11 23/01/16 18:00 MONDIALPNEUS TRENTO NERUDA VOLLEY 3 - 0 25-2025-1125-19 statogara info
168 11 23/01/16 20:30 OSSICOLOR AUSUGUM TORREF. TAMANINI HYDRO 3 - 1 25-1325-2122-2525-21 statogara info
169 11 22/01/16 20:30 PALLAVOLO BOLZANO RISTO3 C.R. PERGINE 0 - 3 18-2519-2519-25 statogara info
170 11 23/01/16 18:00 U.S. SAN GIORGIO SP INSURANCE BROKER VOLANO 0 - 3 14-2518-254-25 statogara info
171 11 23/01/16 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 PIZZANGOLO PALL. ROVERETO 3 - 0 25-1725-2125-23 statogara info
172 11 23/01/16 20:30 ARGENTARIO PALLAVOLO NEUGRIES RAIKA BZ 2 - 3 25-1925-1921-2523-2519-21 statogara info
173 12 30/01/16 20:30 NERUDA VOLLEY OSSICOLOR AUSUGUM 0 - 3 21-256-2520-25 statogara info
174 12 27/01/16 20:30 PALLAVOLO BOLZANO MONDIALPNEUS TRENTO 3 - 2 25-1914-2525-2020-2515-10 statogara info
175 12 02/02/16 21:00 RISTO3 C.R. PERGINE ARGENTARIO PALLAVOLO 3 - 0 25-1825-1825-11 statogara info
176 12 31/01/16 11:00 NEUGRIES RAIKA BZ SP INSURANCE BROKER VOLANO 0 - 3 11-2511-2517-25 statogara info
177 12 30/01/16 18:00 U.S. SAN GIORGIO U.S. LAVIS 0 - 3 14-2514-2521-25 statogara info
178 12 28/01/16 21:00 TORREF. TAMANINI HYDRO BM GROUP TEAMVOLLEY C8 3 - 1 25-1922-2525-1325-18 statogara info
179 13 06/02/16 20:30 OSSICOLOR AUSUGUM MONDIALPNEUS TRENTO 3 - 0 25-1725-1825-21 statogara info
180 13 04/02/16 20:30 TORREF. TAMANINI HYDRO ARGENTARIO PALLAVOLO 1 - 3 22-2520-2525-1717-25 statogara info
181 13 05/02/16 20:30 PALLAVOLO BOLZANO NERUDA VOLLEY 3 - 1 25-1925-1622-2525-18 statogara info
182 13 06/02/16 20:30 SP INSURANCE BROKER VOLANO U.S. LAVIS 3 - 0 25-925-1425-20 statogara info
183 13 06/02/16 18:00 U.S. SAN GIORGIO PIZZANGOLO PALL. ROVERETO 3 - 1 25-1811-2525-2125-17 statogara info
184 13 05/02/16 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 NEUGRIES RAIKA BZ 3 - 1 25-2030-2821-2525-18 statogara info
185 14 12/02/16 20:30 PALLAVOLO BOLZANO OSSICOLOR AUSUGUM 1 - 3 25-2223-2524-2620-25 statogara info
186 14 11/02/16 20:30 U.S. LAVIS NEUGRIES RAIKA BZ 0 - 3 31-3315-2512-25 statogara info
187 14 13/02/16 21:00 ARGENTARIO PALLAVOLO MONDIALPNEUS TRENTO 3 - 1 20-2525-1825-1925-21 statogara info
188 14 17/02/16 20:30 SP INSURANCE BROKER VOLANO PIZZANGOLO PALL. ROVERETO 3 - 0 25-1025-1925-16 statogara info
189 14 13/02/16 18:00 U.S. SAN GIORGIO RISTO3 C.R. PERGINE 0 - 3 28-3019-2515-25 statogara info
190 14 12/02/16 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 NERUDA VOLLEY 3 - 0 25-1325-2125-15 statogara info
191 15 20/02/16 20:30 OSSICOLOR AUSUGUM ARGENTARIO PALLAVOLO 3 - 0 25-2325-2125-14 statogara info
192 15 20/02/16 20:30 PIZZANGOLO PALL. ROVERETO U.S. LAVIS 3 - 1 23-2525-1725-2125-14 statogara info
193 15 20/02/16 20:30 TORREF. TAMANINI HYDRO PALLAVOLO BOLZANO 3 - 0 25-2227-2525-15 statogara info
194 15 20/02/16 18:00 RISTO3 C.R. PERGINE SP INSURANCE BROKER VOLANO 1 - 3 26-2419-2517-2523-25 statogara info
195 15 20/02/16 18:00 MONDIALPNEUS TRENTO BM GROUP TEAMVOLLEY C8 1 - 3 34-3625-2020-2524-26 statogara info
196 15 20/02/16 20:30 NERUDA VOLLEY U.S. SAN GIORGIO 3 - 2 27-2915-2525-1927-2515-12 statogara info
197 16 28/02/16 11:00 NEUGRIES RAIKA BZ PIZZANGOLO PALL. ROVERETO 3 - 1 25-1621-2525-1725-23 statogara info
198 16 26/02/16 20:30 PALLAVOLO BOLZANO ARGENTARIO PALLAVOLO 2 - 3 25-2025-2019-2521-256-15 statogara info
199 16 27/02/16 18:00 U.S. LAVIS RISTO3 C.R. PERGINE 0 - 3 24-2623-2523-25 statogara info
200 16 27/02/16 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 OSSICOLOR AUSUGUM 3 - 1 19-2525-1525-1825-13 statogara info
201 16 27/02/16 20:30 SP INSURANCE BROKER VOLANO TORREF. TAMANINI HYDRO 3 - 0 25-1725-2325-12 statogara info
202 16 27/02/16 18:00 U.S. SAN GIORGIO MONDIALPNEUS TRENTO 0 - 3 22-2523-2523-25 statogara info
203 17 06/04/16 21:00 RISTO3 C.R. PERGINE NEUGRIES RAIKA BZ 3 - 0 25-2025-1825-10 statogara info
204 17 23/03/16 20:30 PALLAVOLO BOLZANO BM GROUP TEAMVOLLEY C8 0 - 3 11-2524-2618-25 statogara info
205 17 05/03/16 20:30 NERUDA VOLLEY PIZZANGOLO PALL. ROVERETO 1 - 3 21-2525-2324-2617-25 statogara info
206 17 05/03/16 20:30 TORREF. TAMANINI HYDRO U.S. SAN GIORGIO 3 - 1 25-2725-1625-2325-18 statogara info
207 17 05/03/16 18:00 MONDIALPNEUS TRENTO U.S. LAVIS 3 - 1 25-1622-2525-1725-21 statogara info
208 17 05/03/16 21:00 ARGENTARIO PALLAVOLO SP INSURANCE BROKER VOLANO 1 - 3 15-2518-2525-1912-25 statogara info
209 18 12/03/16 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 RISTO3 C.R. PERGINE 1 - 3 23-2525-1722-2517-25 statogara info
210 18 29/04/16 20:00 NEUGRIES RAIKA BZ MONDIALPNEUS TRENTO 0 - 3 19-2513-2522-25 statogara info
211 18 12/03/16 20:30 PIZZANGOLO PALL. ROVERETO TORREF. TAMANINI HYDRO 3 - 0 25-2325-1625-22 statogara info
212 18 12/03/16 18:00 U.S. LAVIS NERUDA VOLLEY 3 - 1 25-2125-1422-2525-17 statogara info
213 18 12/03/16 18:00 U.S. SAN GIORGIO OSSICOLOR AUSUGUM 1 - 3 20-2522-2525-2316-25 statogara info
214 18 12/03/16 20:30 SP INSURANCE BROKER VOLANO PALLAVOLO BOLZANO 3 - 0 25-1625-1925-17 statogara info
215 19 19/03/16 18:00 RISTO3 C.R. PERGINE PIZZANGOLO PALL. ROVERETO 3 - 0 25-2025-1925-19 statogara info
216 19 19/03/16 21:00 ARGENTARIO PALLAVOLO BM GROUP TEAMVOLLEY C8 1 - 3 14-2525-2323-2517-25 statogara info
217 19 19/03/16 20:30 TORREF. TAMANINI HYDRO NEUGRIES RAIKA BZ 2 - 3 25-2024-2622-2525-1415-17 statogara info
218 19 19/03/16 20:30 NERUDA VOLLEY SP INSURANCE BROKER VOLANO 0 - 3 11-2511-2524-26 statogara info
219 19 19/03/16 20:30 OSSICOLOR AUSUGUM U.S. LAVIS 3 - 0 25-2125-1925-19 statogara info
220 19 18/03/16 20:30 PALLAVOLO BOLZANO U.S. SAN GIORGIO 3 - 2 25-2725-2125-2114-2515-12 statogara info
221 20 19/04/16 21:00 RISTO3 C.R. PERGINE TORREF. TAMANINI HYDRO 3 - 0 25-1425-1425-21 statogara info
222 20 03/04/16 11:00 NEUGRIES RAIKA BZ NERUDA VOLLEY 3 - 0 25-2225-1925-15 statogara info
223 20 02/04/16 20:30 PIZZANGOLO PALL. ROVERETO MONDIALPNEUS TRENTO 2 - 3 25-1623-2523-2526-2411-15 statogara info
224 20 02/04/16 20:30 U.S. LAVIS PALLAVOLO BOLZANO 3 - 2 28-2624-2625-1924-2615-6 statogara info
225 20 02/04/16 18:00 U.S. SAN GIORGIO ARGENTARIO PALLAVOLO 2 - 3 25-2319-2523-2525-2110-15 statogara info
226 20 02/04/16 20:30 SP INSURANCE BROKER VOLANO OSSICOLOR AUSUGUM 3 - 0 27-2525-1725-13 statogara info
227 21 09/04/16 20:30 NERUDA VOLLEY RISTO3 C.R. PERGINE 0 - 3 18-2512-2520-25 statogara info
228 21 09/04/16 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 U.S. SAN GIORGIO 3 - 0 25-1225-1325-18 statogara info
229 21 09/04/16 20:30 OSSICOLOR AUSUGUM NEUGRIES RAIKA BZ 3 - 1 25-2125-2017-2525-17 statogara info
230 21 09/04/16 20:30 TORREF. TAMANINI HYDRO U.S. LAVIS 3 - 1 25-2226-2825-1525-10 statogara info
231 21 27/04/16 21:00 ARGENTARIO PALLAVOLO PIZZANGOLO PALL. ROVERETO 3 - 0 25-1728-2625-23 statogara info
232 21 11/04/16 20:30 MONDIALPNEUS TRENTO SP INSURANCE BROKER VOLANO 0 - 3 16-2512-2519-25 statogara info
233 22 16/04/16 18:00 TORREF. TAMANINI HYDRO NERUDA VOLLEY 3 - 0 25-1325-2025-22 statogara info
234 22 16/04/16 18:00 RISTO3 C.R. PERGINE MONDIALPNEUS TRENTO 3 - 0 25-2227-2525-16 statogara info
235 22 16/04/16 20:30 SP INSURANCE BROKER VOLANO BM GROUP TEAMVOLLEY C8 1 - 3 25-1918-2528-3019-25 statogara info
236 22 19/04/16 20:30 NEUGRIES RAIKA BZ PALLAVOLO BOLZANO 3 - 1 25-1919-2525-1525-19 statogara info
237 22 16/04/16 20:30 PIZZANGOLO PALL. ROVERETO OSSICOLOR AUSUGUM 3 - 0 25-1828-2627-25 statogara info
238 22 16/04/16 18:00 U.S. LAVIS ARGENTARIO PALLAVOLO 3 - 2 20-2521-2525-2125-2015-12 statogara info
239 23 23/04/16 18:00 MONDIALPNEUS TRENTO TORREF. TAMANINI HYDRO 3 - 1 25-2219-2525-1926-24 statogara info
240 23 23/04/16 20:30 OSSICOLOR AUSUGUM RISTO3 C.R. PERGINE 0 - 3 16-2517-2513-25 statogara info
241 23 23/04/16 21:00 ARGENTARIO PALLAVOLO NERUDA VOLLEY 3 - 0 25-1925-2025-19 statogara info
242 23 21/04/16 21:00 U.S. SAN GIORGIO NEUGRIES RAIKA BZ 2 - 3 23-2526-2425-1818-256-15 statogara info
243 23 23/04/16 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 U.S. LAVIS 3 - 0 25-1325-1625-20 statogara info
244 23 20/04/16 20:30 PALLAVOLO BOLZANO PIZZANGOLO PALL. ROVERETO 2 - 3 20-2525-1716-2527-257-15 statogara info
245 24 04/05/16 20:00 NERUDA VOLLEY MONDIALPNEUS TRENTO 0 - 3 17-2516-2519-25 statogara info
246 24 04/05/16 20:00 TORREF. TAMANINI HYDRO OSSICOLOR AUSUGUM 3 - 1 25-1025-1020-2525-23 statogara info
247 24 05/05/16 21:00 RISTO3 C.R. PERGINE PALLAVOLO BOLZANO 3 - 0 25-2125-1425-12 statogara info
248 24 04/05/16 20:30 SP INSURANCE BROKER VOLANO U.S. SAN GIORGIO 3 - 0 25-1425-1925-18 statogara info
249 24 04/05/16 20:30 PIZZANGOLO PALL. ROVERETO BM GROUP TEAMVOLLEY C8 2 - 3 25-2319-2525-2217-2512-15 statogara info
250 24 05/05/16 20:00 NEUGRIES RAIKA BZ ARGENTARIO PALLAVOLO 0 - 3 20-2523-2523-25 statogara info
251 25 07/05/16 20:30 OSSICOLOR AUSUGUM NERUDA VOLLEY 3 - 0 25-625-1025-13 statogara info
252 25 07/05/16 18:00 MONDIALPNEUS TRENTO PALLAVOLO BOLZANO 3 - 1 25-1625-1724-2625-20 statogara info
253 25 11/05/16 20:30 ARGENTARIO PALLAVOLO RISTO3 C.R. PERGINE 0 - 3 14-2510-2522-25 statogara info
254 25 11/05/16 20:00 SP INSURANCE BROKER VOLANO NEUGRIES RAIKA BZ 3 - 0 25-1425-925-12 statogara info
255 25 07/05/16 20:30 U.S. LAVIS U.S. SAN GIORGIO 3 - 1 26-2423-2526-2425-20 statogara info
256 25 07/05/16 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 TORREF. TAMANINI HYDRO 3 - 2 25-2125-1723-2521-2515-13 statogara info
257 26 14/05/16 18:00 MONDIALPNEUS TRENTO OSSICOLOR AUSUGUM 2 - 3 24-2625-1425-2126-2811-15 statogara info
258 26 14/05/16 20:30 ARGENTARIO PALLAVOLO TORREF. TAMANINI HYDRO 3 - 0 25-1826-2425-21 statogara info
259 26 11/05/16 20:30 NERUDA VOLLEY PALLAVOLO BOLZANO 0 - 3 17-2517-2521-25 statogara info
260 26 14/05/16 20:00 U.S. LAVIS SP INSURANCE BROKER VOLANO 0 - 3 13-2513-2518-25 statogara info
261 26 13/05/16 20:30 PIZZANGOLO PALL. ROVERETO U.S. SAN GIORGIO 3 - 2 19-2525-1319-2525-1315-6 statogara info
262 26 13/05/16 20:30 NEUGRIES RAIKA BZ BM GROUP TEAMVOLLEY C8 3 - 2 26-2825-1820-2525-1915-9 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 SP INSURANCE BROKER VOLANO 68 24 23 1 70 9 7,78 1953 1368 1,43 0
2 RISTO3 C.R. PERGINE 65 24 21 3 68 11 6,18 1943 1472 1,32 0
3 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 54 24 19 5 61 30 2,03 2100 1863 1,13 0
4 OSSICOLOR AUSUGUM 45 24 15 9 52 37 1,41 1979 1859 1,06 0
5 NEUGRIES RAIKA BZ 43 24 16 8 50 36 1,39 1880 1799 1,05 0
6 MONDIALPNEUS TRENTO 39 24 12 12 50 44 1,14 2060 2034 1,01 0
7 ARGENTARIO PALLAVOLO 38 24 13 11 45 41 1,10 1839 1871 0,98 0
8 TORREF. TAMANINI HYDRO 35 24 11 13 42 48 0,88 1963 1964 1,00 0
9 PIZZANGOLO PALL. ROVERETO 28 24 9 15 38 53 0,72 1891 2003 0,94 0
10 U.S. LAVIS 19 24 7 17 29 59 0,49 1751 2018 0,87 0
11 PALLAVOLO BOLZANO 18 24 6 18 30 61 0,49 1835 2073 0,89 0
12 U.S. SAN GIORGIO 14 24 3 21 23 65 0,35 1761 2056 0,86 0
13 NERUDA VOLLEY 2 24 1 23 7 71 0,10 1350 1925 0,70 0

Copyright FIPAV - Comitato Regionale Trentino - Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento - Tel. 04611860390 - email: segreteria@fipav.tn.it  - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.