Risultati e classifiche delle gare

2D FEMMINILE
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
675 1 03/11/18 15:30 SOLTERI VOLLEY ITALBUS US LAVIS 3 - 0 25-1926-2425-10 statogara info
676 1 25/10/18 21:00 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA ACME TRIDENTUM ROTAL 1 - 3 20-2517-2525-2025-27 statogara info
677 1 30/10/18 20:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY ASD MORI 0 - 3 15-2523-2516-25 statogara info
678 1 03/11/18 21:00 VDNV PREDAIA PALLAVOLO PINE' A.S.D. 1 - 3 16-2525-1413-2517-25 statogara info
679 1 03/11/18 18:00 CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI CASTEL STENICO VOLLEY 2 - 3 25-1523-2520-2525-1915-17 statogara info
680 1 14/11/18 21:00 TORREFRANCA VOLLEY PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA 0 - 3 21-2518-2523-25 statogara info
681 2 10/11/18 18:00 ASD MORI SOLTERI VOLLEY ITALBUS 3 - 0 25-1025-1125-15 statogara info
682 2 09/11/18 21:00 ACME TRIDENTUM ROTAL VDNV PREDAIA 3 - 0 25-2125-1925-21 statogara info
683 2 09/11/18 21:00 US LAVIS PALL. LEVICO-CALDONAZZO 0 - 3 20-2519-2511-25 statogara info
684 2 10/11/18 21:00 CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI PALLAVOLO PINE' A.S.D. 0 - 3 17-2519-2524-26 statogara info
685 2 10/11/18 21:00 PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 2 23-2516-2525-1925-2115-4 statogara info
686 2 10/11/18 21:00 CASTEL STENICO VOLLEY TORREFRANCA VOLLEY 3 - 0 25-1525-1925-12 statogara info
687 3 17/11/18 21:00 VDNV PREDAIA PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 3 - 1 25-2125-2227-2925-17 statogara info
688 3 17/11/18 18:00 ASD MORI US LAVIS 3 - 0 25-1625-2025-22 statogara info
689 3 17/11/18 18:00 CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI ACME TRIDENTUM ROTAL 3 - 2 25-2014-2519-2525-2215-13 statogara info
690 3 17/11/18 15:30 SOLTERI VOLLEY ITALBUS PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA 3 - 2 27-2517-2526-2423-2515-7 statogara info
691 3 16/11/18 20:30 PALL. LEVICO-CALDONAZZO PALLAVOLO PINE' A.S.D. 3 - 2 25-1721-2524-2630-2816-14 statogara info
692 3 17/11/18 18:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY CASTEL STENICO VOLLEY 3 - 0 25-2125-1425-23 statogara info
693 4 22/11/18 21:00 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI 3 - 1 25-2325-2314-2525-19 statogara info
694 4 21/11/18 20:30 PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA US LAVIS 3 - 0 25-1025-1425-17 statogara info
695 4 24/11/18 21:00 VDNV PREDAIA TORREFRANCA VOLLEY 3 - 2 25-1519-2525-1820-2515-6 statogara info
696 4 24/11/18 21:00 CASTEL STENICO VOLLEY PALL. LEVICO-CALDONAZZO 0 - 3 21-2519-2517-25 statogara info
697 4 23/11/18 21:00 ACME TRIDENTUM ROTAL BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 0 25-1925-1925-21 statogara info
698 4 22/11/18 21:00 PALLAVOLO PINE' A.S.D. ASD MORI 1 - 3 26-2818-2525-1322-25 statogara info
699 5 01/12/18 18:00 CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA 1 - 3 23-2527-2521-2515-25 statogara info
700 5 04/12/18 20:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 3 - 2 25-2220-2522-2525-2115-13 statogara info
701 5 30/11/18 20:30 PALL. LEVICO-CALDONAZZO VDNV PREDAIA 3 - 0 25-1525-1725-18 statogara info
702 5 01/12/18 18:00 TORREFRANCA VOLLEY ACME TRIDENTUM ROTAL 2 - 3 19-2525-2122-2528-266-15 statogara info
703 5 02/12/18 18:00 SOLTERI VOLLEY ITALBUS CASTEL STENICO VOLLEY 3 - 2 25-1625-1615-2512-2519-17 statogara info
704 5 30/11/18 21:00 US LAVIS PALLAVOLO PINE' A.S.D. 0 - 3 23-2512-2515-25 statogara info
705 6 08/12/18 21:00 VDNV PREDAIA CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI 3 - 0 25-2025-1825-22 statogara info
706 6 06/12/18 21:00 ASD MORI PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA 3 - 0 25-1725-1728-26 statogara info
707 6 06/12/18 21:00 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA PALL. LEVICO-CALDONAZZO 0 - 3 15-2521-2517-25 statogara info
708 6 06/12/18 21:00 PALLAVOLO PINE' A.S.D. TORREFRANCA VOLLEY 3 - 0 25-1025-2125-16 statogara info
709 6 07/12/18 21:00 ACME TRIDENTUM ROTAL SOLTERI VOLLEY ITALBUS 3 - 1 25-1919-2525-1625-16 statogara info
710 6 08/12/18 21:00 CASTEL STENICO VOLLEY US LAVIS 3 - 1 25-2019-2525-1025-14 statogara info
711 7 14/12/18 20:30 PALL. LEVICO-CALDONAZZO CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI 3 - 1 25-1625-1921-2525-23 statogara info
712 7 12/12/18 20:00 TORREFRANCA VOLLEY PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 1 - 3 15-2525-1922-2521-25 statogara info
713 7 11/12/18 20:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY VDNV PREDAIA 0 - 3 17-2517-2520-25 statogara info
714 7 14/12/18 21:00 US LAVIS ACME TRIDENTUM ROTAL 1 - 3 24-2626-2421-2512-25 statogara info
715 7 15/12/18 18:00 ASD MORI CASTEL STENICO VOLLEY 3 - 0 25-1725-1725-13 statogara info
716 7 13/12/18 20:30 SOLTERI VOLLEY ITALBUS PALLAVOLO PINE' A.S.D. 0 - 3 11-2512-2514-25 statogara info
717 8 13/02/19 21:00 CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI TORREFRANCA VOLLEY 3 - 2 25-1315-2527-2925-2216-14 statogara info
718 8 22/12/18 21:00 CASTEL STENICO VOLLEY PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA 2 - 3 23-2521-2525-1925-188-15 statogara info
719 8 20/12/18 21:00 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA SOLTERI VOLLEY ITALBUS 3 - 2 23-2526-2420-2525-817-15 statogara info
720 8 21/12/18 21:00 ACME TRIDENTUM ROTAL PALL. LEVICO-CALDONAZZO 1 - 3 25-1515-2523-2518-25 statogara info
721 8 22/12/18 21:00 VDNV PREDAIA ASD MORI 1 - 3 14-2525-1919-2519-25 statogara info
722 8 22/12/18 21:00 PALLAVOLO PINE' A.S.D. BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 1 25-1023-2525-1225-19 statogara info
723 9 11/01/19 21:00 TORREFRANCA VOLLEY PALL. LEVICO-CALDONAZZO 0 - 3 20-2511-2513-25 statogara info
724 9 12/01/19 18:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI 0 - 3 18-2518-2518-25 statogara info
725 9 09/01/19 21:00 PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA PALLAVOLO PINE' A.S.D. 0 - 3 21-2525-2720-25 statogara info
726 9 11/01/19 21:00 US LAVIS PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 3 - 2 25-1627-2514-2525-2715-11 statogara info
727 9 13/01/19 18:00 SOLTERI VOLLEY ITALBUS VDNV PREDAIA 3 - 2 23-2526-2425-1924-2615-12 statogara info
728 9 12/01/19 18:00 ASD MORI ACME TRIDENTUM ROTAL 3 - 1 25-1714-2525-1525-21 statogara info
729 10 19/01/19 18:00 PALL. LEVICO-CALDONAZZO BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 0 25-1425-1925-20 statogara info
730 10 19/01/19 18:00 CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI SOLTERI VOLLEY ITALBUS 3 - 2 21-2517-2525-2027-2515-8 statogara info
731 10 19/01/19 18:00 ASD MORI TORREFRANCA VOLLEY 3 - 1 15-2525-1125-1625-15 statogara info
732 10 17/01/19 21:00 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA CASTEL STENICO VOLLEY 3 - 1 25-2320-2525-1129-27 statogara info
733 10 18/01/19 21:00 ACME TRIDENTUM ROTAL PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA 3 - 0 25-1325-1725-14 statogara info
734 10 19/01/19 21:00 VDNV PREDAIA US LAVIS 3 - 0 25-2025-1825-23 statogara info
735 11 26/01/19 18:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY TORREFRANCA VOLLEY 0 - 3 19-2512-2520-25 statogara info
736 11 25/01/19 20:00 SOLTERI VOLLEY ITALBUS PALL. LEVICO-CALDONAZZO 1 - 3 17-2514-2525-1615-25 statogara info
737 11 25/01/19 21:00 US LAVIS CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI 0 - 3 24-2613-2521-25 statogara info
738 11 26/01/19 21:00 CASTEL STENICO VOLLEY PALLAVOLO PINE' A.S.D. 2 - 3 25-2225-2112-2512-257-15 statogara info
739 11 27/01/19 18:00 PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA VDNV PREDAIA 1 - 3 25-2221-2520-2525-27 statogara info
740 11 24/01/19 21:00 ASD MORI PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 3 - 0 25-1425-1125-13 statogara info
741 12 20/02/19 20:00 TORREFRANCA VOLLEY SOLTERI VOLLEY ITALBUS 0 - 3 18-2517-259-25 statogara info
742 12 02/02/19 18:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY US LAVIS 2 - 3 22-2525-1224-2625-1715-17 statogara info
743 12 02/02/19 18:00 CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI ASD MORI 2 - 3 24-2622-2525-2225-2315-17 statogara info
744 12 31/01/19 21:00 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA PALLAVOLO PINE' A.S.D. 1 - 3 18-2514-2525-1814-25 statogara info
745 12 12/02/19 21:00 ACME TRIDENTUM ROTAL CASTEL STENICO VOLLEY 3 - 0 25-2325-2125-23 statogara info
746 12 02/02/19 18:00 PALL. LEVICO-CALDONAZZO PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA 3 - 1 25-2222-2525-1425-14 statogara info
747 13 10/02/19 18:00 SOLTERI VOLLEY ITALBUS BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 0 25-725-2026-24 statogara info
748 13 09/02/19 18:00 ASD MORI PALL. LEVICO-CALDONAZZO 3 - 1 25-1525-2320-2525-20 statogara info
749 13 08/02/19 21:00 US LAVIS TORREFRANCA VOLLEY 3 - 2 18-2525-1125-1619-2515-7 statogara info
750 13 08/02/19 21:00 ACME TRIDENTUM ROTAL PALLAVOLO PINE' A.S.D. 2 - 3 19-2525-2222-2525-2314-16 statogara info
751 13 09/02/19 21:00 CASTEL STENICO VOLLEY VDNV PREDAIA 3 - 2 25-1823-2525-1425-2715-13 statogara info
752 13 09/02/19 18:00 PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 3 - 2 18-2525-2125-1127-2917-15 statogara info
753 14 15/02/19 21:00 US LAVIS SOLTERI VOLLEY ITALBUS 1 - 3 16-2526-2419-2520-25 statogara info
754 14 15/02/19 21:00 ACME TRIDENTUM ROTAL PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 3 - 2 23-2526-2414-2525-2018-16 statogara info
755 14 16/02/19 18:00 ASD MORI BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 0 25-1825-2325-20 statogara info
756 14 16/02/19 21:00 PALLAVOLO PINE' A.S.D. VDNV PREDAIA 3 - 0 25-1525-2025-19 statogara info
757 14 16/02/19 21:00 CASTEL STENICO VOLLEY CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI 3 - 0 25-2125-1525-14 statogara info
758 14 15/02/19 21:00 PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA TORREFRANCA VOLLEY 2 - 3 16-2525-1825-1520-256-15 statogara info
759 15 12/03/19 20:30 SOLTERI VOLLEY ITALBUS ASD MORI 1 - 3 25-2016-2512-2518-25 statogara info
760 15 22/02/19 21:00 VDNV PREDAIA ACME TRIDENTUM ROTAL 0 - 3 21-2514-2517-25 statogara info
761 15 23/02/19 18:00 PALL. LEVICO-CALDONAZZO US LAVIS 3 - 0 25-1925-1625-22 statogara info
762 15 23/02/19 21:00 PALLAVOLO PINE' A.S.D. CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI 3 - 0 25-1825-1525-14 statogara info
763 15 23/02/19 18:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA 1 - 3 25-1512-2515-2523-25 statogara info
764 15 23/02/19 18:00 TORREFRANCA VOLLEY CASTEL STENICO VOLLEY 0 - 3 24-2620-2513-25 statogara info
765 16 28/02/19 21:00 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA VDNV PREDAIA 2 - 3 25-1620-2519-2525-2016-18 statogara info
766 16 01/03/19 21:00 US LAVIS ASD MORI 1 - 3 15-2525-1818-2512-25 statogara info
767 16 01/03/19 21:00 ACME TRIDENTUM ROTAL CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI 3 - 0 30-2825-2125-23 statogara info
768 16 02/03/19 18:00 PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA SOLTERI VOLLEY ITALBUS 3 - 1 25-2025-1424-2625-22 statogara info
769 16 28/02/19 20:30 PALLAVOLO PINE' A.S.D. PALL. LEVICO-CALDONAZZO 3 - 1 24-2625-1925-2325-22 statogara info
770 16 02/03/19 21:00 CASTEL STENICO VOLLEY BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 0 27-2525-1425-18 statogara info
771 17 09/03/19 18:00 CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 2 - 3 23-2525-1721-2527-2513-15 statogara info
772 17 08/03/19 21:00 US LAVIS PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA 3 - 0 25-1925-2125-10 statogara info
773 17 09/03/19 21:00 TORREFRANCA VOLLEY VDNV PREDAIA 2 - 3 25-1825-2019-2520-2512-15 statogara info
774 17 10/03/19 16:00 PALL. LEVICO-CALDONAZZO CASTEL STENICO VOLLEY 3 - 0 25-1425-925-9 statogara info
775 17 09/03/19 18:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY ACME TRIDENTUM ROTAL 3 - 0 25-1526-2425-23 statogara info
776 17 07/03/19 21:00 ASD MORI PALLAVOLO PINE' A.S.D. 3 - 2 16-2525-1225-2217-2515-12 statogara info
777 18 16/03/19 18:00 PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI 1 - 3 23-2523-2525-1423-25 statogara info
778 18 14/03/19 21:00 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 2 25-2123-2525-2223-2515-6 statogara info
779 18 15/03/19 21:00 VDNV PREDAIA PALL. LEVICO-CALDONAZZO 0 - 3 11-2519-2514-25 statogara info
780 18 15/03/19 21:00 ACME TRIDENTUM ROTAL TORREFRANCA VOLLEY 3 - 1 25-1317-2525-2025-9 statogara info
781 18 16/03/19 21:00 CASTEL STENICO VOLLEY SOLTERI VOLLEY ITALBUS 1 - 3 25-1318-2521-2519-25 statogara info
782 18 16/03/19 21:00 PALLAVOLO PINE' A.S.D. US LAVIS 3 - 0 25-1325-625-20 statogara info
783 19 22/03/19 20:30 CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI VDNV PREDAIA 1 - 3 23-2514-2525-1122-25 statogara info
784 19 23/03/19 18:00 PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA ASD MORI 0 - 3 23-2512-2522-25 statogara info
785 19 23/03/19 18:00 PALL. LEVICO-CALDONAZZO PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 3 - 0 25-1229-2725-19 statogara info
786 19 23/03/19 21:00 TORREFRANCA VOLLEY PALLAVOLO PINE' A.S.D. 0 - 3 20-2514-2514-25 statogara info
787 19 26/03/19 21:00 SOLTERI VOLLEY ITALBUS ACME TRIDENTUM ROTAL 0 - 3 8-2521-2524-26 statogara info
788 19 22/03/19 21:00 US LAVIS CASTEL STENICO VOLLEY 3 - 2 22-2518-2525-1125-2215-12 statogara info
789 20 30/03/19 18:00 CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI PALL. LEVICO-CALDONAZZO 2 - 3 19-2521-2525-2025-179-15 statogara info
790 20 28/03/19 21:00 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA TORREFRANCA VOLLEY 2 - 3 25-2325-2216-2527-298-15 statogara info
791 20 30/03/19 21:00 VDNV PREDAIA BASSA VALLAGARINA VOLLEY 1 - 3 23-2521-2525-2324-26 statogara info
792 20 29/03/19 21:00 ACME TRIDENTUM ROTAL US LAVIS 1 - 3 23-2525-1221-2523-25 statogara info
793 20 30/03/19 21:00 CASTEL STENICO VOLLEY ASD MORI 1 - 3 14-2523-2525-216-25 statogara info
794 20 30/03/19 21:00 PALLAVOLO PINE' A.S.D. SOLTERI VOLLEY ITALBUS 3 - 0 25-1825-1825-20 statogara info
795 21 08/05/19 20:00 TORREFRANCA VOLLEY CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI 3 - 1 29-2719-2525-2326-24 statogara info
796 21 06/04/19 21:00 PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA CASTEL STENICO VOLLEY 3 - 1 20-2525-1525-1425-17 statogara info
797 21 07/04/19 18:00 SOLTERI VOLLEY ITALBUS PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 0 - 3 8-2519-2521-25 statogara info
798 21 06/04/19 18:00 PALL. LEVICO-CALDONAZZO ACME TRIDENTUM ROTAL 3 - 1 23-2525-1425-2025-15 statogara info
799 21 04/04/19 21:00 ASD MORI VDNV PREDAIA 3 - 0 25-1734-3225-20 statogara info
800 21 06/04/19 18:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY PALLAVOLO PINE' A.S.D. 0 - 3 17-2520-2523-25 statogara info
801 22 03/04/19 20:00 PALL. LEVICO-CALDONAZZO TORREFRANCA VOLLEY 3 - 0 25-725-2025-14 statogara info
802 22 27/04/19 18:00 CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 0 25-1925-1725-17 statogara info
803 22 11/04/19 21:00 PALLAVOLO PINE' A.S.D. PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA 3 - 0 25-1625-1625-18 statogara info
804 22 04/04/19 21:00 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA US LAVIS 2 - 3 25-1313-2512-2525-217-15 statogara info
805 22 13/04/19 21:00 VDNV PREDAIA SOLTERI VOLLEY ITALBUS 3 - 1 18-2525-1925-2125-21 statogara info
806 22 16/04/19 21:00 ACME TRIDENTUM ROTAL ASD MORI 3 - 0 25-1825-2125-18 statogara info
807 23 07/05/19 20:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY PALL. LEVICO-CALDONAZZO 1 - 3 19-2521-2525-1919-25 statogara info
808 23 15/05/19 20:30 SOLTERI VOLLEY ITALBUS CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI 1 - 3 25-2222-2520-2521-25 statogara info
809 23 27/04/19 18:00 TORREFRANCA VOLLEY ASD MORI 2 - 3 26-2414-2519-2525-2214-16 statogara info
810 23 27/04/19 21:00 CASTEL STENICO VOLLEY PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 3 - 1 25-2225-1822-2525-20 statogara info
811 23 27/04/19 18:00 PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA ACME TRIDENTUM ROTAL 0 - 3 23-2517-2516-25 statogara info
812 23 18/04/19 20:00 US LAVIS VDNV PREDAIA 3 - 2 17-2517-2525-2225-1815-10 statogara info
813 24 05/05/19 11:00 TORREFRANCA VOLLEY BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 0 28-2625-2225-23 statogara info
814 24 04/05/19 18:00 PALL. LEVICO-CALDONAZZO SOLTERI VOLLEY ITALBUS 3 - 0 25-1325-1826-24 statogara info
815 24 04/05/19 18:00 CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI US LAVIS 3 - 1 25-2225-2020-2526-24 statogara info
816 24 03/05/19 21:00 PALLAVOLO PINE' A.S.D. CASTEL STENICO VOLLEY 3 - 0 25-2225-1825-9 statogara info
817 24 04/05/19 21:00 VDNV PREDAIA PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA 3 - 2 23-2524-2625-1625-1615-12 statogara info
818 24 02/05/19 21:00 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA ASD MORI 1 - 3 21-2518-2527-2519-25 statogara info
819 25 13/05/19 20:00 SOLTERI VOLLEY ITALBUS TORREFRANCA VOLLEY 2 - 3 25-1812-2516-2525-2311-15 statogara info
820 25 10/05/19 21:00 US LAVIS BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 1 25-1625-1922-2525-20 statogara info
821 25 11/05/19 18:00 ASD MORI CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI 3 - 0 26-2425-1425-21 statogara info
822 25 09/05/19 21:00 PALLAVOLO PINE' A.S.D. PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 3 - 0 25-2125-1825-11 statogara info
823 25 10/05/19 21:00 CASTEL STENICO VOLLEY ACME TRIDENTUM ROTAL 1 - 3 19-2525-2222-2516-25 statogara info
824 25 11/05/19 18:00 PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA PALL. LEVICO-CALDONAZZO 0 - 3 16-2522-2519-25 statogara info
825 26 18/05/19 18:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY SOLTERI VOLLEY ITALBUS 3 - 2 18-2525-2224-2625-2115-12 statogara info
826 26 18/05/19 18:00 PALL. LEVICO-CALDONAZZO ASD MORI 2 - 3 25-2125-2021-2518-259-15 statogara info
827 26 17/05/19 21:00 TORREFRANCA VOLLEY US LAVIS 3 - 2 23-2517-2525-1529-2715-11 statogara info
828 26 16/05/19 21:00 PALLAVOLO PINE' A.S.D. ACME TRIDENTUM ROTAL 0 - 3 16-2513-2515-25 statogara info
829 26 17/05/19 21:00 VDNV PREDAIA CASTEL STENICO VOLLEY 3 - 2 22-2522-2525-1725-1815-10 statogara info
830 26 16/05/19 21:00 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA 3 - 2 16-2526-2425-1621-2517-15 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 ASD MORI 65 24 23 1 69 20 3,45 2092 1707 1,23 0
2 PALL. LEVICO-CALDONAZZO 62 24 21 3 67 19 3,53 2035 1628 1,25 0
3 PALLAVOLO PINE' A.S.D. 60 24 20 4 65 20 3,25 1992 1577 1,26 0
4 ACME TRIDENTUM ROTAL 51 24 17 7 59 30 1,97 2051 1819 1,13 0
5 VDNV PREDAIA 34 24 12 12 45 50 0,90 2011 2076 0,97 0
6 CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI 28 24 9 15 40 54 0,74 2036 2099 0,97 0
7 PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA 28 24 9 15 38 55 0,69 1950 2027 0,96 0
8 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 27 24 8 16 43 59 0,73 2116 2258 0,94 0
9 CASTEL STENICO VOLLEY 27 24 8 16 39 54 0,72 1880 2014 0,93 0
10 SOLTERI VOLLEY ITALBUS 25 24 8 16 38 56 0,68 1885 2073 0,91 0
11 TORREFRANCA VOLLEY 23 24 7 17 36 60 0,60 1860 2124 0,88 0
12 US LAVIS 22 24 9 15 34 59 0,58 1831 2066 0,89 0
13 BASSA VALLAGARINA VOLLEY 16 24 5 19 25 62 0,40 1751 2022 0,87 0

Copyright FIPAV - Comitato Regionale Trentino - Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento - Tel. 04611860390 - email: segreteria@fipav.tn.it  - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.