Risultati e classifiche delle gare

1 Divisione Femminile
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
484 1 04/11/22 21:00 US LAVIS DOLOMATIC BASILISCO ROTALVOLLEY 1 - 3 24-2625-1816-2519-25 statogara info
485 1 04/11/22 20:30 US VILLAZZANO TEAMVOLLEYC8 3 - 2 25-1925-1923-2521-2515-9 statogara info
486 1 05/11/22 21:00 ASD MORI MARZOLA LA ROCCIA 3 - 1 24-2625-1625-825-18 statogara info
487 1 05/11/22 18:00 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA COATI ALTA VALSUGANA 1 - 3 25-1716-2520-2527-29 statogara info
488 1 04/11/22 20:30 OMB STENICO VOLLEY ANAUNE FONDRIEST ROBERTO 3 - 0 25-2225-1825-22 statogara info
489 2 12/11/22 18:00 BASILISCO ROTALVOLLEY ANAUNE FONDRIEST ROBERTO 1 - 3 26-2420-2515-2516-25 statogara info
490 2 12/11/22 18:00 TEAMVOLLEYC8 US LAVIS DOLOMATIC 3 - 0 25-1925-1625-16 statogara info
491 2 12/11/22 18:00 MARZOLA LA ROCCIA US VILLAZZANO 0 - 3 21-2516-2522-25 statogara info
492 2 12/11/22 18:00 COATI ALTA VALSUGANA ASD MORI 1 - 3 23-2525-2726-2420-25 statogara info
493 2 11/11/22 20:30 OMB STENICO VOLLEY PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 3 - 2 17-2525-1425-2220-2515-6 statogara info
494 3 19/11/22 18:00 BASILISCO ROTALVOLLEY TEAMVOLLEYC8 3 - 2 25-1617-2525-2218-2515-10 statogara info
495 3 18/11/22 21:00 US LAVIS DOLOMATIC MARZOLA LA ROCCIA 0 - 3 15-2519-2524-26 statogara info
496 3 23/11/22 20:30 US VILLAZZANO COATI ALTA VALSUGANA 3 - 0 25-925-2025-21 statogara info
497 3 19/11/22 18:00 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA ANAUNE FONDRIEST ROBERTO 1 - 3 25-2322-2518-2516-25 statogara info
498 3 19/11/22 21:00 ASD MORI OMB STENICO VOLLEY 3 - 2 25-1419-2522-2525-1615-7 statogara info
499 4 02/12/22 21:00 TEAMVOLLEYC8 ANAUNE FONDRIEST ROBERTO 1 - 3 18-2523-2525-2116-25 statogara info
500 4 03/12/22 18:00 MARZOLA LA ROCCIA BASILISCO ROTALVOLLEY 3 - 0 25-1125-1725-22 statogara info
501 4 03/12/22 18:00 COATI ALTA VALSUGANA US LAVIS DOLOMATIC 3 - 0 25-1625-2225-23 statogara info
502 4 03/12/22 18:00 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA ASD MORI 0 - 3 11-2524-2615-25 statogara info
503 4 02/12/22 20:30 OMB STENICO VOLLEY US VILLAZZANO 1 - 3 22-2514-2525-2223-25 statogara info
504 5 21/12/22 21:00 TEAMVOLLEYC8 MARZOLA LA ROCCIA 3 - 1 19-2525-2025-1527-25 statogara info
505 5 10/12/22 18:00 BASILISCO ROTALVOLLEY COATI ALTA VALSUGANA 3 - 0 25-1725-1825-20 statogara info
506 5 09/12/22 21:00 US LAVIS DOLOMATIC OMB STENICO VOLLEY 1 - 3 20-2521-2527-2513-25 statogara info
507 5 09/12/22 20:30 US VILLAZZANO PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 3 - 0 25-2125-1425-15 statogara info
508 5 10/12/22 18:00 ANAUNE FONDRIEST ROBERTO ASD MORI 3 - 2 25-1724-2625-1821-2515-11 statogara info
509 6 17/12/22 18:00 MARZOLA LA ROCCIA ANAUNE FONDRIEST ROBERTO 3 - 2 14-2525-2025-2018-2515-8 statogara info
510 6 30/12/22 20:30 COATI ALTA VALSUGANA TEAMVOLLEYC8 0 - 3 17-2522-2514-25 statogara info
511 6 16/12/22 20:30 OMB STENICO VOLLEY BASILISCO ROTALVOLLEY 2 - 3 25-1324-2625-919-2510-15 statogara info
512 6 17/12/22 18:00 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA US LAVIS DOLOMATIC 1 - 3 20-2525-2116-2510-25 statogara info
513 6 17/12/22 21:00 ASD MORI US VILLAZZANO 3 - 1 25-2025-2211-2526-24 statogara info
514 7 07/01/23 18:00 MARZOLA LA ROCCIA COATI ALTA VALSUGANA 3 - 0 25-1125-1725-15 statogara info
515 7 04/01/23 21:00 TEAMVOLLEYC8 OMB STENICO VOLLEY 3 - 0 25-2225-1925-19 statogara info
516 7 07/01/23 18:00 BASILISCO ROTALVOLLEY PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 3 - 0 25-1025-1925-13 statogara info
517 7 06/01/23 21:00 US LAVIS DOLOMATIC ASD MORI 0 - 3 17-2520-2526-28 statogara info
518 7 07/01/23 18:00 ANAUNE FONDRIEST ROBERTO US VILLAZZANO 0 - 3 21-2522-2522-25 statogara info
519 8 14/01/23 18:00 COATI ALTA VALSUGANA ANAUNE FONDRIEST ROBERTO 1 - 3 25-2215-2516-2518-25 statogara info
520 8 13/01/23 20:30 OMB STENICO VOLLEY MARZOLA LA ROCCIA 3 - 0 25-2225-1925-19 statogara info
521 8 14/01/23 18:00 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA TEAMVOLLEYC8 3 - 2 20-2525-1625-2211-2515-10 statogara info
522 8 14/01/23 21:00 ASD MORI BASILISCO ROTALVOLLEY 3 - 1 25-1825-1824-2625-16 statogara info
523 8 13/01/23 20:30 US VILLAZZANO US LAVIS DOLOMATIC 3 - 0 25-2225-1625-17 statogara info
524 9 21/01/23 18:00 COATI ALTA VALSUGANA OMB STENICO VOLLEY 1 - 3 28-2616-2521-2515-25 statogara info
525 9 21/01/23 18:00 MARZOLA LA ROCCIA PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 3 - 0 25-1625-2125-17 statogara info
526 9 20/01/23 21:00 TEAMVOLLEYC8 ASD MORI 3 - 2 16-2525-1525-1922-2515-9 statogara info
527 9 21/01/23 18:00 BASILISCO ROTALVOLLEY US VILLAZZANO 1 - 3 19-2525-1722-2510-25 statogara info
528 9 21/01/23 18:00 ANAUNE FONDRIEST ROBERTO US LAVIS DOLOMATIC 3 - 1 18-2525-2325-925-13 statogara info
529 10 28/01/23 18:00 BASILISCO ROTALVOLLEY US LAVIS DOLOMATIC 3 - 1 25-1623-2525-2125-23 statogara info
530 10 27/01/23 21:00 TEAMVOLLEYC8 US VILLAZZANO 2 - 3 25-1913-2521-2526-248-15 statogara info
531 10 28/01/23 18:00 MARZOLA LA ROCCIA ASD MORI 3 - 2 26-2825-2117-2526-2415-2 statogara info
532 10 28/01/23 18:00 COATI ALTA VALSUGANA PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 0 - 3 25-2721-2524-26 statogara info
533 10 28/01/23 18:00 ANAUNE FONDRIEST ROBERTO OMB STENICO VOLLEY 2 - 3 27-2515-2525-2321-2511-15 statogara info
534 11 04/02/23 18:00 ANAUNE FONDRIEST ROBERTO BASILISCO ROTALVOLLEY 3 - 1 21-2525-1225-1625-14 statogara info
535 11 04/02/23 18:00 US LAVIS DOLOMATIC TEAMVOLLEYC8 0 - 3 25-2720-2520-25 statogara info
536 11 03/02/23 20:30 US VILLAZZANO MARZOLA LA ROCCIA 1 - 3 23-2525-1423-2515-25 statogara info
537 11 04/02/23 21:00 ASD MORI COATI ALTA VALSUGANA 3 - 0 25-2325-1325-16 statogara info
538 11 04/02/23 18:00 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA OMB STENICO VOLLEY 0 - 3 15-2522-2512-25 statogara info
539 12 10/02/23 21:00 TEAMVOLLEYC8 BASILISCO ROTALVOLLEY 0 - 3 23-2518-2521-25 statogara info
540 12 11/02/23 18:00 MARZOLA LA ROCCIA US LAVIS DOLOMATIC 3 - 0 25-1425-1626-24 statogara info
541 12 11/02/23 18:00 COATI ALTA VALSUGANA US VILLAZZANO 1 - 3 19-2526-2416-2521-25 statogara info
542 12 11/02/23 18:00 ANAUNE FONDRIEST ROBERTO PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 3 - 2 25-2725-1925-1322-2515-9 statogara info
543 12 10/02/23 20:30 OMB STENICO VOLLEY ASD MORI 1 - 3 21-2525-2022-2513-25 statogara info
544 13 25/02/23 18:00 ANAUNE FONDRIEST ROBERTO TEAMVOLLEYC8 3 - 0 25-2325-1925-16 statogara info
545 13 25/02/23 18:00 BASILISCO ROTALVOLLEY MARZOLA LA ROCCIA 3 - 0 25-1725-2225-22 statogara info
546 13 24/02/23 21:00 US LAVIS DOLOMATIC COATI ALTA VALSUGANA 3 - 1 25-1824-2625-1825-20 statogara info
547 13 25/02/23 21:00 ASD MORI PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 3 - 0 25-1625-1925-12 statogara info
548 13 24/02/23 20:30 US VILLAZZANO OMB STENICO VOLLEY 3 - 1 25-1625-1022-2525-19 statogara info
549 14 17/02/23 21:00 MARZOLA LA ROCCIA TEAMVOLLEYC8 3 - 0 25-1725-2125-16 statogara info
550 14 04/03/23 18:00 COATI ALTA VALSUGANA BASILISCO ROTALVOLLEY 0 - 3 20-2522-2510-25 statogara info
551 14 03/03/23 20:30 OMB STENICO VOLLEY US LAVIS DOLOMATIC 3 - 1 25-1810-2525-1225-16 statogara info
552 14 04/03/23 18:00 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA US VILLAZZANO 0 - 3 20-2518-2519-25 statogara info
553 14 04/03/23 21:00 ASD MORI ANAUNE FONDRIEST ROBERTO 3 - 0 25-1925-1625-23 statogara info
554 15 09/03/23 20:30 ANAUNE FONDRIEST ROBERTO MARZOLA LA ROCCIA 3 - 0 25-925-1525-22 statogara info
555 15 10/03/23 21:00 TEAMVOLLEYC8 COATI ALTA VALSUGANA 3 - 1 25-1420-2525-2025-22 statogara info
556 15 11/03/23 18:00 BASILISCO ROTALVOLLEY OMB STENICO VOLLEY 0 - 3 20-2511-2521-25 statogara info
557 15 10/03/23 21:00 US LAVIS DOLOMATIC PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 3 - 1 25-1825-1422-2525-18 statogara info
558 15 10/03/23 20:30 US VILLAZZANO ASD MORI 3 - 0 25-1925-2125-22 statogara info
559 16 18/03/23 18:00 COATI ALTA VALSUGANA MARZOLA LA ROCCIA 1 - 3 17-2523-2525-1423-25 statogara info
560 16 17/03/23 20:30 OMB STENICO VOLLEY TEAMVOLLEYC8 3 - 0 25-1925-2025-21 statogara info
561 16 18/03/23 18:00 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA BASILISCO ROTALVOLLEY 0 - 3 17-2521-2522-25 statogara info
562 16 18/03/23 21:00 ASD MORI US LAVIS DOLOMATIC 3 - 0 25-1025-1525-17 statogara info
563 16 17/03/23 20:30 US VILLAZZANO ANAUNE FONDRIEST ROBERTO 3 - 2 25-2125-1217-2523-2515-13 statogara info
564 17 25/03/23 18:00 ANAUNE FONDRIEST ROBERTO COATI ALTA VALSUGANA 3 - 0 25-1525-2225-16 statogara info
565 17 25/03/23 18:00 MARZOLA LA ROCCIA OMB STENICO VOLLEY 0 - 3 11-2512-2514-25 statogara info
566 17 24/03/23 21:00 TEAMVOLLEYC8 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 3 - 0 25-1225-1725-14 statogara info
567 17 25/03/23 18:00 BASILISCO ROTALVOLLEY ASD MORI 0 - 3 20-2517-2511-25 statogara info
568 17 24/03/23 21:00 US LAVIS DOLOMATIC US VILLAZZANO 3 - 2 25-2125-2320-2520-2515-12 statogara info
569 18 22/03/23 21:00 OMB STENICO VOLLEY COATI ALTA VALSUGANA 3 - 0 25-1725-1725-18 statogara info
570 18 01/04/23 18:00 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA MARZOLA LA ROCCIA 1 - 3 25-2315-2518-2517-25 statogara info
571 18 01/04/23 21:00 ASD MORI TEAMVOLLEYC8 3 - 1 25-1519-2525-1925-22 statogara info
572 18 29/03/23 20:30 US VILLAZZANO BASILISCO ROTALVOLLEY 0 - 3 18-2519-2522-25 statogara info
573 18 31/03/23 21:00 US LAVIS DOLOMATIC ANAUNE FONDRIEST ROBERTO 3 - 2 17-2532-3018-2525-2215-4 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 ASD MORI 44 18 14 4 48 20 2,40 1562 1337 1,17 0
2 US VILLAZZANO 40 18 14 4 46 22 2,09 1574 1352 1,16 0
3 OMB STENICO VOLLEY 36 18 12 6 43 25 1,72 1511 1353 1,12 0
4 ANAUNE FONDRIEST ROBERTO 35 18 11 7 41 31 1,32 1610 1445 1,11 0
5 BASILISCO ROTALVOLLEY 31 18 11 7 37 27 1,37 1353 1372 0,99 0
6 MARZOLA LA ROCCIA 31 18 11 7 35 28 1,25 1350 1330 1,02 0
7 TEAMVOLLEYC8 27 18 8 10 34 34 1,00 1454 1434 1,01 0
8 US LAVIS DOLOMATIC 13 18 5 13 20 46 0,43 1344 1517 0,89 0
9 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 7 18 2 16 15 50 0,30 1201 1543 0,78 0
10 COATI ALTA VALSUGANA 6 18 2 16 13 49 0,27 1232 1508 0,82 0

Copyright FIPAV - Comitato Regionale Trentino - Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento - Tel. 04611860390 - email: segreteria@fipav.tn.it  - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.