Risultati e classifiche delle gare

3 Divisione Femminile
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1233 1 07/01/23 18:00 US DOLASIANA VOLLEY VALLE DEI LAGHI 3 - 0 25-1425-1325-20 statogara info
1234 1 07/01/23 20:30 AVIS CEMBRA VOLLEY PALLAVOLO PINE' JUNIOR 3 - 0 25-2325-2225-17 statogara info
1236 2 13/01/23 21:00 VOLLEY VALLE DEI LAGHI AVIS CEMBRA VOLLEY 1 - 3 19-2525-2220-2520-25 statogara info
1237 2 14/01/23 18:00 PALLAVOLO PINE' JUNIOR ASD PREDAIA 0 - 3 10-2513-259-25 statogara info
1239 3 26/01/23 20:30 US DOLASIANA ASD PREDAIA 0 - 3 17-2518-2522-25 statogara info
1240 3 21/01/23 18:00 PALLAVOLO PINE' JUNIOR VOLLEY VALLE DEI LAGHI 1 - 3 21-2523-2525-2019-25 statogara info
1242 4 28/01/23 21:00 ASD PREDAIA AVIS CEMBRA VOLLEY 3 - 0 25-1325-2025-11 statogara info
1243 4 28/01/23 18:00 US DOLASIANA PALLAVOLO PINE' JUNIOR 3 - 1 25-925-1214-2527-25 statogara info
1244 5 10/02/23 21:00 VOLLEY VALLE DEI LAGHI ASD PREDAIA 0 - 3 20-2526-289-25 statogara info
1245 5 01/03/23 21:00 AVIS CEMBRA VOLLEY US DOLASIANA 2 - 3 25-2725-1525-2021-2512-15 statogara info
1248 6 18/02/23 18:00 VOLLEY VALLE DEI LAGHI US DOLASIANA 0 - 3 19-2510-2512-25 statogara info
1249 6 16/02/23 20:00 PALLAVOLO PINE' JUNIOR AVIS CEMBRA VOLLEY 1 - 3 25-2215-2514-2518-25 statogara info
1251 7 25/02/23 20:30 AVIS CEMBRA VOLLEY VOLLEY VALLE DEI LAGHI 3 - 0 25-1825-1425-18 statogara info
1252 7 24/02/23 20:00 ASD PREDAIA PALLAVOLO PINE' JUNIOR 3 - 0 25-1025-1425-7 statogara info
1254 8 04/03/23 21:00 ASD PREDAIA US DOLASIANA 3 - 0 25-1825-2226-24 statogara info
1255 8 04/03/23 18:00 VOLLEY VALLE DEI LAGHI PALLAVOLO PINE' JUNIOR 3 - 2 23-2525-2025-1822-2515-10 statogara info
1257 9 09/03/23 20:30 AVIS CEMBRA VOLLEY ASD PREDAIA 0 - 3 22-2510-2515-25 statogara info
1258 9 11/03/23 18:00 PALLAVOLO PINE' JUNIOR US DOLASIANA 0 - 3 11-2510-2518-25 statogara info
1259 10 17/03/23 20:30 ASD PREDAIA VOLLEY VALLE DEI LAGHI 3 - 0 25-2125-2125-12 statogara info
1260 10 18/03/23 16:00 US DOLASIANA AVIS CEMBRA VOLLEY 3 - 0 25-1725-2325-22 statogara info
1263 11 01/04/23 18:00 US DOLASIANA VOLLEY VALLE DEI LAGHI 3 - 0 25-1325-1125-7 statogara info
1264 11 01/04/23 20:30 AVIS CEMBRA VOLLEY PALLAVOLO PINE' JUNIOR 3 - 0 25-1025-1825-13 statogara info
1266 12 15/04/23 18:00 VOLLEY VALLE DEI LAGHI AVIS CEMBRA VOLLEY 0 - 3 12-2522-2518-25 statogara info
1267 12 15/04/23 18:00 PALLAVOLO PINE' JUNIOR ASD PREDAIA 0 - 3 8-2510-2517-25 statogara info
1269 13 22/04/23 18:00 US DOLASIANA ASD PREDAIA 2 - 3 25-1913-2525-2325-2711-15 statogara info
1270 13 22/04/23 18:00 PALLAVOLO PINE' JUNIOR VOLLEY VALLE DEI LAGHI 3 - 0 25-2325-1525-21 statogara info
1272 14 29/04/23 21:00 ASD PREDAIA AVIS CEMBRA VOLLEY 3 - 0 25-1725-2125-12 statogara info
1273 14 29/04/23 18:00 US DOLASIANA PALLAVOLO PINE' JUNIOR 3 - 0 25-2025-1625-13 statogara info
1274 15 05/05/23 21:00 VOLLEY VALLE DEI LAGHI ASD PREDAIA 0 - 3 7-2517-2514-25 statogara info
1275 15 06/05/23 20:30 AVIS CEMBRA VOLLEY US DOLASIANA 0 - 3 14-2519-2522-25 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal. Bonus
1 ASD PREDAIA 35 12 12 0 36 2 18,00 938 606 1,55 0 0
2 US DOLASIANA 27 12 9 3 29 12 2,42 938 763 1,23 0 0
3 AVIS CEMBRA VOLLEY 19 12 6 6 20 20 1,00 860 838 1,03 0 0
4 VOLLEY VALLE DEI LAGHI 5 12 2 10 7 33 0,21 716 961 0,75 0 0
5 PALLAVOLO PINE' JUNIOR 4 12 1 11 8 33 0,24 693 977 0,71 0 0

Copyright FIPAV - Comitato Regionale Trentino - Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento - Tel. 04611860390 - email: segreteria@fipav.tn.it  - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.