Risultati e classifiche delle gare

SERIE D FEMMINILE
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
614 1 12/11/17 18:00 LAGARIS VOLLEY VOLANO LAGARIS VOLLEY 3 - 2 25-1923-2522-2525-2318-16 statogara info
615 1 08/11/17 20:30 ROTALVOLLEY LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA 3 - 0 25-1525-1725-11 statogara info
616 1 09/11/17 20:30 ALTA VALS. VOLLEI MARZOLA VIDEOERRE 0 - 3 10-2512-2516-25 statogara info
617 1 11/11/17 21:00 VDNV PREDAIA SSV BRIXEN 3 - 1 22-2525-2125-2025-21 statogara info
618 1 11/11/17 18:00 NEUGRIES RAIKA BZ PIU' VOLLEY BOLZANO 3 - 0 25-1725-2325-16 statogara info
619 1 11/11/17 18:00 KSV WOERNDLE INTERSERVICE C9 ARCO RIVA 3 - 0 25-1125-1625-13 statogara info
620 2 18/11/17 21:00 MARZOLA VIDEOERRE LAGARIS VOLLEY VOLANO 3 - 0 25-1325-1725-11 statogara info
621 2 18/11/17 20:30 LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA VDNV PREDAIA 0 - 3 21-2519-2517-25 statogara info
622 2 23/11/17 21:00 LAGARIS VOLLEY USD SAN GIORGIO 0 - 3 13-2522-2514-25 statogara info
623 2 22/11/17 20:00 SSV BRIXEN NEUGRIES RAIKA BZ 3 - 0 25-1925-1425-12 statogara info
624 2 18/11/17 18:00 C9 ARCO RIVA ALTA VALS. VOLLEI 3 - 2 25-2123-2525-1721-2515-8 statogara info
625 2 18/11/17 21:00 PIU' VOLLEY BOLZANO KSV WOERNDLE INTERSERVICE 0 - 3 0-250-250-25 statogara info
626 3 24/11/17 20:30 VDNV PREDAIA ROTALVOLLEY 3 - 0 25-2025-1425-18 statogara info
627 3 25/11/17 21:00 MARZOLA VIDEOERRE LAGARIS VOLLEY 3 - 0 25-1225-2025-12 statogara info
628 3 25/11/17 18:00 NEUGRIES RAIKA BZ LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA 3 - 0 25-1925-1725-11 statogara info
629 3 26/11/17 18:00 LAGARIS VOLLEY VOLANO C9 ARCO RIVA 0 - 3 23-2519-2516-25 statogara info
630 3 25/11/17 18:00 USD SAN GIORGIO SSV BRIXEN 3 - 1 25-2025-1222-2525-15 statogara info
631 3 23/11/17 20:30 ALTA VALS. VOLLEI PIU' VOLLEY BOLZANO 0 - 3 22-2523-2520-25 statogara info
632 4 29/11/17 20:30 ROTALVOLLEY NEUGRIES RAIKA BZ 0 - 3 10-2522-2524-26 statogara info
633 4 02/12/17 18:00 C9 ARCO RIVA LAGARIS VOLLEY 3 - 0 25-2325-1125-19 statogara info
634 4 02/12/17 21:00 VDNV PREDAIA KSV WOERNDLE INTERSERVICE 2 - 3 25-2020-2523-2525-1613-15 statogara info
635 4 02/12/17 21:00 PIU' VOLLEY BOLZANO USD SAN GIORGIO 2 - 3 25-2218-2514-2526-249-15 statogara info
636 4 02/12/17 18:00 LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA ALTA VALS. VOLLEI 2 - 3 27-2525-1622-2523-2512-15 statogara info
637 4 30/11/17 21:00 SSV BRIXEN MARZOLA VIDEOERRE 0 - 3 17-2514-2523-25 statogara info
638 5 09/12/17 18:00 NEUGRIES RAIKA BZ C9 ARCO RIVA 3 - 1 17-2525-1525-1525-12 statogara info
639 5 07/12/17 20:30 ALTA VALS. VOLLEI ROTALVOLLEY 0 - 3 20-2520-2519-25 statogara info
640 5 09/12/17 18:00 USD SAN GIORGIO VDNV PREDAIA 2 - 3 22-2525-1425-2322-257-15 statogara info
641 5 09/12/17 18:00 KSV WOERNDLE INTERSERVICE LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA 3 - 0 25-825-725-18 statogara info
642 5 10/12/17 18:00 LAGARIS VOLLEY VOLANO PIU' VOLLEY BOLZANO 3 - 0 25-1325-1925-17 statogara info
643 5 09/12/17 21:00 LAGARIS VOLLEY SSV BRIXEN 0 - 3 15-2522-2513-25 statogara info
644 6 16/12/17 21:00 VDNV PREDAIA NEUGRIES RAIKA BZ 2 - 3 25-1518-2516-2525-1810-15 statogara info
645 6 16/12/17 18:00 C9 ARCO RIVA MARZOLA VIDEOERRE 1 - 3 25-1820-2513-2512-25 statogara info
646 6 13/12/17 20:30 ROTALVOLLEY USD SAN GIORGIO 3 - 1 25-2325-1622-2525-23 statogara info
647 6 16/12/17 20:00 SSV BRIXEN KSV WOERNDLE INTERSERVICE 0 - 3 23-2524-2618-25 statogara info
648 6 20/12/17 20:00 LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA LAGARIS VOLLEY VOLANO 0 - 3 17-2520-2518-25 statogara info
649 6 16/12/17 21:00 PIU' VOLLEY BOLZANO LAGARIS VOLLEY 3 - 1 22-2525-2125-2025-10 statogara info
650 7 13/01/18 18:00 USD SAN GIORGIO NEUGRIES RAIKA BZ 1 - 3 25-1922-2520-2518-25 statogara info
651 7 13/01/18 18:00 KSV WOERNDLE INTERSERVICE ROTALVOLLEY 3 - 0 25-2125-1525-16 statogara info
652 7 11/01/18 20:30 ALTA VALS. VOLLEI VDNV PREDAIA 0 - 3 18-2517-2527-29 statogara info
653 7 13/01/18 21:00 LAGARIS VOLLEY LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA 3 - 0 25-1725-1425-9 statogara info
654 7 13/01/18 21:00 MARZOLA VIDEOERRE PIU' VOLLEY BOLZANO 3 - 1 25-1825-1421-2525-21 statogara info
655 7 14/01/18 18:00 LAGARIS VOLLEY VOLANO SSV BRIXEN 1 - 3 25-2321-2519-2526-28 statogara info
656 8 20/01/18 18:00 NEUGRIES RAIKA BZ KSV WOERNDLE INTERSERVICE 3 - 1 25-2325-1624-2625-17 statogara info
657 8 20/01/18 21:00 PIU' VOLLEY BOLZANO C9 ARCO RIVA 0 - 3 23-2520-2521-25 statogara info
658 8 10/01/18 20:30 ROTALVOLLEY LAGARIS VOLLEY VOLANO 3 - 1 20-2525-2125-2325-16 statogara info
659 8 20/01/18 18:00 LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA USD SAN GIORGIO 1 - 3 13-2525-1621-2518-25 statogara info
660 8 29/01/18 21:00 VDNV PREDAIA MARZOLA VIDEOERRE 0 - 3 16-2515-2519-25 statogara info
661 8 18/01/18 20:00 SSV BRIXEN ALTA VALS. VOLLEI 3 - 0 25-1125-1125-16 statogara info
662 9 23/01/18 20:30 KSV WOERNDLE INTERSERVICE USD SAN GIORGIO 3 - 0 25-1725-1325-13 statogara info
663 9 23/01/18 20:30 ALTA VALS. VOLLEI NEUGRIES RAIKA BZ 2 - 3 17-2525-2125-2224-2613-15 statogara info
664 9 23/01/18 21:00 C9 ARCO RIVA SSV BRIXEN 2 - 3 23-2525-1325-2114-2511-15 statogara info
665 9 25/01/18 20:30 LAGARIS VOLLEY ROTALVOLLEY 3 - 1 25-1925-2212-2525-16 statogara info
666 9 25/01/18 21:00 LAGARIS VOLLEY VOLANO VDNV PREDAIA 1 - 3 25-2018-2523-2522-25 statogara info
667 9 24/01/18 20:30 MARZOLA VIDEOERRE LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA 3 - 0 25-1325-2025-15 statogara info
668 10 27/01/18 18:00 USD SAN GIORGIO ALTA VALS. VOLLEI 3 - 0 25-2131-2925-18 statogara info
669 10 27/01/18 18:00 NEUGRIES RAIKA BZ LAGARIS VOLLEY VOLANO 3 - 0 25-1925-1625-15 statogara info
670 10 27/01/18 20:00 KSV WOERNDLE INTERSERVICE MARZOLA VIDEOERRE 1 - 3 19-2525-2214-2522-25 statogara info
671 10 24/01/18 20:30 ROTALVOLLEY PIU' VOLLEY BOLZANO 3 - 1 25-2325-1924-2625-18 statogara info
672 10 27/01/18 21:00 LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA C9 ARCO RIVA 3 - 2 26-2424-2610-2526-2415-8 statogara info
673 10 27/01/18 21:00 VDNV PREDAIA LAGARIS VOLLEY 3 - 0 25-1325-1625-16 statogara info
674 11 01/02/18 20:30 ALTA VALS. VOLLEI KSV WOERNDLE INTERSERVICE 0 - 3 11-2518-2517-25 statogara info
675 11 04/02/18 18:00 LAGARIS VOLLEY VOLANO USD SAN GIORGIO 1 - 3 27-2519-2523-2519-25 statogara info
676 11 03/02/18 18:00 LAGARIS VOLLEY NEUGRIES RAIKA BZ 0 - 3 13-2512-2513-25 statogara info
677 11 31/01/18 20:30 PIU' VOLLEY BOLZANO SSV BRIXEN 1 - 3 25-2112-2518-2513-25 statogara info
678 11 03/02/18 18:00 C9 ARCO RIVA VDNV PREDAIA 0 - 3 22-2519-2522-25 statogara info
679 11 03/02/18 21:00 MARZOLA VIDEOERRE ROTALVOLLEY 3 - 0 27-2525-2025-12 statogara info
680 12 10/02/18 18:00 KSV WOERNDLE INTERSERVICE LAGARIS VOLLEY VOLANO 3 - 0 25-725-1325-14 statogara info
681 12 08/02/18 20:30 ALTA VALS. VOLLEI LAGARIS VOLLEY 3 - 0 25-025-025-0 statogara info
682 12 10/02/18 18:00 NEUGRIES RAIKA BZ MARZOLA VIDEOERRE 0 - 3 23-2520-2519-25 statogara info
683 12 21/02/18 20:30 ROTALVOLLEY SSV BRIXEN 1 - 3 25-2122-2520-2519-25 statogara info
684 12 10/02/18 18:00 LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA PIU' VOLLEY BOLZANO 0 - 3 17-2511-2510-25 statogara info
685 12 08/02/18 21:00 USD SAN GIORGIO C9 ARCO RIVA 1 - 3 23-2525-1923-2514-25 statogara info
686 13 15/02/18 21:00 LAGARIS VOLLEY VOLANO ALTA VALS. VOLLEI 1 - 3 24-2614-2526-2420-25 statogara info
687 13 14/02/18 20:30 MARZOLA VIDEOERRE USD SAN GIORGIO 3 - 0 25-2125-1525-23 statogara info
688 13 01/03/18 20:30 LAGARIS VOLLEY KSV WOERNDLE INTERSERVICE 0 - 3 17-2513-2518-25 statogara info
689 13 14/02/18 20:00 SSV BRIXEN LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA 3 - 0 25-1525-1627-25 statogara info
690 13 07/02/18 20:30 PIU' VOLLEY BOLZANO VDNV PREDAIA 3 - 1 22-2526-2425-2225-22 statogara info
691 13 13/02/18 21:00 C9 ARCO RIVA ROTALVOLLEY 3 - 0 25-2325-1225-21 statogara info
692 14 17/02/18 18:00 LAGARIS VOLLEY LAGARIS VOLLEY VOLANO 2 - 3 18-2525-1925-2117-259-15 statogara info
693 14 17/02/18 21:00 LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA ROTALVOLLEY 0 - 3 21-2524-2619-25 statogara info
694 14 17/02/18 21:00 MARZOLA VIDEOERRE ALTA VALS. VOLLEI 3 - 0 25-825-1325-22 statogara info
695 14 15/02/18 20:00 SSV BRIXEN VDNV PREDAIA 1 - 3 22-2525-1225-2713-25 statogara info
696 14 17/02/18 21:00 PIU' VOLLEY BOLZANO NEUGRIES RAIKA BZ 1 - 3 18-2517-2525-2119-25 statogara info
697 14 17/02/18 18:00 C9 ARCO RIVA KSV WOERNDLE INTERSERVICE 3 - 1 25-1825-1822-2525-15 statogara info
698 15 25/02/18 18:00 LAGARIS VOLLEY VOLANO MARZOLA VIDEOERRE 0 - 3 20-2515-2520-25 statogara info
699 15 24/02/18 21:00 VDNV PREDAIA LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA 3 - 0 25-2025-1625-14 statogara info
700 15 24/02/18 18:00 USD SAN GIORGIO LAGARIS VOLLEY 3 - 0 25-1725-2125-15 statogara info
701 15 24/02/18 18:00 NEUGRIES RAIKA BZ SSV BRIXEN 3 - 2 23-2525-1827-2925-1715-8 statogara info
702 15 22/02/18 20:30 ALTA VALS. VOLLEI C9 ARCO RIVA 0 - 3 9-2514-2521-25 statogara info
703 15 24/02/18 18:00 KSV WOERNDLE INTERSERVICE PIU' VOLLEY BOLZANO 3 - 0 25-2325-2125-21 statogara info
704 16 28/02/18 20:30 ROTALVOLLEY VDNV PREDAIA 0 - 3 21-2518-2517-25 statogara info
705 16 08/03/18 20:30 LAGARIS VOLLEY MARZOLA VIDEOERRE 0 - 3 14-2521-2520-25 statogara info
706 16 03/03/18 21:00 LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA NEUGRIES RAIKA BZ 0 - 3 9-2516-2522-25 statogara info
707 16 03/03/18 18:00 C9 ARCO RIVA LAGARIS VOLLEY VOLANO 3 - 0 25-1225-1625-17 statogara info
708 16 01/03/18 20:00 SSV BRIXEN USD SAN GIORGIO 3 - 0 25-1325-1225-14 statogara info
709 16 03/03/18 21:00 PIU' VOLLEY BOLZANO ALTA VALS. VOLLEI 3 - 1 25-2222-2525-1125-15 statogara info
710 17 10/03/18 18:00 NEUGRIES RAIKA BZ ROTALVOLLEY 3 - 0 26-2425-2025-15 statogara info
711 17 10/03/18 21:00 LAGARIS VOLLEY C9 ARCO RIVA 0 - 3 12-2522-2515-25 statogara info
712 17 10/03/18 18:00 KSV WOERNDLE INTERSERVICE VDNV PREDAIA 3 - 0 25-2025-1525-12 statogara info
713 17 10/03/18 18:00 USD SAN GIORGIO PIU' VOLLEY BOLZANO 1 - 3 22-2525-2219-2512-25 statogara info
714 17 08/03/18 20:30 ALTA VALS. VOLLEI LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA 3 - 0 26-2425-1225-20 statogara info
715 17 10/03/18 21:00 MARZOLA VIDEOERRE SSV BRIXEN 3 - 0 25-1425-2025-19 statogara info
716 18 13/03/18 21:00 C9 ARCO RIVA NEUGRIES RAIKA BZ 1 - 3 19-2516-2525-2323-25 statogara info
717 18 14/03/18 20:30 ROTALVOLLEY ALTA VALS. VOLLEI 1 - 3 22-2518-2525-1920-25 statogara info
718 18 14/03/18 20:30 VDNV PREDAIA USD SAN GIORGIO 3 - 0 25-2125-1725-17 statogara info
719 18 14/03/18 20:00 LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA KSV WOERNDLE INTERSERVICE 0 - 3 14-2524-2617-25 statogara info
720 18 14/03/18 21:00 PIU' VOLLEY BOLZANO LAGARIS VOLLEY VOLANO 3 - 0 25-1725-2025-17 statogara info
721 18 14/03/18 20:00 SSV BRIXEN LAGARIS VOLLEY 3 - 0 25-1725-1725-19 statogara info
722 19 17/03/18 18:00 NEUGRIES RAIKA BZ VDNV PREDAIA 3 - 0 25-1825-1825-23 statogara info
723 19 17/03/18 21:00 MARZOLA VIDEOERRE C9 ARCO RIVA 3 - 0 25-2225-2025-19 statogara info
724 19 17/03/18 18:00 USD SAN GIORGIO ROTALVOLLEY 3 - 1 20-2525-2125-1225-17 statogara info
725 19 17/03/18 18:00 KSV WOERNDLE INTERSERVICE SSV BRIXEN 3 - 1 25-1422-2525-1825-15 statogara info
726 19 18/03/18 18:00 LAGARIS VOLLEY VOLANO LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA 3 - 0 25-1325-1325-18 statogara info
727 19 17/03/18 18:00 LAGARIS VOLLEY PIU' VOLLEY BOLZANO 0 - 3 11-2523-2518-25 statogara info
728 20 24/03/18 18:00 NEUGRIES RAIKA BZ USD SAN GIORGIO 3 - 2 24-2625-2325-1321-2515-6 statogara info
729 20 21/03/18 20:30 ROTALVOLLEY KSV WOERNDLE INTERSERVICE 1 - 3 18-2525-1914-2526-28 statogara info
730 20 24/03/18 21:00 VDNV PREDAIA ALTA VALS. VOLLEI 3 - 0 25-2325-2225-16 statogara info
731 20 24/03/18 21:00 LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA LAGARIS VOLLEY 1 - 3 25-2221-2518-2517-25 statogara info
732 20 24/03/18 21:00 PIU' VOLLEY BOLZANO MARZOLA VIDEOERRE 1 - 3 19-2520-2525-1716-25 statogara info
733 20 22/03/18 20:00 SSV BRIXEN LAGARIS VOLLEY VOLANO 3 - 1 23-2525-1425-1225-9 statogara info
734 21 07/04/18 18:00 KSV WOERNDLE INTERSERVICE NEUGRIES RAIKA BZ 2 - 3 25-1519-2525-1911-258-15 statogara info
735 21 07/04/18 18:00 C9 ARCO RIVA PIU' VOLLEY BOLZANO 0 - 3 21-2517-2522-25 statogara info
736 21 08/04/18 18:00 LAGARIS VOLLEY VOLANO ROTALVOLLEY 3 - 1 25-1725-2321-2527-25 statogara info
737 21 07/04/18 18:00 USD SAN GIORGIO LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA 3 - 0 25-1228-2625-15 statogara info
738 21 11/04/18 20:30 MARZOLA VIDEOERRE VDNV PREDAIA 3 - 0 25-1825-1825-19 statogara info
739 21 05/04/18 20:30 ALTA VALS. VOLLEI SSV BRIXEN 0 - 3 11-2518-2516-25 statogara info
740 22 14/04/18 21:00 USD SAN GIORGIO KSV WOERNDLE INTERSERVICE 2 - 3 25-2025-2118-2517-2513-15 statogara info
741 22 14/04/18 18:00 NEUGRIES RAIKA BZ ALTA VALS. VOLLEI 3 - 0 25-1625-625-19 statogara info
742 22 12/04/18 20:00 SSV BRIXEN C9 ARCO RIVA 3 - 0 25-1725-1525-21 statogara info
743 22 11/04/18 20:30 ROTALVOLLEY LAGARIS VOLLEY 3 - 1 25-1825-2319-2525-15 statogara info
744 22 14/04/18 21:00 VDNV PREDAIA LAGARIS VOLLEY VOLANO 3 - 0 25-1625-1625-16 statogara info
745 22 14/04/18 18:00 LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA MARZOLA VIDEOERRE 0 - 3 22-2511-2510-25 statogara info
746 23 19/04/18 20:30 ALTA VALS. VOLLEI USD SAN GIORGIO 0 - 3 22-2522-2522-25 statogara info
747 23 22/04/18 18:00 LAGARIS VOLLEY VOLANO NEUGRIES RAIKA BZ 0 - 3 17-2520-2517-25 statogara info
748 23 21/04/18 21:00 MARZOLA VIDEOERRE KSV WOERNDLE INTERSERVICE 3 - 1 22-2525-1925-2125-20 statogara info
749 23 21/04/18 21:00 PIU' VOLLEY BOLZANO ROTALVOLLEY 3 - 0 25-2225-1625-14 statogara info
750 23 21/04/18 18:00 C9 ARCO RIVA LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA 3 - 0 25-1325-1425-18 statogara info
751 23 21/04/18 18:00 LAGARIS VOLLEY VDNV PREDAIA 1 - 3 17-2513-2525-2112-25 statogara info
752 24 28/04/18 18:00 KSV WOERNDLE INTERSERVICE ALTA VALS. VOLLEI 3 - 0 25-1025-1225-16 statogara info
753 24 26/04/18 21:00 USD SAN GIORGIO LAGARIS VOLLEY VOLANO 3 - 2 25-1625-2725-1921-2515-12 statogara info
754 24 26/04/18 20:00 NEUGRIES RAIKA BZ LAGARIS VOLLEY 3 - 0 25-1125-1925-15 statogara info
755 24 25/04/18 20:00 SSV BRIXEN PIU' VOLLEY BOLZANO 3 - 2 25-1725-1818-2512-2515-8 statogara info
756 24 25/04/18 20:30 VDNV PREDAIA C9 ARCO RIVA 1 - 3 16-2525-2317-2522-25 statogara info
757 24 25/04/18 20:30 ROTALVOLLEY MARZOLA VIDEOERRE 0 - 3 17-2514-2511-25 statogara info
758 25 29/04/18 18:00 LAGARIS VOLLEY VOLANO KSV WOERNDLE INTERSERVICE 0 - 3 11-2516-2515-25 statogara info
759 25 12/04/18 20:30 LAGARIS VOLLEY ALTA VALS. VOLLEI 0 - 3 17-2521-2519-25 statogara info
760 25 28/04/18 21:00 MARZOLA VIDEOERRE NEUGRIES RAIKA BZ 3 - 0 27-2525-1826-24 statogara info
761 25 14/04/18 18:00 SSV BRIXEN ROTALVOLLEY 3 - 1 20-2525-925-1425-14 statogara info
762 25 28/04/18 21:00 PIU' VOLLEY BOLZANO LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA 3 - 0 25-1425-1325-17 statogara info
763 25 28/04/18 18:00 C9 ARCO RIVA USD SAN GIORGIO 3 - 2 26-2825-1925-1422-2515-10 statogara info
764 26 03/05/18 20:30 ALTA VALS. VOLLEI LAGARIS VOLLEY VOLANO 3 - 2 23-2525-2025-2015-2515-13 statogara info
765 26 05/05/18 18:00 USD SAN GIORGIO MARZOLA VIDEOERRE 1 - 3 18-2525-1810-2521-25 statogara info
766 26 05/05/18 18:00 KSV WOERNDLE INTERSERVICE LAGARIS VOLLEY 3 - 0 25-1525-1925-16 statogara info
767 26 05/05/18 18:00 LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA SSV BRIXEN 0 - 3 16-2518-2517-25 statogara info
768 26 05/05/18 21:00 VDNV PREDAIA PIU' VOLLEY BOLZANO 3 - 0 25-2025-2125-21 statogara info
769 26 02/05/18 20:30 ROTALVOLLEY C9 ARCO RIVA 0 - 3 23-2516-2523-25 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 MARZOLA VIDEOERRE 72 24 24 0 72 6 12,00 1923 1394 1,38 0
2 NEUGRIES RAIKA BZ 58 24 21 3 63 24 2,63 2011 1652 1,22 0
3 KSV WOERNDLE INTERSERVICE 56 24 19 5 63 21 3,00 1939 1506 1,29 0
4 VDNV PREDAIA 49 24 16 8 54 30 1,80 1892 1734 1,09 0
5 SSV BRIXEN 47 24 16 8 54 33 1,64 1942 1709 1,14 0
6 C9 ARCO RIVA 42 24 14 10 49 37 1,32 1888 1767 1,07 0
7 USD SAN GIORGIO 35 24 11 13 46 47 0,98 1982 1998 0,99 0
8 PIU' VOLLEY BOLZANO 32 24 11 13 42 43 0,98 1786 1820 0,98 3
9 ROTALVOLLEY 21 24 7 17 28 55 0,51 1718 1921 0,89 0
10 ALTA VALS. VOLLEI 21 24 7 17 26 57 0,46 1616 1869 0,86 0
11 LAGARIS VOLLEY VOLANO 18 24 6 18 28 59 0,47 1720 1993 0,86 0
12 LAGARIS VOLLEY 11 24 3 21 16 65 0,25 1426 1908 0,75 0
13 LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA 3 24 1 23 7 71 0,10 1337 1909 0,70 0

Copyright FIPAV - Comitato Regionale Trentino - Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento - Tel. 04611860390 - email: segreteria@fipav.tn.it  - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.