Risultati e classifiche delle gare

Serie C Maschile - Prima Fase
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
246 1 02/11/24 20:30 ANAUNE CR VALDINON ROT.G. LAGARIS VOLLEY 1 - 3 25-2322-2522-2514-25 statogara info
250 2 10/11/24 18:00 STS VOLLEY BOLZANO ANAUNE CR VALDINON ROT.G. 2 - 3 23-2525-2222-2525-2313-15 statogara info
257 4 30/11/24 20:30 ACME SPORT TRIDENTUM ANAUNE CR VALDINON ROT.G. 3 - 2 24-2625-2025-2011-2515-3 statogara info
261 5 07/12/24 20:30 ANAUNE CR VALDINON ROT.G. ITAS TRENTINO 3 - 2 25-2223-2525-1623-2515-10 statogara info
266 6 14/12/24 20:30 ANAUNE CR VALDINON ROT.G. ACV MINERS 3 - 1 25-2311-2525-1825-23 statogara info
268 7 21/12/24 20:30 ANAUNE CR VALDINON ROT.G. CR ALTA VALSUGANA VOLLEY 3 - 0 25-1826-2428-26 statogara info
275 8 12/01/25 18:00 INNOVA VOLLEY TIONE ANAUNE CR VALDINON ROT.G. 3 - 0 25-2025-1325-23 statogara info
276 9 18/01/25 20:30 ANAUNE CR VALDINON ROT.G. ALDENO VOLLEY - DX ADIGE 3 - 0 25-2025-2126-24 statogara info
282 10 26/01/25 18:00 LAGARIS VOLLEY ANAUNE CR VALDINON ROT.G. 3 - 1 20-2525-1925-1327-25 statogara info
286 11 08/02/25 20:30 ANAUNE CR VALDINON ROT.G. STS VOLLEY BOLZANO 2 - 3 21-2525-1520-2525-1710-15 statogara info
293 13 01/03/25 20:30 ANAUNE CR VALDINON ROT.G. ACME SPORT TRIDENTUM 3 - 2 20-2525-2123-2525-1815-12 statogara info
297 14 09/03/25 18:00 ITAS TRENTINO ANAUNE CR VALDINON ROT.G. 2 - 3 26-2421-2521-2525-216-15 statogara info
302 15 15/03/25 20:30 ACV MINERS ANAUNE CR VALDINON ROT.G. 3 - 0 25-2325-1625-19 statogara info
304 16 29/03/25 21:00 CR ALTA VALSUGANA VOLLEY ANAUNE CR VALDINON ROT.G. 2 - 3 16-2526-2417-2525-238-15 statogara info
311 17 05/04/25 20:30 ANAUNE CR VALDINON ROT.G. INNOVA VOLLEY TIONE 3 - 0 25-1625-1825-22 statogara info
312 18 12/04/25 21:00 ALDENO VOLLEY - DX ADIGE ANAUNE CR VALDINON ROT.G. 3 - 1 25-2227-2925-2125-15 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 ACV MINERS 36 16 12 4 40 18 2,22 1346 1173 1,15 0
2 LAGARIS VOLLEY 36 16 12 4 40 21 1,90 1461 1307 1,12 0
3 ACME SPORT TRIDENTUM 32 16 11 5 36 23 1,57 1329 1281 1,04 0
4 INNOVA VOLLEY TIONE 25 16 9 7 31 28 1,11 1308 1284 1,02 0
5 ANAUNE CR VALDINON ROT.G. 24 16 9 7 34 32 1,06 1428 1420 1,01 0
6 ALDENO VOLLEY - DX ADIGE 22 16 7 9 26 32 0,81 1280 1304 0,98 0
7 STS VOLLEY BOLZANO 21 16 6 10 29 36 0,81 1426 1488 0,96 0
8 ITAS TRENTINO 17 16 6 10 26 38 0,68 1374 1458 0,94 0
9 CR ALTA VALSUGANA VOLLEY 3 16 0 16 14 48 0,29 1252 1489 0,84 0

Copyright FIPAV - Comitato Regionale Trentino - Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento - Tel. 04611860390 - email: segreteria@fipav.tn.it  - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.