Risultati e classifiche delle gare

SERIE C FEMMINILEclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
411 1 18/11/17 21:00 SOPRAMONTE NERUDA VOLLEY BOLZANO 3 - 1 25-1325-1823-2525-19 statogara info
418 2 25/11/17 21:00 OSSICOLOR - AUSUGUM SOPRAMONTE 0 - 3 13-258-2513-25 statogara info
424 3 02/12/17 21:00 SOPRAMONTE US LAVIS A.S.D. 3 - 0 26-2425-2025-16 statogara info
431 4 07/12/17 20:30 BELLA ALCOHOL FREE TORRE SOPRAMONTE 1 - 3 22-2524-2627-2521-25 statogara info
439 5 16/12/17 21:00 SOPRAMONTE LAGARIS VOLLEY ROVERETO 3 - 0 25-2025-1825-18 statogara info
443 6 13/01/18 21:00 ARGENTARIO PALL. P.VOLLEY SOPRAMONTE 1 - 3 9-2518-2525-1821-25 statogara info
449 7 20/01/18 21:00 SOPRAMONTE BM GROUP TEAMVOLLEY C8 3 - 1 31-2924-2625-1625-11 statogara info
456 8 28/01/18 18:00 ATA STUDIO 55 SOPRAMONTE 2 - 3 25-2125-2317-2520-258-15 statogara info
462 9 03/02/18 21:00 LAGARIS VOLLEY SOPRAMONTE 3 - 2 25-2123-2524-2625-2115-13 statogara info
468 10 10/02/18 21:00 SOPRAMONTE BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 0 25-1025-1725-18 statogara info
473 11 17/02/18 18:00 SSV BZ VOLLEY SPARKASSE SOPRAMONTE 3 - 1 25-2325-2320-2525-17 statogara info
477 12 24/02/18 21:00 NERUDA VOLLEY BOLZANO SOPRAMONTE 0 - 3 23-2514-2511-25 statogara info
484 13 03/03/18 21:00 SOPRAMONTE OSSICOLOR - AUSUGUM 3 - 1 25-1325-2326-2825-14 statogara info
490 14 14/03/18 21:00 US LAVIS A.S.D. SOPRAMONTE 1 - 3 27-2917-2525-1613-25 statogara info
497 15 17/03/18 21:00 SOPRAMONTE BELLA ALCOHOL FREE TORRE 1 - 3 25-1919-2518-2521-25 statogara info
505 16 24/03/18 18:00 LAGARIS VOLLEY ROVERETO SOPRAMONTE 3 - 0 25-1525-725-21 statogara info
509 17 07/04/18 21:00 SOPRAMONTE ARGENTARIO PALL. P.VOLLEY 3 - 1 25-2325-1728-3025-17 statogara info
515 18 14/04/18 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 SOPRAMONTE 3 - 2 25-2220-2513-2526-2415-12 statogara info
522 19 21/04/18 21:00 SOPRAMONTE ATA STUDIO 55 3 - 1 25-2025-1624-2625-15 statogara info
528 20 26/04/18 21:00 SOPRAMONTE LAGARIS VOLLEY 3 - 1 25-2021-2525-2025-20 statogara info
534 21 28/04/18 18:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY SOPRAMONTE 3 - 2 37-3519-2517-2525-1615-12 statogara info
539 22 05/05/18 21:00 SOPRAMONTE SSV BZ VOLLEY SPARKASSE 3 - 0 25-1625-2025-11 statogara info
UNDER 14 FEMMINILE - 1a FASE - GIRONE Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1629 1 14/10/17 18:00 SOPRAMONTE BASILISCO ROTALVOLLEY 0 - 3 10-2518-2511-25 statogara info
1631 2 18/10/17 20:00 ARGENTARIO PALL. C.R.TN SOPRAMONTE 0 - 3 15-2516-259-25 statogara info
1633 3 21/10/17 18:00 SOPRAMONTE ASD MORI 1 - 3 21-2520-2525-1914-25 statogara info
1637 4 05/11/17 11:00 ANAUNE PALLAVOLO SOPRAMONTE 3 - 0 25-2125-2125-15 statogara info
1641 5 08/11/17 19:00 SOPRAMONTE UNIONE SPORTIVA LAVIS 3 - 1 25-1119-2525-2225-21 statogara info
1647 7 11/11/17 18:00 VDNV. BASSA SOPRAMONTE 0 - 3 13-2522-2517-25 statogara info
UNDER 14 FEMMINILE - 2a FASE - GIRONE Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2196 1 25/11/17 15:30 TEAM VOLLEY C8 SOPRAMONTE 3 - 0 25-2225-1725-11 statogara info
2199 2 13/12/17 19:00 SOPRAMONTE LAGARIS VOLANO ROVERETO 0 - 3 8-2525-2719-25 statogara info
2205 4 09/12/17 18:00 VDNV PREDAIA SOPRAMONTE 3 - 0 25-1025-1425-16 statogara info
2206 5 16/12/17 18:00 SOPRAMONTE UNIONE SPORTIVA LAVIS 3 - 0 25-1425-2325-18 statogara info
2210 6 13/01/18 15:30 BASILISCO ROTALVOLLEY SOPRAMONTE 3 - 0 25-1125-1425-8 statogara info
2213 7 21/01/18 11:00 SOPRAMONTE ASD MORI 2 - 3 25-2321-2519-2525-228-15 statogara info
UNDER 14 FEMMINILE - 3a FASE - GIRONE Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2809 1 15/02/18 19:00 VDNV. BASSA SOPRAMONTE 0 - 3 15-2522-2516-25 statogara info
2813 2 18/02/18 11:30 SOPRAMONTE U.S. DOLASIANA 3 - 2 25-1425-1020-2519-2515-8 statogara info
2818 3 03/03/18 17:00 ALDENO VOLLEY SOPRAMONTE 0 - 3 11-2514-2516-25 statogara info
2821 4 15/03/18 19:30 SOLTERI AUTOSCUOLA MANINI SOPRAMONTE 2 - 3 22-2525-2216-2525-2013-15 statogara info
2823 5 28/03/18 19:00 SOPRAMONTE MARZOLA C. R. TRENTO 3 - 2 22-2516-2525-1825-1215-10 statogara info
2828 6 05/04/18 19:00 UNIONE SPORTIVA LAVIS SOPRAMONTE 1 - 3 25-2010-2514-258-25 statogara info
2832 7 14/04/18 16:00 SOPRAMONTE BASSA VALLAGARINA VOLLEY 1 - 3 23-2523-2525-1822-25 statogara info
UNDER 16 FEMMINILE - 1a FASE - GIRONE Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1392 2 21/10/17 15:30 ATA CASSA RURALE TRENTO SOPRAMONTE 3 - 1 20-2525-1425-2125-20 statogara info
1395 3 29/10/17 11:00 SOPRAMONTE CR ALTO GARDA-VALLE LAGHI 3 - 0 25-1125-2025-12 statogara info
1396 4 05/11/17 11:00 MARZOLA A C. R. TRENTO SOPRAMONTE 0 - 3 11-258-2511-25 statogara info
1400 5 09/11/17 20:30 SOPRAMONTE US LAVIS ASD 1 - 3 13-2525-1721-2517-25 statogara info
1404 6 12/11/17 11:00 BASILISCO ROTALVOLLEY SOPRAMONTE 3 - 1 25-1420-2525-2225-9 statogara info
1407 7 19/11/17 11:00 SOPRAMONTE PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 3 - 2 25-1718-2523-2525-2015-11 statogara info
UNDER 16 FEMMINILE - 2a FASE - GIRONE Cclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2262 2 17/12/17 11:00 RIST. AL SOLE BOLGHERA SOPRAMONTE 0 - 3 23-2523-2524-26 statogara info
2265 3 14/01/18 11:00 SOPRAMONTE FORNACE VOLLEY 3 - 0 25-1525-2025-20 statogara info
2266 4 20/01/18 18:00 RIST. PIZZ. LA CONTEA SOPRAMONTE 0 - 3 13-2513-2516-25 statogara info
2270 5 28/01/18 11:00 SOPRAMONTE LAGARIS VOLLEY ROVERETO 0 - 3 14-2520-2516-25 statogara info
2274 6 03/02/18 18:00 AVIS CEMBRA VOLLEY SOPRAMONTE 0 - 3 19-2521-2519-25 statogara info
2277 7 11/02/18 11:00 SOPRAMONTE SOLTERI TECNOELETTRONICA 1 - 3 18-2518-2525-1518-25 statogara info
UNDER 16 FEMMINILE - 3a FASE - GIRONE Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2906 2 11/03/18 11:00 SOLTERI TECNOELETTRONICA SOPRAMONTE 3 - 1 21-2525-1525-1825-18 statogara info
2909 3 18/03/18 11:00 SOPRAMONTE TEAM VOLLEY C8 2 - 3 18-2515-2525-1725-239-15 statogara info
2910 4 24/03/18 16:00 MARZOLA B C.R. TRENTO SOPRAMONTE 3 - 0 25-2325-2325-17 statogara info
2914 5 08/04/18 11:00 SOPRAMONTE US LAVIS ASD 0 - 3 15-2513-2519-25 statogara info
2918 6 15/04/18 11:00 AUSUGUM SOPRAMONTE 1 - 3 20-2525-1713-2522-25 statogara info
2921 7 22/04/18 11:00 SOPRAMONTE PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 2 - 3 16-2525-2325-1921-2510-15 statogara info
COPPA T.A.A. FEMMINILE - GIRONE Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
348 1 05/10/17 21:00 USD SOPRAMONTE OSSICOLOR - AUSUGUM 3 - 1 21-2525-1725-1425-17 statogara info
351 2 07/10/17 18:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY USD SOPRAMONTE 3 - 2 29-2725-2121-2520-2515-12 statogara info
354 3 09/10/17 21:00 USD SOPRAMONTE LAGARIS VOLLEY ROVERETO 3 - 1 25-1623-2525-1527-25 statogara info
359 4 22/10/17 18:00 LAGARIS VOLLEY VOLANO USD SOPRAMONTE 0 - 3 8-2518-2518-25 statogara info
364 5 25/10/17 21:00 USD SOPRAMONTE VDNV PREDAIA 3 - 0 25-2225-1025-21 statogara info
369 6 29/10/17 18:00 USD SOPRAMONTE BELLA ALCOHOL FREE TORRE 3 - 2 19-2521-2525-2325-1415-11 statogara info
372 7 17/10/17 21:00 C9 ARCO RIVA USD SOPRAMONTE 0 - 3 9-2512-2523-25 statogara info
COPPA T.A.A. FEMMINILE - SEMIFINALIclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2128 1 06/01/18 10:00 LAGARIS VOLLEY USD SOPRAMONTE 3 - 0 25-1225-1625-20 statogara info

Copyright FIPAV - Comitato Regionale Trentino - Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento - Tel. 04611860390 - email: segreteria@fipav.tn.it  - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.