Risultati e classifiche delle gare

UNDER 13 FEMMINILE - 2a FASE - GIRONE A
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2285 1 13/01/19 11:00 AUSUGUM MARZOLA A - C.R. TRENTO 0 - 3 10-2514-2512-25 statogara info
2286 1 13/01/19 11:00 TRENTINO ROSA SOLTERI AUTOSCUOLA MANINI 2 - 1 25-1925-1519-25 statogara info
2287 1 13/01/19 16:00 LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA ATA STUDIO55 3 - 0 25-1525-1325-13 statogara info
2288 1 13/01/19 11:00 C.R. ADAMELLO BRENTA TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-925-1825-12 statogara info
2289 2 20/01/19 11:00 MARZOLA A - C.R. TRENTO C.R. ADAMELLO BRENTA 0 - 3 23-2526-2820-25 statogara info
2290 2 20/01/19 10:30 ROTALVOLLEY A ATA STUDIO55 3 - 0 25-1625-2225-10 statogara info
2291 2 20/01/19 18:00 SOLTERI AUTOSCUOLA MANINI LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA 1 - 2 17-2513-2525-23 statogara info
2292 2 20/01/19 11:00 TEAM VOLLEY C8 AUSUGUM 1 - 2 19-2524-2625-21 statogara info
2293 3 27/01/19 14:00 TRENTINO ROSA MARZOLA A - C.R. TRENTO 1 - 2 8-2531-2915-25 statogara info
2294 3 27/01/19 11:00 AUSUGUM C.R. ADAMELLO BRENTA 0 - 3 11-255-252-25 statogara info
2295 3 27/01/19 10:30 ROTALVOLLEY A SOLTERI AUTOSCUOLA MANINI 3 - 0 25-1325-1425-22 statogara info
2296 3 02/02/19 15:00 ATA STUDIO55 TEAM VOLLEY C8 1 - 2 20-2525-2023-25 statogara info
2297 4 03/02/19 11:00 ATA STUDIO55 SOLTERI AUTOSCUOLA MANINI 1 - 2 17-2515-2525-18 statogara info
2298 4 03/02/19 11:00 MARZOLA A - C.R. TRENTO LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA 3 - 0 27-2525-1625-22 statogara info
2299 4 03/02/19 09:00 C.R. ADAMELLO BRENTA TRENTINO ROSA 3 - 0 25-1325-1925-22 statogara info
2300 4 03/02/19 11:00 TEAM VOLLEY C8 ROTALVOLLEY A 0 - 3 15-2523-2514-25 statogara info
2301 5 10/02/19 11:00 TRENTINO ROSA AUSUGUM 3 - 0 25-1325-1125-14 statogara info
2302 5 09/02/19 18:30 C.R. ADAMELLO BRENTA LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA 3 - 0 25-1125-1225-19 statogara info
2303 5 10/02/19 10:30 ROTALVOLLEY A MARZOLA A - C.R. TRENTO 2 - 1 28-3025-1825-21 statogara info
2304 5 10/02/19 11:00 SOLTERI AUTOSCUOLA MANINI TEAM VOLLEY C8 2 - 1 25-1425-2016-25 statogara info
2305 6 16/02/19 15:00 MARZOLA A - C.R. TRENTO ATA STUDIO55 3 - 0 25-925-1525-5 statogara info
2306 6 17/02/19 10:30 C.R. ADAMELLO BRENTA ROTALVOLLEY A 1 - 2 25-2022-2521-25 statogara info
2307 6 17/02/19 10:30 AUSUGUM LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA 0 - 3 16-2516-2514-25 statogara info
2308 6 17/02/19 14:00 TRENTINO ROSA TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-1925-2125-11 statogara info
2309 7 24/02/19 14:00 TRENTINO ROSA LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA 0 - 3 23-253-2512-25 statogara info
2310 7 24/02/19 10:30 ROTALVOLLEY A AUSUGUM 3 - 0 25-1625-1825-22 statogara info
2311 7 24/02/19 15:00 ATA STUDIO55 C.R. ADAMELLO BRENTA 0 - 3 10-2517-2513-25 statogara info
2312 7 26/02/19 19:00 MARZOLA A - C.R. TRENTO SOLTERI AUTOSCUOLA MANINI 2 - 1 25-1125-1922-25 statogara info
2313 8 03/03/19 16:00 SOLTERI AUTOSCUOLA MANINI C.R. ADAMELLO BRENTA 0 - 3 9-2521-2516-25 statogara info
2314 8 28/02/19 19:00 AUSUGUM ATA STUDIO55 0 - 3 21-2519-2524-26 statogara info
2315 8 03/03/19 11:00 TRENTINO ROSA ROTALVOLLEY A 0 - 3 25-275-2519-25 statogara info
2316 8 04/05/19 16:00 TEAM VOLLEY C8 LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA 0 - 3 8-2516-256-25 statogara info
2317 9 20/03/19 18:30 LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA ROTALVOLLEY A 3 - 0 25-1825-1625-19 statogara info
2318 9 10/03/19 11:00 SOLTERI AUTOSCUOLA MANINI AUSUGUM 2 - 1 25-1215-2525-8 statogara info
2319 9 10/03/19 11:00 ATA STUDIO55 TRENTINO ROSA 1 - 2 22-2522-2525-18 statogara info
2320 9 10/03/19 11:00 MARZOLA A - C.R. TRENTO TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-825-1525-11 statogara info
2321 10 17/03/19 11:00 MARZOLA A - C.R. TRENTO AUSUGUM 3 - 0 25-1525-625-9 statogara info
2322 10 14/03/19 18:30 SOLTERI AUTOSCUOLA MANINI TRENTINO ROSA 2 - 1 25-2225-1127-29 statogara info
2323 10 17/03/19 11:00 ATA STUDIO55 LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA 0 - 3 13-2510-2519-25 statogara info
2324 10 13/03/19 18:30 TEAM VOLLEY C8 C.R. ADAMELLO BRENTA 0 - 3 13-2510-2510-25 statogara info
2325 11 24/03/19 09:00 C.R. ADAMELLO BRENTA MARZOLA A - C.R. TRENTO 2 - 1 25-1125-2021-25 statogara info
2326 11 24/03/19 11:00 ATA STUDIO55 ROTALVOLLEY A 1 - 2 24-2625-1324-26 statogara info
2327 11 24/03/19 16:00 LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA SOLTERI AUTOSCUOLA MANINI 3 - 0 25-925-1325-14 statogara info
2328 11 24/03/19 17:00 AUSUGUM TEAM VOLLEY C8 3 - 0 26-2425-2325-22 statogara info
2329 12 02/04/19 19:45 MARZOLA A - C.R. TRENTO TRENTINO ROSA 3 - 0 25-1125-1225-11 statogara info
2330 12 30/03/19 14:00 C.R. ADAMELLO BRENTA AUSUGUM 3 - 0 25-1525-1425-8 statogara info
2331 12 31/03/19 11:00 SOLTERI AUTOSCUOLA MANINI ROTALVOLLEY A 0 - 3 10-2518-2517-25 statogara info
2332 12 31/03/19 11:00 TEAM VOLLEY C8 ATA STUDIO55 1 - 2 19-2512-2525-23 statogara info
2333 13 07/04/19 11:00 SOLTERI AUTOSCUOLA MANINI ATA STUDIO55 2 - 1 19-2525-1525-15 statogara info
2334 13 06/04/19 16:00 LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA MARZOLA A - C.R. TRENTO 0 - 3 12-2519-2519-25 statogara info
2335 13 07/04/19 14:00 TRENTINO ROSA C.R. ADAMELLO BRENTA 0 - 3 12-256-2516-25 statogara info
2336 13 06/04/19 15:00 ROTALVOLLEY A TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-1325-1125-11 statogara info
2337 14 14/04/19 09:00 AUSUGUM TRENTINO ROSA 1 - 2 17-2520-2525-23 statogara info
2338 14 14/04/19 11:00 LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA C.R. ADAMELLO BRENTA 1 - 2 18-2516-2525-19 statogara info
2339 14 14/04/19 11:00 MARZOLA A - C.R. TRENTO ROTALVOLLEY A 3 - 0 25-1725-2025-14 statogara info
2340 14 14/04/19 11:00 TEAM VOLLEY C8 SOLTERI AUTOSCUOLA MANINI 0 - 3 11-2518-2511-25 statogara info
2341 15 13/04/19 15:00 ATA STUDIO55 MARZOLA A - C.R. TRENTO 0 - 3 18-2513-2519-25 statogara info
2342 15 28/04/19 14:00 ROTALVOLLEY A C.R. ADAMELLO BRENTA 0 - 3 20-256-2514-25 statogara info
2343 15 01/05/19 17:00 LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA AUSUGUM 3 - 0 25-825-1625-16 statogara info
2344 15 28/04/19 14:00 TEAM VOLLEY C8 TRENTINO ROSA 0 - 3 10-2512-2513-25 statogara info
2345 16 05/05/19 16:00 LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA TRENTINO ROSA 3 - 0 25-1625-825-16 statogara info
2346 16 05/05/19 09:00 AUSUGUM ROTALVOLLEY A 0 - 3 18-2514-258-25 statogara info
2347 16 03/05/19 18:00 C.R. ADAMELLO BRENTA ATA STUDIO55 3 - 0 25-1425-1425-18 statogara info
2348 16 05/05/19 11:00 SOLTERI AUTOSCUOLA MANINI MARZOLA A - C.R. TRENTO 0 - 3 13-259-2511-25 statogara info
2349 17 12/05/19 11:00 C.R. ADAMELLO BRENTA SOLTERI AUTOSCUOLA MANINI 3 - 0 25-2025-1625-23 statogara info
2350 17 10/05/19 19:00 ATA STUDIO55 AUSUGUM 2 - 1 25-2225-1922-25 statogara info
2351 17 16/05/19 18:30 ROTALVOLLEY A TRENTINO ROSA 2 - 1 25-1823-2525-12 statogara info
2352 17 11/05/19 16:00 LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-1925-1025-17 statogara info
2353 18 18/05/19 16:00 ROTALVOLLEY A LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA 1 - 2 22-2514-2525-20 statogara info
2354 18 19/05/19 11:00 AUSUGUM SOLTERI AUTOSCUOLA MANINI 1 - 2 17-2526-2421-25 statogara info
2355 18 14/05/19 19:30 TRENTINO ROSA ATA STUDIO55 2 - 1 25-1715-2525-13 statogara info
2356 18 18/05/19 16:00 TEAM VOLLEY C8 MARZOLA A - C.R. TRENTO 0 - 3 10-2515-2512-25 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 C.R. ADAMELLO BRENTA 44 16 15 1 44 4 11,00 1186 742 1,60 0
2 MARZOLA A - C.R. TRENTO 39 16 13 3 39 9 4,33 1172 783 1,50 0
3 LAGARIS PALLAVOLO LIZZANA 35 16 12 4 35 13 2,69 1107 824 1,34 0
4 ROTALVOLLEY A 33 16 12 4 33 15 2,20 1093 934 1,17 0
5 TRENTINO ROSA 20 16 7 9 20 28 0,71 920 1050 0,88 0
6 SOLTERI AUTOSCUOLA MANINI 18 16 7 9 18 30 0,60 931 1046 0,89 0
7 ATA STUDIO55 13 16 3 13 13 35 0,37 894 1116 0,80 0
8 AUSUGUM 9 16 2 14 9 39 0,23 790 1172 0,67 0
9 TEAM VOLLEY C8 5 16 1 15 5 43 0,12 754 1180 0,64 0

Copyright FIPAV - Comitato Regionale Trentino - Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento - Tel. 04611860390 - email: segreteria@fipav.tn.it  - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.