Risultati e classifiche delle gare

UNDER 12 S3 VOLLEY 6x6 FEMM/MISTO - 2A FASE - GIRONE C
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2753 1 12/01/19 15:00 PALLAVOLO C9 ARANCIO PALLAVOLO LIZZANA 3 - 2 15-1315-145-1515-46-15 statogara info
2754 1 13/01/19 16:00 ASD MORI PALLAVOLO PINE' ASD 5 - 0 15-1215-1015-315-715-8 statogara info
2755 1 13/01/19 11:00 ATA STUDIO55 USD VIGOLANA 2 - 3 10-1511-1515-139-1515-6 statogara info
2756 2 20/01/19 15:00 PALLAVOLO LIZZANA ASD MORI 0 - 5 8-1511-159-1511-159-15 statogara info
2757 2 20/01/19 15:30 PALLAVOLO PINE' ASD ATA STUDIO55 2 - 3 15-117-1515-914-1511-15 statogara info
2758 2 20/01/19 09:30 USD VIGOLANA VDNV PREDAIA 0 - 5 13-1514-158-1510-1513-15 statogara info
2759 3 27/01/19 15:00 ATA STUDIO55 PALLAVOLO LIZZANA 4 - 1 15-1215-1110-1515-1315-12 statogara info
2760 3 28/01/19 19:00 ASD MORI PALLAVOLO C9 ARANCIO 5 - 0 15-915-815-1315-315-12 statogara info
2761 3 27/01/19 11:00 VDNV PREDAIA PALLAVOLO PINE' ASD 1 - 4 6-158-1510-1515-911-15 statogara info
2762 4 10/02/19 15:00 PALLAVOLO LIZZANA VDNV PREDAIA 3 - 2 15-1015-1213-1515-210-15 statogara info
2763 4 10/02/19 11:00 PALLAVOLO C9 ARANCIO ATA STUDIO55 2 - 3 15-1015-1213-1510-1513-15 statogara info
2764 4 10/02/19 17:00 PALLAVOLO PINE' ASD USD VIGOLANA 3 - 2 14-1514-1515-915-915-11 statogara info
2765 5 17/02/19 09:30 USD VIGOLANA PALLAVOLO LIZZANA 2 - 3 12-1515-96-1514-1515-7 statogara info
2766 5 17/02/19 11:00 VDNV PREDAIA PALLAVOLO C9 ARANCIO 2 - 3 15-137-157-1512-1515-11 statogara info
2767 5 17/02/19 15:00 ATA STUDIO55 ASD MORI 1 - 4 15-912-1514-1513-1513-15 statogara info
2768 6 24/02/19 15:00 PALLAVOLO LIZZANA PALLAVOLO PINE' ASD 3 - 2 14-1515-915-815-147-15 statogara info
2769 6 24/02/19 11:00 PALLAVOLO C9 ARANCIO USD VIGOLANA 3 - 2 15-615-1010-159-1515-6 statogara info
2770 6 24/02/19 10:30 ASD MORI VDNV PREDAIA 3 - 2 14-1515-1115-1415-1113-15 statogara info
2771 7 10/03/19 15:30 PALLAVOLO PINE' ASD PALLAVOLO C9 ARANCIO 4 - 1 15-1010-1515-1215-915-11 statogara info
2772 7 09/03/19 15:30 USD VIGOLANA ASD MORI 1 - 4 6-157-1511-1515-147-15 statogara info
2773 7 10/03/19 11:00 VDNV PREDAIA ATA STUDIO55 3 - 2 15-1315-86-1515-410-15 statogara info
2774 8 17/03/19 15:00 PALLAVOLO LIZZANA PALLAVOLO C9 ARANCIO 2 - 3 15-116-1515-69-158-15 statogara info
2775 8 17/03/19 15:30 PALLAVOLO PINE' ASD ASD MORI 0 - 5 8-1510-158-159-154-15 statogara info
2776 8 16/03/19 15:00 USD VIGOLANA ATA STUDIO55 1 - 4 5-1514-1515-1210-1514-15 statogara info
2777 9 24/03/19 16:00 ASD MORI PALLAVOLO LIZZANA 2 - 3 15-914-1515-1211-159-15 statogara info
2778 9 24/03/19 09:00 ATA STUDIO55 PALLAVOLO PINE' ASD 4 - 1 15-1415-815-1115-714-15 statogara info
2779 9 24/03/19 11:00 VDNV PREDAIA USD VIGOLANA 3 - 2 8-1515-815-87-1515-4 statogara info
2780 10 07/04/19 15:00 PALLAVOLO LIZZANA ATA STUDIO55 3 - 2 15-126-159-1515-1015-10 statogara info
2781 10 07/04/19 11:00 PALLAVOLO C9 ARANCIO ASD MORI 1 - 4 10-154-1514-1511-1515-13 statogara info
2782 10 07/04/19 15:30 PALLAVOLO PINE' ASD VDNV PREDAIA 1 - 4 8-1511-1515-1314-1510-15 statogara info
2783 11 14/04/19 11:00 VDNV PREDAIA PALLAVOLO LIZZANA 3 - 2 15-815-127-1514-1515-7 statogara info
2784 11 14/04/19 11:00 ATA STUDIO55 PALLAVOLO C9 ARANCIO 2 - 3 15-147-159-1515-1214-15 statogara info
2785 11 13/04/19 15:00 USD VIGOLANA PALLAVOLO PINE' ASD 4 - 1 15-114-1515-1415-715-12 statogara info
2786 12 28/04/19 15:00 PALLAVOLO LIZZANA USD VIGOLANA 4 - 1 15-815-415-1015-109-15 statogara info
2787 12 28/04/19 11:00 PALLAVOLO C9 ARANCIO VDNV PREDAIA 2 - 3 12-1514-1511-1515-1415-6 statogara info
2788 12 30/04/19 18:30 ASD MORI ATA STUDIO55 4 - 1 15-1315-915-1215-410-15 statogara info
2789 13 04/05/19 15:30 PALLAVOLO PINE' ASD PALLAVOLO LIZZANA 2 - 3 6-1515-812-1515-119-15 statogara info
2790 13 04/05/19 16:00 USD VIGOLANA PALLAVOLO C9 ARANCIO 0 - 5 9-1512-1513-156-1514-15 statogara info
2791 13 05/05/19 11:00 VDNV PREDAIA ASD MORI 1 - 4 11-156-153-159-1515-13 statogara info
2792 14 11/05/19 15:00 PALLAVOLO C9 ARANCIO PALLAVOLO PINE' ASD 5 - 0 15-915-915-515-915-10 statogara info
2793 14 06/05/19 19:00 ASD MORI USD VIGOLANA 1 - 4 13-1513-1511-1513-1515-10 statogara info
2794 14 09/05/19 19:30 ATA STUDIO55 VDNV PREDAIA 3 - 2 15-1115-1011-1513-1515-12 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 ASD MORI 46 12 10 2 46 14 3,29 860 638 1,35 0
2 PALLAVOLO C9 ARANCIO 31 12 7 5 31 29 1,07 761 728 1,05 0
3 ATA STUDIO55 31 12 6 6 31 29 1,07 774 762 1,02 0
4 VDNV PREDAIA 31 12 6 6 31 29 1,07 733 765 0,96 0
5 PALLAVOLO LIZZANA 29 12 7 5 29 31 0,94 736 736 1,00 0
6 USD VIGOLANA 22 12 3 9 22 38 0,58 684 807 0,85 0
7 PALLAVOLO PINE' ASD 20 12 3 9 20 40 0,50 685 797 0,86 0

Copyright FIPAV - Comitato Regionale Trentino - Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento - Tel. 04611860390 - email: segreteria@fipav.tn.it  - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.