Risultati e classifiche delle gare

2 DIVISIONE FEMMINILEclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
682 2 30/10/19 20:30 MC DONALD'S BOLGHERA US VILLAZZANO 3 - 1 19-2525-1325-2125-20 statogara info
690 3 06/11/19 20:30 MC DONALD'S BOLGHERA LAKES LEVICO-CALDONAZZO 3 - 1 25-2323-2525-1025-17 statogara info
695 4 14/11/19 21:00 PALLAVOLO PINE' MC DONALD'S BOLGHERA 0 - 3 13-2517-2517-25 statogara info
700 5 20/11/19 20:30 MC DONALD'S BOLGHERA SOLTERI VOLLEY C.R.TRENTO 3 - 2 25-2022-2525-2119-2519-17 statogara info
706 6 28/11/19 21:00 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA MC DONALD'S BOLGHERA 2 - 3 22-2525-1826-2413-257-15 statogara info
710 7 16/12/19 20:30 MC DONALD'S BOLGHERA VOLLEY VALLE DEI LAGHI 3 - 0 25-1225-1925-10 statogara info
719 8 13/12/19 20:30 VDNV ASD PREDAIA MC DONALD'S BOLGHERA 2 - 3 17-2525-2125-2019-2510-15 statogara info
722 9 20/12/19 20:00 MC DONALD'S BOLGHERA LAGARIS VOLLEY VOLANO 3 - 1 25-2025-1920-2525-8 statogara info
728 10 10/01/20 20:30 MC DONALD'S BOLGHERA USD SAN GIORGIO 3 - 1 23-2525-2325-1825-18 statogara info
735 11 14/01/20 20:00 MARZOLA SALESA' MC DONALD'S BOLGHERA 1 - 3 17-2510-2525-2119-25 statogara info
745 12 22/01/20 20:30 MC DONALD'S BOLGHERA ACME SPORT TRIDENTUM GSD 3 - 2 25-2025-2223-2522-2515-8 statogara info
747 13 25/01/20 21:00 CASTEL STENICO VOLLEY MC DONALD'S BOLGHERA 3 - 1 25-2125-1924-2625-18 statogara info
760 15 08/02/20 18:00 US VILLAZZANO MC DONALD'S BOLGHERA 1 - 3 22-2520-2525-2118-25 statogara info
768 16 11/02/20 20:30 LAKES LEVICO-CALDONAZZO MC DONALD'S BOLGHERA 0 - 3 22-2515-2524-26 statogara info
773 17 17/02/20 21:00 MC DONALD'S BOLGHERA PALLAVOLO PINE' 3 - 1 25-1726-2825-1525-22 statogara info
778 18 18/03/20 21:00 SOLTERI VOLLEY C.R.TRENTO MC DONALD'S BOLGHERA - statogara info
784 19 26/02/20 20:30 MC DONALD'S BOLGHERA PALLAVOLO C9 ARCO RIVA - statogara info
788 20 07/03/20 18:00 VOLLEY VALLE DEI LAGHI MC DONALD'S BOLGHERA - statogara info
797 21 11/03/20 20:30 MC DONALD'S BOLGHERA VDNV ASD PREDAIA - statogara info
800 22 22/03/20 11:00 LAGARIS VOLLEY VOLANO MC DONALD'S BOLGHERA - statogara info
806 23 28/03/20 21:00 USD SAN GIORGIO MC DONALD'S BOLGHERA - statogara info
813 24 01/04/20 20:30 MC DONALD'S BOLGHERA MARZOLA SALESA' - statogara info
823 25 18/04/20 18:00 ACME SPORT TRIDENTUM GSD MC DONALD'S BOLGHERA -   statogara info
825 26 22/04/20 20:30 MC DONALD'S BOLGHERA CASTEL STENICO VOLLEY -   statogara info
COPPA TAA MASCHILEclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
105 1 12/10/19 18:00 KS RENT BOLGHERA PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 3 - 0 25-1525-1625-13 statogara info
107 2 19/10/19 21:00 ITAS TRENTINO KS RENT BOLGHERA 1 - 3 21-2524-2627-2513-25 statogara info
109 3 26/10/19 18:00 KS RENT BOLGHERA PUNTO GRILL ANAUNE 3 - 0 25-1925-2025-15 statogara info
113 4 02/11/19 21:00 US VILLAZZANO KS RENT BOLGHERA 2 - 3 20-2516-2525-2325-177-15 statogara info
116 5 09/11/19 18:00 KS RENT BOLGHERA EUROSPAR TIONE 3 - 0 25-2025-2325-21 statogara info
120 6 16/11/19 21:00 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA KS RENT BOLGHERA 0 - 3 20-2518-2525-27 statogara info
122 7 23/11/19 18:00 KS RENT BOLGHERA ITAS TRENTINO 3 - 2 23-2525-1725-2120-2515-10 statogara info
124 8 30/11/19 21:00 PUNTO GRILL ANAUNE KS RENT BOLGHERA 0 - 3 12-2516-257-25 statogara info
128 9 14/12/19 18:00 KS RENT BOLGHERA US VILLAZZANO 3 - 0 25-1725-1728-26 statogara info
131 10 21/12/19 21:00 EUROSPAR TIONE KS RENT BOLGHERA 0 - 3 24-2615-2521-25 statogara info
COPPA TAA MASCHILE - FINALIclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1585 1 06/01/20 17:00 KS RENT BOLGHERA ITAS TRENTINO 3 - 1 27-2925-1825-2125-23 statogara info
COPPA TAA MASCHILE - SEMIFINALIclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1583 1 06/01/20 10:00 KS RENT BOLGHERA US VILLAZZANO 3 - 1 21-2531-2925-1825-18 statogara info
SERIE C MASCHILEclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2248 1 11/01/20 21:00 DOLOMITI ROBOTICS ACME KS RENT BOLGHERA 1 - 3 16-2526-2419-2521-25 statogara info
2253 2 18/01/20 21:00 KS RENT BOLGHERA ITAS TRENTINO 3 - 2 15-2528-3025-2225-1915-9 statogara info
2258 3 25/01/20 21:00 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA KS RENT BOLGHERA 0 - 3 22-2519-2520-25 statogara info
2263 4 31/01/20 21:00 KS RENT BOLGHERA PUNTO FUEL ANAUNE 3 - 0 25-1525-2125-22 statogara info
2266 5 08/02/20 18:00 STS DLF BZ KS RENT BOLGHERA 0 - 3 14-2520-2516-25 statogara info
2271 6 15/02/20 21:00 KS RENT BOLGHERA EUROSPAR TIONE 3 - 1 22-2525-1625-1825-20 statogara info
2275 7 20/02/20 21:00 US VILLAZZANO KS RENT BOLGHERA 1 - 3 25-1924-2618-2518-25 statogara info
2280 8 29/02/20 21:00 KS RENT BOLGHERA BBQ VOLLEY BOLZANO - statogara info
2284 9 02/03/20 20:30 LAGARIS VOLLEY KS RENT BOLGHERA 0 - 3 23-2518-2520-25 statogara info
2293 10 14/03/20 21:00 KS RENT BOLGHERA DOLOMITI ROBOTICS ACME - statogara info
2298 11 21/03/20 21:00 ITAS TRENTINO KS RENT BOLGHERA - statogara info
2303 12 28/03/20 21:00 KS RENT BOLGHERA PALLAVOLO C9 ARCO RIVA - statogara info
2308 13 04/04/20 21:00 PUNTO FUEL ANAUNE KS RENT BOLGHERA - statogara info
2311 14 18/04/20 21:00 KS RENT BOLGHERA STS DLF BZ -   statogara info
2316 15 25/04/20 21:00 EUROSPAR TIONE KS RENT BOLGHERA -   statogara info
2320 16 29/04/20 20:30 KS RENT BOLGHERA US VILLAZZANO -   statogara info
2325 17 09/05/20 21:00 BBQ VOLLEY BOLZANO KS RENT BOLGHERA -   statogara info
2329 18 11/05/20 20:30 KS RENT BOLGHERA LAGARIS VOLLEY -   statogara info
SERIE D FEMMINILEclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
415 1 09/11/19 21:00 OSSICOLOR - AUSUGUM T.F.A. TRADE FRUIT AGENCY 3 - 0 25-1725-1925-18 statogara info
421 2 16/11/19 21:00 T.F.A. TRADE FRUIT AGENCY MAIA DENTIS NERUDA 3 - 1 25-2125-1623-2525-21 statogara info
427 3 23/11/19 21:00 ASV TRAMIN RAIFFEISEN T.F.A. TRADE FRUIT AGENCY 0 - 3 16-2523-2519-25 statogara info
433 4 30/11/19 21:00 T.F.A. TRADE FRUIT AGENCY PATIFLEX TORREFRANCA 3 - 2 25-1215-2520-2525-1715-9 statogara info
439 5 07/12/19 20:00 SSV BRIXEN T.F.A. TRADE FRUIT AGENCY 3 - 1 23-2525-1325-1825-19 statogara info
445 6 14/12/19 21:00 T.F.A. TRADE FRUIT AGENCY SSV BOZEN SPARKASSE 3 - 1 25-2125-2025-2725-16 statogara info
451 7 20/12/19 20:30 VDNV ASD PREDAIA T.F.A. TRADE FRUIT AGENCY 3 - 1 20-2525-2225-1525-19 statogara info
457 8 11/01/20 21:00 T.F.A. TRADE FRUIT AGENCY COATI ALTA VALSUGANA 3 - 0 25-1325-825-22 statogara info
463 9 18/01/20 21:00 SOLTERI MONDIALPNEUS T.F.A. TRADE FRUIT AGENCY 1 - 3 19-2518-2527-2520-25 statogara info
469 10 25/01/20 21:00 T.F.A. TRADE FRUIT AGENCY AUTOSARCA VALLE DEI LAGHI 3 - 1 19-2525-1325-2125-10 statogara info
475 11 01/02/20 18:00 VT SAN GIACOMO T.F.A. TRADE FRUIT AGENCY 1 - 3 15-2524-2625-2314-25 statogara info
481 12 08/02/20 21:00 T.F.A. TRADE FRUIT AGENCY OSSICOLOR - AUSUGUM 1 - 3 21-2525-2122-2524-26 statogara info
487 13 15/02/20 21:00 MAIA DENTIS NERUDA T.F.A. TRADE FRUIT AGENCY 1 - 3 25-2119-2521-2521-25 statogara info
493 14 19/02/20 20:30 T.F.A. TRADE FRUIT AGENCY ASV TRAMIN RAIFFEISEN 3 - 1 23-2525-527-2525-23 statogara info
499 15 29/02/20 21:00 PATIFLEX TORREFRANCA T.F.A. TRADE FRUIT AGENCY - statogara info
505 16 07/03/20 21:00 T.F.A. TRADE FRUIT AGENCY SSV BRIXEN - statogara info
511 17 14/03/20 21:00 SSV BOZEN SPARKASSE T.F.A. TRADE FRUIT AGENCY - statogara info
517 18 21/03/20 21:00 T.F.A. TRADE FRUIT AGENCY VDNV ASD PREDAIA - statogara info
523 19 28/03/20 18:00 COATI ALTA VALSUGANA T.F.A. TRADE FRUIT AGENCY - statogara info
529 20 04/04/20 21:00 T.F.A. TRADE FRUIT AGENCY SOLTERI MONDIALPNEUS - statogara info
535 21 18/04/20 21:00 AUTOSARCA VALLE DEI LAGHI T.F.A. TRADE FRUIT AGENCY -   statogara info
541 22 25/04/20 21:00 T.F.A. TRADE FRUIT AGENCY VT SAN GIACOMO -   statogara info
UNDER 13 FEMMINILE - 1a FASE - GIRONE Cclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1471 1 26/10/19 18:00 CR ALTA VALSUGANA GEST CANT BOLGHERA 2 - 1 23-2525-2225-23 statogara info
1475 2 03/11/19 11:00 GEST CANT BOLGHERA AUSUGUM 3 - 0 25-1125-425-9 statogara info
1479 3 09/11/19 15:30 TORREFRANCA VOLLEY GEST CANT BOLGHERA 1 - 2 10-2525-2017-25 statogara info
1483 4 17/11/19 11:00 GEST CANT BOLGHERA LAKES LEVICO-CALDONAZZO 3 - 0 25-1625-1025-14 statogara info
1487 5 23/11/19 16:00 PIZZERIA GAMS GEST CANT BOLGHERA 0 - 3 9-2513-2511-25 statogara info
1491 6 01/12/19 11:00 GEST CANT BOLGHERA TRENTINO ROSA - ATA 3 - 0 25-2225-2025-16 statogara info
1499 8 15/12/19 11:00 GEST CANT BOLGHERA TRENTO VOLLEY 2008/09 2 - 1 23-2525-2125-11 statogara info
1503 9 21/12/19 16:00 US DOLASIANA GEST CANT BOLGHERA 0 - 3 17-2520-2523-25 statogara info
UNDER 13 FEMMINILE - 2a FASE - GIRONE Dclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2102 1 12/01/20 11:00 GEST CANT BOLGHERA TEAM VOLLEY C8 2 - 1 25-1624-2625-14 statogara info
2106 2 19/01/20 11:00 ASD MORI GEST CANT BOLGHERA 0 - 3 16-2511-2522-25 statogara info
2113 4 01/02/20 18:00 EUROSPAR TIONE GEST CANT BOLGHERA 0 - 3 15-2517-2518-25 statogara info
2117 5 09/02/20 11:00 GEST CANT BOLGHERA TORREFRANCA VOLLEY 2 - 1 21-2525-1725-19 statogara info
2122 6 16/02/20 18:00 TRENTO VOLLEY 2007 GEST CANT BOLGHERA 3 - 0 25-1625-1225-11 statogara info
2124 7 15/05/20 20:15 GEST CANT BOLGHERA LAGARIS VOLLEY -   statogara info
2131 8 01/03/20 16:00 PALLAVOLO LIZZANA GEST CANT BOLGHERA - statogara info
2132 9 08/03/20 11:00 GEST CANT BOLGHERA CAPI GROUP VOLANO LAGARIS - statogara info
2138 10 14/03/20 16:00 TEAM VOLLEY C8 GEST CANT BOLGHERA - statogara info
2142 11 22/03/20 11:00 GEST CANT BOLGHERA ASD MORI - statogara info
2149 13 05/04/20 11:00 GEST CANT BOLGHERA EUROSPAR TIONE - statogara info
2153 14 29/03/20 09:00 TORREFRANCA VOLLEY GEST CANT BOLGHERA - statogara info
2158 15 24/04/20 20:00 GEST CANT BOLGHERA TRENTO VOLLEY 2007 -   statogara info
2160 16 23/02/20 11:00 LAGARIS VOLLEY GEST CANT BOLGHERA - statogara info
2167 17 17/05/20 11:00 GEST CANT BOLGHERA PALLAVOLO LIZZANA -   statogara info
2168 18 24/05/20 09:00 CAPI GROUP VOLANO LAGARIS GEST CANT BOLGHERA -   statogara info

Copyright FIPAV - Comitato Regionale Trentino - Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento - Tel. 04611860390 - email: segreteria@fipav.tn.it  - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.