Risultati e classifiche delle gare

3 D/F - 1° faseclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1187 1 17/11/21 20:00 LAKES LEVICO-CALDONAZZO SOPRAMONTE 0 - 3 20-2526-2817-25 statogara info
1190 2 20/11/21 18:00 SOPRAMONTE US DOLASIANA 3 - 0 25-2125-1525-18 statogara info
1196 4 16/12/21 20:30 AVIS CEMBRA VOLLEY SOPRAMONTE 1 - 3 15-2514-2525-2313-25 statogara info
1197 5 02/04/22 18:00 SOPRAMONTE AUSUGUM 0 - 3 23-2514-2514-25 statogara info
1201 6 19/04/22 20:30 MARZOLA CASSA DI TRENTO SOPRAMONTE 3 - 1 25-2225-2112-2525-13 statogara info
1204 7 23/04/22 21:00 SOPRAMONTE ASD PREDAIA 1 - 3 12-2525-1812-2515-25 statogara info
1208 8 30/04/22 18:00 SOPRAMONTE LAKES LEVICO-CALDONAZZO 3 - 2 26-2415-2525-2324-2615-13 statogara info
1211 9 06/03/22 19:00 US DOLASIANA SOPRAMONTE 3 - 0 25-2225-2325-18 statogara info
1217 11 09/03/22 20:00 SOPRAMONTE AVIS CEMBRA VOLLEY 3 - 0 25-1625-1225-16 statogara info
1218 12 19/03/22 18:00 AUSUGUM SOPRAMONTE 3 - 0 25-1425-1425-6 statogara info
1222 13 26/03/22 18:00 SOPRAMONTE MARZOLA CASSA DI TRENTO 0 - 3 17-2518-2521-25 statogara info
1225 14 09/04/22 21:00 ASD PREDAIA SOPRAMONTE 3 - 0 25-925-1325-5 statogara info
Coppa TAA F Girone Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
50 1 23/10/21 20:00 SOPRAMONTE ROTALVOLLEY 3 - 0 25-2025-1025-23 statogara info
52 2 16/10/21 21:00 AUSUGUM-OSSICOLOR SOPRAMONTE 3 - 1 25-2127-2516-2525-21 statogara info
54 3 30/10/21 20:00 SOPRAMONTE DAO CONAD TORREFRANCA 0 - 3 23-2519-2518-25 statogara info
Serie C/F - 1° faseclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
678 1 06/11/21 21:00 EPILROSE ARGENTA.P.VOLLEI SOPRAMONTE 0 - 3 16-2518-2524-26 statogara info
683 2 13/11/21 21:00 SOPRAMONTE BASSA VALLAGARINA VOLLEY 1 - 3 19-2526-2825-1223-25 statogara info
687 3 20/11/21 21:00 SOPRAMONTE CERCASÌ BOLGHERA 0 - 3 21-2517-2521-25 statogara info
692 4 27/11/21 21:00 SOPRAMONTE ROTALVOLLEY 3 - 1 25-2023-2525-2025-13 statogara info
696 5 04/12/21 18:00 SSV BOZEN SPARKASSE SOPRAMONTE 3 - 0 25-1725-1625-22 statogara info
701 6 15/12/21 21:00 SOPRAMONTE US LAVIS CASSA DI TRENTO 0 - 3 9-2520-2520-25 statogara info
705 7 18/12/21 21:00 SOPRAMONTE NEUGRIES VOLLEY 1 - 3 22-2514-2525-2016-25 statogara info
710 8 16/04/22 21:00 SOPRAMONTE DAO CONAD TORREFRANCA 0 - 3 21-2523-2510-25 statogara info
714 9 10/04/22 18:00 CAPI GROUP VOLANO VOLLEY SOPRAMONTE 1 - 3 25-2122-2515-2523-25 statogara info
719 10 10/03/22 20:30 TRENTO VOLLEY SOLTERI SOPRAMONTE 0 - 3 18-2516-2512-25 statogara info
733 12 25/04/22 21:00 SOPRAMONTE EPILROSE ARGENTA.P.VOLLEI 3 - 0 25-1625-1725-19 statogara info
738 13 12/02/22 18:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY SOPRAMONTE 3 - 0 25-1725-1625-19 statogara info
742 14 17/02/22 21:00 CERCASÌ BOLGHERA SOPRAMONTE 3 - 0 25-1825-2325-17 statogara info
747 15 19/02/22 21:00 ROTALVOLLEY SOPRAMONTE 2 - 3 19-2525-2125-2014-2512-15 statogara info
751 16 26/02/22 21:00 SOPRAMONTE SSV BOZEN SPARKASSE 1 - 3 23-2518-2525-1717-25 statogara info
756 17 23/03/22 20:30 US LAVIS CASSA DI TRENTO SOPRAMONTE 3 - 0 25-1825-1825-21 statogara info
760 18 12/03/22 20:00 NEUGRIES VOLLEY SOPRAMONTE 3 - 1 25-2125-2023-2525-20 statogara info
765 19 20/03/22 18:00 DAO CONAD TORREFRANCA SOPRAMONTE 3 - 0 25-2125-2025-20 statogara info
769 20 26/03/22 21:00 SOPRAMONTE CAPI GROUP VOLANO VOLLEY 3 - 0 25-1625-1526-24 statogara info
774 21 02/04/22 21:00 SOPRAMONTE TRENTO VOLLEY SOLTERI 3 - 1 25-1320-2525-1525-17 statogara info
Serie C/F - Play off/out C-Dclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2520 1 10/05/22 20:30 TRENTO VOLLEY SOLTERI SOPRAMONTE 1 - 3 25-1916-2512-2519-25 statogara info
2522 2 07/05/22 21:00 ROTALVOLLEY SOPRAMONTE 3 - 2 15-2525-2325-1717-2515-7 statogara info
2524 3 16/05/22 21:00 SOPRAMONTE PIU' VOLLEY BZ 3 - 0 25-2325-1325-13 statogara info
2528 4 22/05/22 18:00 AUSUGUM-OSSICOLOR SOPRAMONTE 2 - 3 25-1823-2527-2524-2610-15 statogara info
2531 5 25/05/22 21:00 SOPRAMONTE VOLLEY TEAM SAN GIACOMO 1 - 3 19-2515-2526-2417-25 statogara info
Under 14 F - 1 Fase Girone Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
368 1 11/11/21 19:30 POLICURA LAGARIS VOLLEY SOPRAMONTE 3 - 0 25-825-1125-11 statogara info
371 2 13/11/21 18:00 SOPRAMONTE ASD PREDAIA 0 - 3 9-2515-2512-25 statogara info
375 3 20/11/21 18:00 LAKES LEVICO-CALDONAZZO SOPRAMONTE 3 - 0 25-1025-1225-11 statogara info
378 4 27/11/21 18:00 SOPRAMONTE US LAVIS 0 - 3 11-2513-2518-25 statogara info
382 6 11/12/21 15:30 TRENTO VOLLEY 2008/2009 SOPRAMONTE 3 - 0 25-025-125-3 statogara info
385 7 18/12/21 18:00 SOPRAMONTE LIZZANA VOLANO 0 - 3 3-257-2521-25 statogara info
Under 14 F - 2 Fase Girone Eclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2170 1 05/04/22 19:30 SOPRAMONTE BASSA VALLAGARINA VOLLEY 0 - 3 18-2517-2510-25 statogara info
2171 2 25/02/22 18:30 TORREFRANCA VOLLEY SOPRAMONTE 3 - 0 25-1325-1625-13 statogara info
2174 3 01/03/22 19:30 LAKES LEVICO-CALDONAZZO SOPRAMONTE 3 - 0 25-825-1525-19 statogara info
2178 5 26/02/22 16:00 CASSA DI TRENTO SOPRAMONTE 3 - 1 25-2116-2525-1325-16 statogara info
2180 6 12/03/22 16:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY SOPRAMONTE 3 - 0 25-1325-1625-13 statogara info
2181 7 19/03/22 18:00 SOPRAMONTE TORREFRANCA VOLLEY 0 - 3 10-2519-2511-25 statogara info
2184 8 26/03/22 16:00 SOPRAMONTE LAKES LEVICO-CALDONAZZO 0 - 3 16-2511-2516-25 statogara info
2188 10 09/04/22 18:00 SOPRAMONTE CASSA DI TRENTO 3 - 0 25-1825-1625-21 statogara info
Under 14 F - Play Off 3a Faseclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2445 1 23/04/22 18:00 SOPRAMONTE PALLAVOLO C9 ARCO RIVA 0 - 3 6-253-256-25 statogara info
2452 2 30/04/22 16:00 PALLAVOLO C9 ARCO RIVA SOPRAMONTE 3 - 0 25-1025-525-13 statogara info
Under 16/F - Play off 3a Fase classifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2459 1 24/04/22 11:00 TRENTO VOLLEY 2008/2009 SOPRAMONTE 3 - 0 25-2125-1225-20 statogara info
Under 16/F -1° Fase Girone Dclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
546 1 07/11/21 11:00 SOPRAMONTE TRENTO VOLLEY SOLTERI 0 - 3 16-2520-2518-25 statogara info
548 2 14/11/21 11:00 PALLAVOLO LIZZANA SOPRAMONTE 3 - 0 25-2325-2325-21 statogara info
552 3 28/11/21 11:00 SOPRAMONTE TRENTO VOLLEY 2008/2009 0 - 3 16-2516-2519-25 statogara info
556 4 12/12/21 11:00 SOPRAMONTE BOLGHERA PALLAVOLO TRENTO 3 - 0 25-1625-1825-21 statogara info
558 5 19/12/21 11:00 USD SAN GIORGIO SOPRAMONTE 1 - 3 25-2217-255-2518-25 statogara info
Under 16/F -2° Fase Girone Hclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2359 1 20/02/22 11:00 TREMALZO LEDRO VOLLEY SOPRAMONTE 2 - 3 25-2125-1812-2524-2612-15 statogara info
2362 2 06/03/22 11:00 SOPRAMONTE ANAUNE 3 - 1 21-2525-925-1325-11 statogara info
2368 4 20/03/22 11:00 POLICURA LAGARIS BIANCA SOPRAMONTE 1 - 3 19-2525-2021-2523-25 statogara info
2369 5 03/04/22 11:00 SOPRAMONTE BOLGHERA PALLAVOLO TRENTO 3 - 0 25-1425-1825-11 statogara info
2373 6 10/04/22 11:00 PIZZERIA GAMS SOPRAMONTE 0 - 3 10-2512-2512-25 statogara info
2376 7 27/03/22 11:00 SOPRAMONTE VOLLEY VALLE DEI LAGHI 3 - 0 25-1325-325-11 statogara info

Copyright FIPAV - Comitato Regionale Trentino - Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento - Tel. 04611860390 - email: segreteria@fipav.tn.it  - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.