Risultati e classifiche delle gare

3 Divisione Femminile
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1234 1 07/01/23 20:30 AVIS CEMBRA VOLLEY PALLAVOLO PINE' JUNIOR 3 - 0 25-2325-2225-17 statogara info
1237 2 14/01/23 18:00 PALLAVOLO PINE' JUNIOR ASD PREDAIA 0 - 3 10-2513-259-25 statogara info
1240 3 21/01/23 18:00 PALLAVOLO PINE' JUNIOR VOLLEY VALLE DEI LAGHI 1 - 3 21-2523-2525-2019-25 statogara info
1243 4 28/01/23 18:00 US DOLASIANA PALLAVOLO PINE' JUNIOR 3 - 1 25-925-1214-2527-25 statogara info
1249 6 16/02/23 20:00 PALLAVOLO PINE' JUNIOR AVIS CEMBRA VOLLEY 1 - 3 25-2215-2514-2518-25 statogara info
1252 7 24/02/23 20:00 ASD PREDAIA PALLAVOLO PINE' JUNIOR 3 - 0 25-1025-1425-7 statogara info
1255 8 04/03/23 18:00 VOLLEY VALLE DEI LAGHI PALLAVOLO PINE' JUNIOR 3 - 2 23-2525-2025-1822-2515-10 statogara info
1258 9 11/03/23 18:00 PALLAVOLO PINE' JUNIOR US DOLASIANA 0 - 3 11-2510-2518-25 statogara info
1264 11 01/04/23 20:30 AVIS CEMBRA VOLLEY PALLAVOLO PINE' JUNIOR -   statogara info
1267 12 15/04/23 18:00 PALLAVOLO PINE' JUNIOR ASD PREDAIA -   statogara info
1270 13 22/04/23 18:00 PALLAVOLO PINE' JUNIOR VOLLEY VALLE DEI LAGHI -   statogara info
1273 14 29/04/23 18:00 US DOLASIANA PALLAVOLO PINE' JUNIOR -   statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal. Bonus
1 ASD PREDAIA 24 8 8 0 24 0 --- 604 384 1,57 0 0
2 US DOLASIANA 17 8 6 2 18 9 2,00 614 519 1,18 0 0
3 AVIS CEMBRA VOLLEY 13 8 4 4 14 14 1,00 605 595 1,02 0 0
4 VOLLEY VALLE DEI LAGHI 5 8 2 6 7 21 0,33 536 661 0,81 0 0
5 PALLAVOLO PINE' JUNIOR 1 8 0 8 5 24 0,21 493 693 0,71 0 0
Copyright FIPAV - Comitato Regionale Trentino - Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento - segreteria@fipav.tn.it 
- Web Design Newb.it - Privacy & Cookie