Risultati e classifiche delle gare

1a DIV. FEMM.classificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
628 1 05/11/11 17:30 BM GROUP TEAM VOLLEY C8 USD SOPRAMONTE 0 - 3 10-2516-2513-25 statogara info
635 2 12/11/11 20:30 AUTOSCUOLA ALBA FORNACE BM GROUP TEAM VOLLEY C8 2 - 3 25-1823-2525-1419-2513-15 statogara info
640 3 19/11/11 18:00 C.R. ADAMELLO BRENTA BM GROUP TEAM VOLLEY C8 2 - 3 25-1425-1825-2718-2513-15 statogara info
646 4 26/11/11 18:00 BM GROUP TEAM VOLLEY C8 VAL DI NON CASSE RURALI 3 - 0 25-1825-2325-13 statogara info
651 5 03/12/11 18:00 TORRE FRANCA MATTARELLO BM GROUP TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-1625-2125-12 statogara info
657 6 10/12/11 20:30 BM GROUP TEAM VOLLEY C8 SOLTERI CR ALDENO CADINE 0 - 3 18-2520-2519-25 statogara info
662 7 14/12/11 21:00 PALLAVOLO C 9 ARCO RIVA BM GROUP TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-1925-2325-22 statogara info
668 8 14/01/12 17:30 BM GROUP TEAM VOLLEY C8 BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 1 23-2525-2325-1725-19 statogara info
673 9 21/01/12 20:30 B-COM FIEMME FASSA BM GROUP TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-1725-1725-7 statogara info
679 10 28/01/12 17:30 BM GROUP TEAM VOLLEY C8 CASSA RURALE VALLE LAGHI 1 - 3 22-2517-2525-2318-25 statogara info
684 11 04/02/12 20:30 U.S. SAN GIORGIO BM GROUP TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-925-1825-21 statogara info
694 12 13/02/12 20:30 USD SOPRAMONTE BM GROUP TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-1725-1725-12 statogara info
701 13 25/02/12 20:30 BM GROUP TEAM VOLLEY C8 AUTOSCUOLA ALBA FORNACE 3 - 0 25-1225-2025-22 statogara info
706 14 03/03/12 17:30 BM GROUP TEAM VOLLEY C8 C.R. ADAMELLO BRENTA 2 - 3 15-2525-2125-1520-256-15 statogara info
712 15 10/03/12 20:30 VAL DI NON CASSE RURALI BM GROUP TEAM VOLLEY C8 0 - 3 26-2811-2516-25 statogara info
717 16 17/03/12 17:30 BM GROUP TEAM VOLLEY C8 TORRE FRANCA MATTARELLO 3 - 1 25-2121-2525-2325-20 statogara info
723 17 24/03/12 20:30 SOLTERI CR ALDENO CADINE BM GROUP TEAM VOLLEY C8 3 - 1 27-2520-2525-1325-17 statogara info
728 18 31/03/12 17:30 BM GROUP TEAM VOLLEY C8 PALLAVOLO C 9 ARCO RIVA 0 - 3 11-2520-2520-25 statogara info
734 19 14/04/12 20:30 BASSA VALLAGARINA VOLLEY BM GROUP TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-1125-1828-26 statogara info
739 20 21/04/12 16:30 BM GROUP TEAM VOLLEY C8 B-COM FIEMME FASSA 0 - 3 22-2515-2517-25 statogara info
745 21 28/04/12 20:30 CASSA RURALE VALLE LAGHI BM GROUP TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-1725-2225-19 statogara info
750 22 05/05/12 17:30 BM GROUP TEAM VOLLEY C8 U.S. SAN GIORGIO 2 - 3 23-2525-1421-2525-228-15 statogara info
COPPA T.AA FEMM. GIRONE Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
53 1 01/10/11 20:30 CASTEL STENICO EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 3 - 1 25-1625-1810-2533-31 statogara info
55 2 08/10/11 20:30 EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 CREVAL SOLTERI 2 - 3 13-2525-1819-2529-2713-15 statogara info
58 4 22/10/11 20:30 PALLAVOLO C 9 ARCO RIVA EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 3 - 1 25-1421-2525-1225-16 statogara info
60 5 29/10/11 20:30 EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 OLIMPIA 0 - 3 22-2515-2524-26 statogara info
SERIE D FEMM.classifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
371 1 05/11/11 18:00 V. TEAM S. GIACOMO AGRUZZO EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 0 - 3 18-2520-2521-25 statogara info
378 2 12/11/11 20:30 EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 PALLAVOLO LIZZANA 3 - 0 25-1625-2025-13 statogara info
386 3 19/11/11 20:30 EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 OSSICOLOR AUSUGUM 3 - 1 20-2525-1825-1527-25 statogara info
394 4 26/11/11 20:30 KSV WOERNDLE INTERSERVICE EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-1625-1225-15 statogara info
400 5 02/12/11 20:30 SPRINT GOMMA EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 3 - 1 22-2529-2725-1925-20 statogara info
411 6 08/12/11 20:30 EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 TORRE FRANCA MATTARELLO 3 - 0 25-1225-1425-19 statogara info
412 7 10/12/11 18:00 VILLAZZANO ROTALNORD EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 0 - 3 24-2623-2518-25 statogara info
425 8 17/12/11 20:30 EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 ATA TRENTO 3 - 0 25-1825-1225-16 statogara info
432 9 14/01/12 20:30 VAL DI NON VOLLEY MELINDA EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 3 - 2 25-2725-1925-2321-2516-14 statogara info
439 10 21/01/12 20:30 EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 UISP ORTO BOLZANO 3 - 1 25-1625-1822-2525-23 statogara info
444 11 28/01/12 18:00 G.S. BOLGHERA EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 0 - 3 16-2520-2522-25 statogara info
452 12 04/02/12 20:30 EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 PALLAVOLO C 9 ARCO RIVA 3 - 0 25-1225-2025-13 statogara info
456 13 10/02/12 21:00 OLIMPIA EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 1 - 3 24-2623-2526-2422-25 statogara info
462 14 18/02/12 20:30 EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 V. TEAM S. GIACOMO AGRUZZO 3 - 0 25-1625-1225-21 statogara info
469 15 23/02/12 20:30 PALLAVOLO LIZZANA EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 0 - 3 22-2515-259-25 statogara info
477 16 03/03/12 20:30 OSSICOLOR AUSUGUM EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-1925-1225-16 statogara info
485 17 10/03/12 20:30 EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 KSV WOERNDLE INTERSERVICE 3 - 1 25-2120-2525-1825-15 statogara info
491 18 17/03/12 20:30 EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 SPRINT GOMMA 3 - 0 25-1925-1525-20 statogara info
502 19 24/03/12 20:30 TORRE FRANCA MATTARELLO EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 0 - 3 22-2516-2522-25 statogara info
503 20 31/03/12 20:30 EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 VILLAZZANO ROTALNORD 2 - 3 23-2525-1823-2525-1712-15 statogara info
516 21 14/04/12 20:30 ATA TRENTO EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 0 - 3 15-2516-257-25 statogara info
523 22 21/04/12 20:30 EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 VAL DI NON VOLLEY MELINDA 3 - 0 25-1425-2225-14 statogara info
530 23 25/04/12 20:00 UISP ORTO BOLZANO EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 0 - 3 24-2623-2516-25 statogara info
535 24 28/04/12 20:30 EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 G.S. BOLGHERA 3 - 0 25-1925-1325-14 statogara info
543 25 03/05/12 21:00 PALLAVOLO C 9 ARCO RIVA EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 1 - 3 22-2525-2317-259-25 statogara info
547 26 05/05/12 20:30 EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8 OLIMPIA 3 - 1 25-925-923-2525-16 statogara info
UNDER 13 FEMM. 1/2 POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2594 1 06/05/12 17:00 MARZOLA B BANCA DI STORO 1 - 2 22-2525-2216-25 statogara info
UNDER 13 FEMM. 1a Fase GIRONE Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2513 1 06/11/11 16:00 TREMALZO LEDRO VOLLEY BANCA DI STORO 0 - 3 23-2524-268-25 statogara info
2516 2 13/11/11 11:00 BANCA DI STORO BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 0 25-1925-1825-12 statogara info
2519 3 20/11/11 11:00 DESPAR MARKET GL VOLANO BANCA DI STORO 1 - 2 18-2521-2525-19 statogara info
2522 4 26/11/11 16:00 BANCA DI STORO SCACCO MATTO NEWS 3 - 0 25-1625-1325-21 statogara info
2525 5 03/12/11 16:00 PALLAVOLO C 9 ARCO RIVA "A" BANCA DI STORO 0 - 3 13-259-2514-25 statogara info
2528 6 10/12/11 16:00 BANCA DI STORO PALLAVOLO LIZZANA G.P. COLOR 3 - 0 25-1626-2425-16 statogara info
UNDER 13 FEMM. 2a Fase GIRONE Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2729 1 14/01/12 16:00 TORRE FRANCA BIANCA BANCA DI STORO 0 - 3 21-2521-2522-25 statogara info
2732 2 22/01/12 11:00 BANCA DI STORO SOLTERI MERENDERO 3 - 0 25-2325-1925-17 statogara info
2735 3 29/01/12 09:00 CASSA RURALE ADAMELLO-BRENTA BANCA DI STORO 0 - 3 12-2510-2512-25 statogara info
2738 4 05/02/12 11:00 BANCA DI STORO BASILISCO HAUSER CARNI 3 - 0 25-1025-1925-19 statogara info
2741 5 12/02/12 11:00 ALTA VALSUGANA STET BANCA DI STORO 0 - 3 13-2514-2522-25 statogara info
2744 6 23/02/12 19:00 BANCA DI STORO PALLAVOLO C 9 ARCO RIVA "B" 3 - 0 25-1325-2125-16 statogara info
2750 8 04/03/12 11:00 BANCA DI STORO TORRE FRANCA BIANCA 3 - 0 25-1025-1925-17 statogara info
2753 9 10/03/12 15:30 SOLTERI MERENDERO BANCA DI STORO 0 - 3 17-2514-2518-25 statogara info
2756 10 18/03/12 11:00 BANCA DI STORO CASSA RURALE ADAMELLO-BRENTA 3 - 0 25-1825-1425-7 statogara info
2759 11 25/03/12 11:00 BASILISCO HAUSER CARNI BANCA DI STORO 1 - 2 10-2521-2525-16 statogara info
2762 12 01/04/12 11:00 BANCA DI STORO ALTA VALSUGANA STET 2 - 1 9-2525-2125-19 statogara info
2765 13 15/04/12 11:00 PALLAVOLO C 9 ARCO RIVA "B" BANCA DI STORO 0 - 3 19-2516-2514-25 statogara info
UNDER 13 FEMM. SEMIFINALIclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2592 1 06/05/12 11:00 BANCA DI STORO SCACCO MATTO NEWS 2 - 0 25-2025-22 statogara info
UNDER 15 FEMM.classificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1996 1 05/11/11 18:00 PALLAVOLO C 9 ARCO RIVA COSTR. SALVADORI TEAMVOLLEY C8 3 - 0 25-2327-2525-8 statogara info
2002 2 12/11/11 17:00 COSTR. SALVADORI TEAMVOLLEY C8 CASSA RURALE ADAMELLO-BRENTA 0 - 3 17-2513-2521-25 statogara info
2007 3 19/11/11 18:00 VAL DI NON VOLLEY ELETTRICA COSTR. SALVADORI TEAMVOLLEY C8 3 - 0 25-2025-2325-22 statogara info
2013 4 27/11/11 11:00 COSTR. SALVADORI TEAMVOLLEY C8 AS VOLANO VOLLEY 1 - 3 14-2514-2525-2323-25 statogara info
2018 5 03/12/11 18:00 VAL DI NON NOVELLA COSTR. SALVADORI TEAMVOLLEY C8 3 - 1 25-2015-2525-1725-17 statogara info
2024 6 11/12/11 11:00 COSTR. SALVADORI TEAMVOLLEY C8 ARGENTARIO C.R. TRENTO 0 - 3 10-2521-2521-25 statogara info
2029 7 17/12/11 18:00 U.S. SAN GIORGIO COSTR. SALVADORI TEAMVOLLEY C8 3 - 0 25-1725-725-12 statogara info
2035 8 15/01/12 11:00 COSTR. SALVADORI TEAMVOLLEY C8 TORRE FRANCA MATTARELLO 2 - 3 17-2525-2324-2625-118-15 statogara info
2040 9 21/01/12 16:00 VILLAZZANO ROTALNORD COSTR. SALVADORI TEAMVOLLEY C8 3 - 0 25-1725-1525-7 statogara info
2046 10 29/01/12 11:00 COSTR. SALVADORI TEAMVOLLEY C8 CASSA RURALE VALLE LAGHI 3 - 1 27-2525-1615-2525-21 statogara info
2057 11 04/02/12 17:00 COSTR. SALVADORI TEAMVOLLEY C8 VAL DI CEMBRA VOLLEY 1 - 3 23-2514-2525-2122-25 statogara info
2062 12 11/02/12 17:00 COSTR. SALVADORI TEAMVOLLEY C8 PALLAVOLO C 9 ARCO RIVA 3 - 0 25-1625-1625-17 statogara info
2068 13 18/02/12 16:00 CASSA RURALE ADAMELLO-BRENTA COSTR. SALVADORI TEAMVOLLEY C8 3 - 0 25-1325-2225-23 statogara info
2073 14 26/02/12 11:00 COSTR. SALVADORI TEAMVOLLEY C8 VAL DI NON VOLLEY ELETTRICA 3 - 2 23-2525-1412-2525-1415-7 statogara info
2079 15 03/03/12 16:00 AS VOLANO VOLLEY COSTR. SALVADORI TEAMVOLLEY C8 3 - 0 25-1325-925-16 statogara info
2084 16 10/03/12 18:00 COSTR. SALVADORI TEAMVOLLEY C8 VAL DI NON NOVELLA 3 - 0 25-2025-1625-20 statogara info
2090 17 18/03/12 11:00 ARGENTARIO C.R. TRENTO COSTR. SALVADORI TEAMVOLLEY C8 3 - 1 25-1025-1620-2525-10 statogara info
2095 18 24/03/12 17:00 COSTR. SALVADORI TEAMVOLLEY C8 U.S. SAN GIORGIO 1 - 3 10-2525-2220-2521-25 statogara info
2101 19 01/04/12 11:00 TORRE FRANCA MATTARELLO COSTR. SALVADORI TEAMVOLLEY C8 3 - 1 17-2525-1525-2025-16 statogara info
2106 20 14/04/12 17:00 COSTR. SALVADORI TEAMVOLLEY C8 VILLAZZANO ROTALNORD 3 - 2 19-2525-1825-2323-2515-10 statogara info
2112 21 21/04/12 18:00 CASSA RURALE VALLE LAGHI COSTR. SALVADORI TEAMVOLLEY C8 3 - 2 25-2016-2525-2118-2515-5 statogara info
2123 22 28/04/12 16:00 VAL DI CEMBRA VOLLEY COSTR. SALVADORI TEAMVOLLEY C8 2 - 3 25-1619-2525-1719-2511-15 statogara info

Copyright FIPAV - Comitato Regionale Trentino - Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento - Tel. 04611860390 - email: segreteria@fipav.tn.it  - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.