Risultati e classifiche delle gare

1a DIV. FEMM.classificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
577 1 03/11/12 18:00 SOLTERI C.R. ALDENO CADINE TEAMVOLLEY C8 EUROFENSTER 2 - 3 25-1925-1616-2518-2512-15 statogara info
583 2 10/11/12 18:00 TEAMVOLLEY C8 EUROFENSTER SHOP CENTER VALS. CR PERGINE 3 - 1 25-1512-2525-1325-21 statogara info
589 3 17/11/12 20:30 FORNACE VOLLEY TEAMVOLLEY C8 EUROFENSTER 3 - 0 25-2225-2225-20 statogara info
595 4 24/11/12 20:30 TEAMVOLLEY C8 EUROFENSTER C.R. ADAMELLO BRENTA 1 - 3 19-2525-2216-2518-25 statogara info
601 5 01/12/12 20:30 FIEMME 3000 TEAMVOLLEY C8 EUROFENSTER 3 - 0 25-1125-1625-19 statogara info
607 6 08/12/12 20:30 TEAMVOLLEY C8 EUROFENSTER TORREFRANCA VOLLEY 3 - 1 25-2220-2525-1825-22 statogara info
613 7 15/12/12 20:30 MARZOLA TEAMVOLLEY C8 EUROFENSTER 3 - 0 25-1325-1925-8 statogara info
619 8 12/01/13 20:30 TEAMVOLLEY C8 EUROFENSTER C 9 ARCO RIVA 3 - 2 25-1918-2525-2022-2515-10 statogara info
625 9 19/01/13 18:00 BLU ELETTRIC PINE' TEAMVOLLEY C8 EUROFENSTER 3 - 0 25-2125-1425-20 statogara info
631 10 26/01/13 18:00 TEAMVOLLEY C8 EUROFENSTER CASSA RURALE VALLE LAGHI 1 - 3 25-2222-2525-2719-25 statogara info
637 11 31/01/13 20:30 USD SOPRAMONTE TEAMVOLLEY C8 EUROFENSTER 3 - 0 25-1225-1425-23 statogara info
643 12 09/02/13 20:30 TEAMVOLLEY C8 EUROFENSTER SOLTERI C.R. ALDENO CADINE 2 - 3 24-2623-2525-1925-2314-16 statogara info
649 13 15/02/13 20:30 SHOP CENTER VALS. CR PERGINE TEAMVOLLEY C8 EUROFENSTER 2 - 3 25-2225-1619-2520-259-15 statogara info
655 14 23/02/13 18:00 TEAMVOLLEY C8 EUROFENSTER FORNACE VOLLEY 3 - 1 25-2025-1822-2525-22 statogara info
661 15 02/03/13 20:30 C.R. ADAMELLO BRENTA TEAMVOLLEY C8 EUROFENSTER 3 - 0 25-1025-2025-17 statogara info
667 16 09/03/13 18:00 TEAMVOLLEY C8 EUROFENSTER FIEMME 3000 1 - 3 26-2420-2515-2517-25 statogara info
673 17 16/03/13 18:00 TORREFRANCA VOLLEY TEAMVOLLEY C8 EUROFENSTER 1 - 3 21-2525-2725-2116-25 statogara info
679 18 23/03/13 18:00 TEAMVOLLEY C8 EUROFENSTER MARZOLA 1 - 3 17-2525-1913-2522-25 statogara info
685 19 13/04/13 20:30 C 9 ARCO RIVA TEAMVOLLEY C8 EUROFENSTER 3 - 2 26-2425-2723-2527-2520-18 statogara info
691 20 20/04/13 18:00 TEAMVOLLEY C8 EUROFENSTER BLU ELETTRIC PINE' 0 - 3 21-2520-2519-25 statogara info
697 21 27/04/13 20:30 CASSA RURALE VALLE LAGHI TEAMVOLLEY C8 EUROFENSTER 3 - 0 25-1825-2229-27 statogara info
703 22 04/05/13 18:00 TEAMVOLLEY C8 EUROFENSTER USD SOPRAMONTE 0 - 3 18-2519-2518-25 statogara info
COPPA T.AA FEMM. GIRONE Cclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
37 1 06/10/12 20:30 TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA C 9 ARCO RIVA 2 - 3 26-2417-2513-2525-2215-17 statogara info
42 2 13/10/12 20:30 BASSA VALLAGARINA VOLLEY TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA 3 - 1 25-1425-2221-2525-19 statogara info
44 3 20/10/12 20:30 CASTEL STENICO TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA 3 - 0 25-2025-2026-24 statogara info
47 4 26/10/12 21:00 TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA PALLAVOLO ROVERETO 2 - 3 25-2223-2517-2525-1313-15 statogara info
49 5 27/10/12 20:30 SP INSURANCE BROKER TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA 3 - 0 25-925-1825-11 statogara info
SERIE D FEMM.classificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
335 1 03/11/12 20:30 STUDIO55 ATA TRENTO TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA 0 - 3 16-2519-259-25 statogara info
342 2 10/11/12 21:00 TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA C 9 ARCO RIVA 3 - 0 25-1625-925-16 statogara info
350 3 12/11/12 20:30 TORREFRANCA VOLLEY TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA 3 - 0 25-1425-1525-19 statogara info
358 4 17/11/12 20:30 TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA KSV WOERNDLE INTERSERVICE 3 - 0 25-1525-2325-22 statogara info
364 5 23/11/12 21:00 OLIMPIA TRENTO TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA 2 - 3 23-2525-1427-2925-219-15 statogara info
375 6 01/12/12 20:30 TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA PALLAVOLO ROVERETO 3 - 1 23-2525-1625-2325-11 statogara info
376 7 08/12/12 20:30 CASTEL STENICO TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA 1 - 3 19-2525-2021-2520-25 statogara info
389 8 15/12/12 20:30 TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA US VILLAZZANO ROTALNORD 3 - 1 25-1921-2525-1726-24 statogara info
396 9 12/01/13 18:00 U.S. SAN GIORGIO TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA 0 - 3 21-2524-2623-25 statogara info
403 10 18/01/13 20:30 NUOVO SPORT CLUB BOLZANO TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA 1 - 3 27-2521-2520-2515-25 statogara info
408 11 26/01/13 18:00 ARGENTARIO PALLAVOLO TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA 1 - 3 25-2114-2517-2513-25 statogara info
416 12 02/02/13 20:30 TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 0 25-2125-2325-20 statogara info
420 13 27/03/13 20:30 VAL DI NON MELINDA - IDROTECH TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA 2 - 3 25-2019-2525-1819-2511-15 statogara info
426 14 15/02/13 20:00 TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA STUDIO55 ATA TRENTO 3 - 0 25-1525-1525-19 statogara info
433 15 27/02/13 21:00 C 9 ARCO RIVA TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA 1 - 3 24-2624-2625-2120-25 statogara info
441 16 23/02/13 21:00 TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA TORREFRANCA VOLLEY 0 - 3 21-2521-2514-25 statogara info
449 17 02/03/13 19:30 KSV WOERNDLE INTERSERVICE TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA 0 - 3 15-2521-2514-25 statogara info
455 18 09/03/13 21:00 TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA OLIMPIA TRENTO 3 - 1 25-1024-2625-2125-14 statogara info
466 19 16/03/13 20:30 PALLAVOLO ROVERETO TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA 0 - 3 20-2525-2717-25 statogara info
467 20 23/03/13 21:00 TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA CASTEL STENICO 3 - 1 14-2525-1725-1825-21 statogara info
480 21 13/04/13 18:00 US VILLAZZANO ROTALNORD TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA 2 - 3 8-2525-2317-2527-256-15 statogara info
487 22 20/04/13 21:00 TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA U.S. SAN GIORGIO 3 - 1 19-2525-2025-1826-24 statogara info
494 23 25/04/13 20:30 TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA NUOVO SPORT CLUB BOLZANO 3 - 1 28-3025-1825-1025-14 statogara info
499 24 27/04/13 20:30 TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA ARGENTARIO PALLAVOLO 3 - 0 25-125-325-13 statogara info
507 25 01/05/13 20:30 BASSA VALLAGARINA VOLLEY TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA 0 - 3 21-2519-2514-25 statogara info
511 26 04/05/13 21:00 TEAMVOLLEY C8 BM GROUP SPA VAL DI NON MELINDA - IDROTECH 3 - 1 17-2525-1825-1925-21 statogara info
UNDER 13 FEMM. GIRONE D - 1a FASEclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2085 1 04/11/12 11:00 C.R. ADAMELLO BRENTA TEAM VOLLEY C8 2 - 1 25-1825-1520-25 statogara info
2088 2 11/11/12 11:00 TEAM VOLLEY C8 STUDIO55 ATA ROSSA 2 - 1 25-1825-2116-25 statogara info
2094 4 24/11/12 18:00 S. GIUSEPPE VOLLEY ROVERETO TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-1425-925-22 statogara info
2095 5 02/12/12 11:00 TEAM VOLLEY C8 C 9 ARCO RIVA C 1 - 2 25-2320-2519-25 statogara info
2099 6 08/12/12 17:30 ARGENTARIO C.R. TRENTO TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-725-626-24 statogara info
2102 7 16/12/12 11:00 TEAM VOLLEY C8 CASTEL STENICO 0 - 3 23-2523-2519-25 statogara info
UNDER 13 FEMM. GIRONE D - 2a FASEclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2648 1 12/01/13 16:00 U.S. VIGOLANA VOLLEY TEAM VOLLEY C8 2 - 1 25-825-920-25 statogara info
2651 2 20/01/13 11:00 TEAM VOLLEY C8 STUDIO55 ATA ROSSA 1 - 2 27-2925-2322-25 statogara info
2657 4 02/02/13 16:00 U.S. DOLASIANA TEAM VOLLEY C8 2 - 1 16-2525-1425-20 statogara info
2658 5 10/02/13 11:00 TEAM VOLLEY C8 C.R. PERGINE ALTA VALSUGANA 2 - 1 12-2525-1425-15 statogara info
2662 6 16/02/13 16:00 G.S. AUSUGUM TEAM VOLLEY C8 1 - 2 20-2515-2525-14 statogara info
2665 7 24/02/13 11:00 TEAM VOLLEY C8 C 9 ARCO RIVA B 2 - 1 25-1925-1420-25 statogara info
2669 8 03/03/13 11:00 TEAM VOLLEY C8 U.S. VIGOLANA VOLLEY 1 - 2 19-2519-2525-18 statogara info
2672 9 09/03/13 16:00 STUDIO55 ATA ROSSA TEAM VOLLEY C8 2 - 1 25-1825-1621-25 statogara info
2678 11 24/03/13 11:00 TEAM VOLLEY C8 U.S. DOLASIANA 3 - 0 26-2425-2325-19 statogara info
2679 12 06/04/13 16:00 C.R. PERGINE ALTA VALSUGANA TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-1625-2126-24 statogara info
2683 13 21/04/13 11:00 TEAM VOLLEY C8 G.S. AUSUGUM 1 - 2 19-2515-2525-23 statogara info
2686 14 27/04/13 18:00 C 9 ARCO RIVA B TEAM VOLLEY C8 1 - 2 24-2625-2725-17 statogara info
UNDER 14 FEMM. GIRONE A - 2a FASEclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2185 1 13/01/13 17:00 BANCA DI STORO TEAM VOLLEY C8 SOLTERI 3 - 0 25-1725-1725-15 statogara info
2188 2 20/01/13 10:30 PALLAVOLO LIZZANA BANCA DI STORO TEAM VOLLEY C8 0 - 3 15-2512-2517-25 statogara info
2193 3 26/01/13 16:00 BANCA DI STORO TEAM VOLLEY C8 CASSA RURALE VALLE LAGHI 3 - 0 25-625-625-14 statogara info
2199 4 02/02/13 16:00 BANCA DI STORO TEAM VOLLEY C8 C.R. ADAMELLO BRENTA 3 - 0 25-1227-2525-11 statogara info
2202 5 09/02/13 16:00 SCUOLA DI PALL. MARZOLA BANCA DI STORO TEAM VOLLEY C8 2 - 3 20-2525-2225-1825-2713-15 statogara info
2206 6 27/02/13 20:00 BASILISCO HAUSER CARNI BANCA DI STORO TEAM VOLLEY C8 1 - 3 13-2521-2525-2019-25 statogara info
2209 7 24/02/13 11:00 STUDIO55 ATA BLU BANCA DI STORO TEAM VOLLEY C8 3 - 1 25-1925-1721-2525-20 statogara info
2213 8 03/03/13 17:00 SOLTERI BANCA DI STORO TEAM VOLLEY C8 0 - 3 11-2514-2515-25 statogara info
2216 9 09/03/13 16:00 BANCA DI STORO TEAM VOLLEY C8 PALLAVOLO LIZZANA 3 - 0 25-825-1225-19 statogara info
2221 10 16/03/13 16:00 CASSA RURALE VALLE LAGHI BANCA DI STORO TEAM VOLLEY C8 0 - 3 20-2520-2517-25 statogara info
2227 11 23/03/13 18:00 C.R. ADAMELLO BRENTA BANCA DI STORO TEAM VOLLEY C8 0 - 3 12-2510-2515-25 statogara info
2230 12 13/04/13 16:00 BANCA DI STORO TEAM VOLLEY C8 SCUOLA DI PALL. MARZOLA 0 - 3 23-2515-2523-25 statogara info
2234 13 20/04/13 16:00 BANCA DI STORO TEAM VOLLEY C8 BASILISCO HAUSER CARNI 3 - 0 25-1625-1225-15 statogara info
2237 14 27/04/13 16:00 BANCA DI STORO TEAM VOLLEY C8 STUDIO55 ATA BLU 3 - 0 25-1625-1930-28 statogara info
UNDER 14 FEMM. GIRONE D - 1a FASEclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2006 1 18/11/12 11:00 CASSA RURALE VALLE LAGHI BANCA DI STORO TEAM VOLLEY C8 0 - 3 17-2521-2518-25 statogara info
2009 2 24/11/12 16:00 BANCA DI STORO TEAM VOLLEY C8 TREMALZO LEDRO VOLLEY 3 - 0 25-725-1025-20 statogara info
2013 3 02/12/12 10:00 BANCA DI STORO TEAM VOLLEY C8 C.R. ADAMELLO BRENTA 3 - 0 25-1525-2125-10 statogara info
2014 4 08/12/12 16:00 CASTEL STENICO BANCA DI STORO TEAM VOLLEY C8 0 - 3 8-256-259-25 statogara info
2017 5 15/12/12 17:30 BANCA DI STORO TEAM VOLLEY C8 PATIFLEX- TORRE FRANCA 3 - 1 25-1725-1823-2525-13 statogara info
UNDER 16 FEMM. GIRONE Bclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1696 1 18/11/12 16:00 SCUOLA DI PALL. MARZOLA B TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-1625-1625-23 statogara info
1700 2 25/11/12 11:00 TEAM VOLLEY C8 C 9 ARCO RIVA B 3 - 0 25-1225-1325-9 statogara info
1704 3 28/11/12 20:00 TORREFRANCA VOLLEY TEAM VOLLEY C8 1 - 3 25-1921-2515-2519-25 statogara info
1709 4 09/12/12 11:00 TEAM VOLLEY C8 CASSA RURALE VALLE LAGHI 3 - 0 25-2025-2225-20 statogara info
1714 5 16/12/12 11:00 SPRINTGOMMA TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-825-1525-22 statogara info
1716 6 13/01/13 11:00 TEAM VOLLEY C8 MENZ & GASSER ALTA VALSUGANA 0 - 3 17-2516-2511-25 statogara info
1723 7 19/01/13 16:00 SOLTERI MONDIALPNEUS TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-2325-2325-9 statogara info
1731 9 03/02/13 11:00 TEAM VOLLEY C8 BASSA VALLAGARINA VOLLEY 0 - 3 21-2521-2511-25 statogara info
1732 10 10/02/13 19:00 TEAM VOLLEY C8 SCUOLA DI PALL. MARZOLA B 2 - 3 26-2425-1711-259-255-15 statogara info
1736 11 16/02/13 15:30 C 9 ARCO RIVA B TEAM VOLLEY C8 1 - 3 25-2311-2510-2519-25 statogara info
1740 12 24/02/13 17:00 TEAM VOLLEY C8 TORREFRANCA VOLLEY 3 - 1 18-2525-1625-1826-24 statogara info
1745 13 02/03/13 16:00 CASSA RURALE VALLE LAGHI TEAM VOLLEY C8 3 - 1 25-1825-1623-2525-17 statogara info
1750 14 10/03/13 11:00 TEAM VOLLEY C8 SPRINTGOMMA 0 - 3 22-2516-2521-25 statogara info
1752 15 17/03/13 11:00 MENZ & GASSER ALTA VALSUGANA TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-1525-1825-7 statogara info
1759 16 24/03/13 11:00 TEAM VOLLEY C8 SOLTERI MONDIALPNEUS 1 - 3 11-2525-2219-2514-25 statogara info
1767 18 21/04/13 18:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-725-2025-18 statogara info

Copyright FIPAV - Comitato Regionale Trentino - Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento - Tel. 04611860390 - email: segreteria@fipav.tn.it  - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.