Risultati e classifiche delle gare

3a DIV. FEMM. GIRONE Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1066 1 06/11/13 21:00 PALLAVOLO LIZZANA PIZZ. AL CAMINETTO CEMBRA 3 - 0 25-1525-2225-10 statogara info
1067 1 08/11/13 20:30 S. GIUSEPPE VOLLEY ROVERETO BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 2 21-2519-2525-1825-1415-10 statogara info
1068 1 09/11/13 18:00 TORREFRANCA VOLLEY US PRIMIERO 3 - 2 18-2520-2525-2025-2315-4 statogara info
1069 1 09/11/13 18:00 US VILLAZZANO CASTEL STENICO A 3 - 2 20-2525-2022-2525-1715-13 statogara info
1070 1 09/11/13 18:00 MORI TEX MEX USD SOPRAMONTE 3 - 0 25-1825-2225-10 statogara info
1071 1 09/11/13 20:30 U.S. SAN GIORGIO U.S. DOLASIANA 3 - 0 25-1125-2225-6 statogara info
1072 2 15/11/13 21:00 PIZZ. AL CAMINETTO CEMBRA U.S. SAN GIORGIO 0 - 3 17-2518-2515-25 statogara info
1073 2 12/11/13 20:30 BASSA VALLAGARINA VOLLEY PALLAVOLO LIZZANA 1 - 3 27-2514-2512-2523-25 statogara info
1074 2 16/11/13 19:00 US PRIMIERO S. GIUSEPPE VOLLEY ROVERETO 0 - 3 25-2713-2515-25 statogara info
1075 2 14/11/13 20:30 CASTEL STENICO A TORREFRANCA VOLLEY 3 - 1 25-925-2019-2525-22 statogara info
1076 2 17/11/13 11:00 USD SOPRAMONTE US VILLAZZANO 0 - 3 4-2512-2516-25 statogara info
1077 2 15/11/13 20:00 U.S. DOLASIANA MORI TEX MEX 0 - 3 21-2516-2520-25 statogara info
1078 3 24/11/13 18:00 PIZZ. AL CAMINETTO CEMBRA BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 1 25-1725-2025-2725-21 statogara info
1079 3 20/11/13 20:30 PALLAVOLO LIZZANA US PRIMIERO 3 - 0 25-1425-1925-22 statogara info
1080 3 22/11/13 21:00 S. GIUSEPPE VOLLEY ROVERETO CASTEL STENICO A 3 - 0 25-1325-928-26 statogara info
1081 3 23/11/13 18:00 TORREFRANCA VOLLEY USD SOPRAMONTE 3 - 0 25-1325-1425-13 statogara info
1082 3 23/11/13 20:30 U.S. SAN GIORGIO MORI TEX MEX 2 - 3 23-2526-2425-1921-259-15 statogara info
1083 3 24/11/13 09:00 US VILLAZZANO U.S. DOLASIANA 3 - 0 25-1725-1025-14 statogara info
1084 4 26/11/13 20:30 BASSA VALLAGARINA VOLLEY U.S. SAN GIORGIO 3 - 2 21-2526-2416-2525-1616-14 statogara info
1085 4 15/12/13 18:00 US PRIMIERO PIZZ. AL CAMINETTO CEMBRA 3 - 0 25-2125-2325-14 statogara info
1086 4 28/11/13 20:30 CASTEL STENICO A PALLAVOLO LIZZANA 0 - 3 22-2519-2515-25 statogara info
1087 4 02/12/13 20:30 USD SOPRAMONTE S. GIUSEPPE VOLLEY ROVERETO 0 - 3 6-2513-2518-25 statogara info
1088 4 30/11/13 18:00 MORI TEX MEX US VILLAZZANO 3 - 1 25-1723-2525-2325-19 statogara info
1089 4 29/11/13 20:00 U.S. DOLASIANA TORREFRANCA VOLLEY 0 - 3 6-2517-2518-25 statogara info
1090 5 10/12/13 20:30 BASSA VALLAGARINA VOLLEY US PRIMIERO 1 - 3 25-2022-2513-2523-25 statogara info
1091 5 13/12/13 21:00 PIZZ. AL CAMINETTO CEMBRA CASTEL STENICO A 2 - 3 19-2525-1828-2620-2514-16 statogara info
1092 5 11/12/13 20:30 PALLAVOLO LIZZANA USD SOPRAMONTE 3 - 0 25-925-925-10 statogara info
1093 5 14/12/13 18:00 TORREFRANCA VOLLEY MORI TEX MEX 0 - 3 20-2518-2520-25 statogara info
1094 5 15/12/13 11:00 U.S. SAN GIORGIO US VILLAZZANO 3 - 0 25-1625-2325-19 statogara info
1095 5 13/12/13 21:00 S. GIUSEPPE VOLLEY ROVERETO U.S. DOLASIANA 3 - 0 25-1125-1625-21 statogara info
1096 6 20/12/13 20:30 US PRIMIERO U.S. SAN GIORGIO 3 - 2 25-2322-2517-2525-2215-13 statogara info
1097 6 19/12/13 19:30 CASTEL STENICO A BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 1 25-1025-1923-2525-23 statogara info
1098 6 22/12/13 17:00 USD SOPRAMONTE PIZZ. AL CAMINETTO CEMBRA 0 - 3 13-2517-2518-25 statogara info
1099 6 21/12/13 18:00 MORI TEX MEX S. GIUSEPPE VOLLEY ROVERETO 3 - 2 25-2218-2525-2123-2515-10 statogara info
1100 6 21/12/13 18:00 US VILLAZZANO TORREFRANCA VOLLEY 0 - 3 22-2522-2517-25 statogara info
1101 6 22/12/13 09:00 U.S. DOLASIANA PALLAVOLO LIZZANA 0 - 3 12-2512-255-25 statogara info
1102 7 11/01/14 20:00 US PRIMIERO CASTEL STENICO A 1 - 3 25-1823-2519-2523-25 statogara info
1103 7 07/01/14 20:30 BASSA VALLAGARINA VOLLEY USD SOPRAMONTE 3 - 0 25-725-1325-23 statogara info
1104 7 08/01/14 20:30 PALLAVOLO LIZZANA MORI TEX MEX 1 - 3 25-919-2521-2522-25 statogara info
1105 7 10/01/14 21:00 S. GIUSEPPE VOLLEY ROVERETO US VILLAZZANO 3 - 2 15-2525-1519-2525-1715-12 statogara info
1106 7 11/01/14 20:30 U.S. SAN GIORGIO TORREFRANCA VOLLEY 3 - 0 25-1825-1225-10 statogara info
1107 7 10/01/14 21:00 PIZZ. AL CAMINETTO CEMBRA U.S. DOLASIANA 3 - 0 25-1625-2025-17 statogara info
1108 8 16/01/14 20:30 CASTEL STENICO A U.S. SAN GIORGIO 1 - 3 19-2518-2525-2015-25 statogara info
1109 8 19/01/14 11:00 USD SOPRAMONTE US PRIMIERO 0 - 3 16-259-259-25 statogara info
1110 8 18/01/14 18:00 MORI TEX MEX PIZZ. AL CAMINETTO CEMBRA 3 - 0 25-1125-2325-21 statogara info
1111 8 13/01/14 20:00 US VILLAZZANO PALLAVOLO LIZZANA 1 - 3 21-2523-2525-1317-25 statogara info
1112 8 25/02/14 20:30 TORREFRANCA VOLLEY S. GIUSEPPE VOLLEY ROVERETO 1 - 3 21-2515-2525-2015-25 statogara info
1113 8 15/01/14 18:30 U.S. DOLASIANA BASSA VALLAGARINA VOLLEY 0 - 3 19-2514-2518-25 statogara info
1114 9 23/01/14 20:30 CASTEL STENICO A USD SOPRAMONTE 3 - 0 25-1425-1525-10 statogara info
1115 9 21/01/14 20:30 BASSA VALLAGARINA VOLLEY MORI TEX MEX 3 - 1 27-2520-2525-2025-16 statogara info
1116 9 24/01/14 21:00 PIZZ. AL CAMINETTO CEMBRA US VILLAZZANO 3 - 0 25-1925-1825-21 statogara info
1117 9 22/01/14 20:30 PALLAVOLO LIZZANA TORREFRANCA VOLLEY 3 - 0 25-1725-1725-18 statogara info
1118 9 23/01/14 21:00 U.S. SAN GIORGIO S. GIUSEPPE VOLLEY ROVERETO 3 - 1 25-929-2721-2525-12 statogara info
1119 9 25/01/14 20:00 US PRIMIERO U.S. DOLASIANA 3 - 0 25-1525-725-8 statogara info
1120 10 02/02/14 11:00 USD SOPRAMONTE U.S. SAN GIORGIO 0 - 3 10-2511-2519-25 statogara info
1121 10 01/02/14 18:00 MORI TEX MEX US PRIMIERO 3 - 1 25-1125-2021-2525-12 statogara info
1122 10 05/02/14 19:30 US VILLAZZANO BASSA VALLAGARINA VOLLEY 1 - 3 25-1713-2525-2719-25 statogara info
1123 10 01/02/14 18:00 TORREFRANCA VOLLEY PIZZ. AL CAMINETTO CEMBRA 0 - 3 15-2521-2514-25 statogara info
1124 10 31/01/14 21:00 S. GIUSEPPE VOLLEY ROVERETO PALLAVOLO LIZZANA 0 - 3 20-2524-2615-25 statogara info
1125 10 31/01/14 20:00 U.S. DOLASIANA CASTEL STENICO A 1 - 3 18-2525-2111-2517-25 statogara info
1126 11 06/02/14 20:30 CASTEL STENICO A MORI TEX MEX 2 - 3 25-2219-2525-2321-2519-21 statogara info
1127 11 08/02/14 20:00 US PRIMIERO US VILLAZZANO 1 - 3 25-2212-2523-2511-25 statogara info
1128 11 04/02/14 20:30 BASSA VALLAGARINA VOLLEY TORREFRANCA VOLLEY 1 - 3 27-2520-2522-2515-25 statogara info
1129 11 07/02/14 21:00 S. GIUSEPPE VOLLEY ROVERETO PIZZ. AL CAMINETTO CEMBRA 3 - 0 25-1725-1925-22 statogara info
1130 11 08/02/14 20:30 U.S. SAN GIORGIO PALLAVOLO LIZZANA 3 - 2 25-2122-2525-1928-3015-11 statogara info
1131 11 09/02/14 11:00 USD SOPRAMONTE U.S. DOLASIANA 0 - 3 26-2823-2516-25 statogara info
1132 12 15/02/14 20:30 PIZZ. AL CAMINETTO CEMBRA PALLAVOLO LIZZANA 3 - 2 25-1618-2523-2525-1815-10 statogara info
1133 12 11/02/14 20:30 BASSA VALLAGARINA VOLLEY S. GIUSEPPE VOLLEY ROVERETO 0 - 3 16-2511-2522-25 statogara info
1134 12 15/02/14 20:00 US PRIMIERO TORREFRANCA VOLLEY 0 - 3 17-2524-2610-25 statogara info
1135 12 13/02/14 20:30 CASTEL STENICO A US VILLAZZANO 3 - 0 25-1425-1725-20 statogara info
1136 12 16/02/14 11:00 USD SOPRAMONTE MORI TEX MEX 0 - 3 19-2513-258-25 statogara info
1137 12 16/02/14 09:00 U.S. DOLASIANA U.S. SAN GIORGIO 0 - 3 13-2518-2517-25 statogara info
1138 13 01/03/14 20:30 U.S. SAN GIORGIO PIZZ. AL CAMINETTO CEMBRA 3 - 2 22-2513-2525-1625-2115-13 statogara info
1139 13 26/02/14 20:30 PALLAVOLO LIZZANA BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 0 25-1525-1425-15 statogara info
1140 13 01/03/14 18:00 S. GIUSEPPE VOLLEY ROVERETO US PRIMIERO 3 - 0 25-2027-2525-22 statogara info
1141 13 01/03/14 18:00 TORREFRANCA VOLLEY CASTEL STENICO A 0 - 3 20-2517-2520-25 statogara info
1142 13 01/03/14 18:00 US VILLAZZANO USD SOPRAMONTE 3 - 0 25-625-625-13 statogara info
1143 13 22/02/14 18:00 MORI TEX MEX U.S. DOLASIANA 3 - 0 25-1625-1625-10 statogara info
1144 14 09/03/14 15:30 BASSA VALLAGARINA VOLLEY PIZZ. AL CAMINETTO CEMBRA 1 - 3 25-1626-2817-2519-25 statogara info
1145 14 08/03/14 20:00 US PRIMIERO PALLAVOLO LIZZANA 0 - 3 23-2521-2518-25 statogara info
1146 14 06/03/14 20:30 CASTEL STENICO A S. GIUSEPPE VOLLEY ROVERETO 1 - 3 18-2521-2525-2219-25 statogara info
1147 14 09/03/14 11:00 USD SOPRAMONTE TORREFRANCA VOLLEY 0 - 3 17-2518-2516-25 statogara info
1148 14 08/03/14 18:00 MORI TEX MEX U.S. SAN GIORGIO 1 - 3 10-2521-2525-1824-26 statogara info
1149 14 07/03/14 20:00 U.S. DOLASIANA US VILLAZZANO 0 - 3 10-2521-2515-25 statogara info
1150 15 16/03/14 16:00 U.S. SAN GIORGIO BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 1 25-924-2625-1525-12 statogara info
1151 15 16/03/14 18:00 PIZZ. AL CAMINETTO CEMBRA US PRIMIERO 3 - 2 25-2223-2525-2221-2515-12 statogara info
1152 15 16/03/14 11:00 PALLAVOLO LIZZANA CASTEL STENICO A 3 - 0 25-1925-2225-16 statogara info
1153 15 14/03/14 21:00 S. GIUSEPPE VOLLEY ROVERETO USD SOPRAMONTE 3 - 0 25-1925-1425-12 statogara info
1154 15 15/03/14 20:30 US VILLAZZANO MORI TEX MEX 0 - 3 22-2521-2518-25 statogara info
1155 15 15/03/14 18:00 TORREFRANCA VOLLEY U.S. DOLASIANA 3 - 0 25-1725-1626-24 statogara info
1156 16 23/03/14 17:00 US PRIMIERO BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 0 25-2325-1125-21 statogara info
1157 16 22/03/14 20:30 CASTEL STENICO A PIZZ. AL CAMINETTO CEMBRA 2 - 3 27-2532-3010-2519-2510-15 statogara info
1158 16 23/03/14 11:00 USD SOPRAMONTE PALLAVOLO LIZZANA 0 - 3 13-2517-2515-25 statogara info
1159 16 22/03/14 18:00 MORI TEX MEX TORREFRANCA VOLLEY 3 - 0 25-1925-1125-18 statogara info
1160 16 22/03/14 18:00 US VILLAZZANO U.S. SAN GIORGIO 3 - 2 18-2525-2321-2525-1815-8 statogara info
1161 16 21/03/14 20:00 U.S. DOLASIANA S. GIUSEPPE VOLLEY ROVERETO 0 - 3 9-2511-259-25 statogara info
1162 17 30/03/14 11:00 U.S. SAN GIORGIO US PRIMIERO 3 - 0 25-1625-1425-18 statogara info
1163 17 25/03/14 20:30 BASSA VALLAGARINA VOLLEY CASTEL STENICO A 1 - 3 21-2525-1623-2517-25 statogara info
1164 17 28/03/14 21:00 PIZZ. AL CAMINETTO CEMBRA USD SOPRAMONTE 3 - 0 25-1525-1225-13 statogara info
1165 17 28/03/14 21:00 S. GIUSEPPE VOLLEY ROVERETO MORI TEX MEX 0 - 3 19-2520-2523-25 statogara info
1166 17 29/03/14 18:00 TORREFRANCA VOLLEY US VILLAZZANO 3 - 2 22-2525-2122-2525-1515-11 statogara info
1167 17 30/03/14 10:30 PALLAVOLO LIZZANA U.S. DOLASIANA 3 - 0 25-1025-1625-17 statogara info
1168 18 03/04/14 20:30 CASTEL STENICO A US PRIMIERO 1 - 3 25-1824-2613-2520-25 statogara info
1169 18 06/04/14 11:00 USD SOPRAMONTE BASSA VALLAGARINA VOLLEY 0 - 3 24-2614-2511-25 statogara info
1170 18 05/04/14 18:00 MORI TEX MEX PALLAVOLO LIZZANA 1 - 3 24-2619-2525-1922-25 statogara info
1171 18 05/04/14 18:00 US VILLAZZANO S. GIUSEPPE VOLLEY ROVERETO 0 - 3 23-2520-2521-25 statogara info
1172 18 05/04/14 20:30 TORREFRANCA VOLLEY U.S. SAN GIORGIO 0 - 3 20-2511-2516-25 statogara info
1173 18 04/04/14 20:30 U.S. DOLASIANA PIZZ. AL CAMINETTO CEMBRA 0 - 3 17-2519-2522-25 statogara info
1174 19 12/04/14 20:30 U.S. SAN GIORGIO CASTEL STENICO A 3 - 0 25-1825-1625-21 statogara info
1175 19 12/04/14 20:00 US PRIMIERO USD SOPRAMONTE 3 - 0 25-2225-925-15 statogara info
1176 19 11/04/14 21:00 PIZZ. AL CAMINETTO CEMBRA MORI TEX MEX 3 - 1 25-2025-2124-2625-17 statogara info
1177 19 09/04/14 20:30 PALLAVOLO LIZZANA US VILLAZZANO 2 - 3 18-2525-1621-2525-207-15 statogara info
1178 19 11/04/14 21:00 S. GIUSEPPE VOLLEY ROVERETO TORREFRANCA VOLLEY 3 - 1 25-2125-1719-2525-8 statogara info
1179 19 08/04/14 20:30 BASSA VALLAGARINA VOLLEY U.S. DOLASIANA 3 - 0 25-2225-1325-15 statogara info
1180 20 23/04/14 20:30 USD SOPRAMONTE CASTEL STENICO A 0 - 3 19-2514-2512-25 statogara info
1181 20 27/04/14 18:00 MORI TEX MEX BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 0 25-925-1025-12 statogara info
1182 20 26/04/14 18:00 US VILLAZZANO PIZZ. AL CAMINETTO CEMBRA 3 - 1 19-2525-1225-1925-20 statogara info
1183 20 26/04/14 18:00 TORREFRANCA VOLLEY PALLAVOLO LIZZANA 3 - 2 25-1710-2525-2212-2515-10 statogara info
1184 20 15/04/14 21:00 S. GIUSEPPE VOLLEY ROVERETO U.S. SAN GIORGIO 2 - 3 25-830-2824-2624-2612-15 statogara info
1185 20 25/04/14 20:00 U.S. DOLASIANA US PRIMIERO 0 - 3 8-259-2513-25 statogara info
1186 21 01/05/14 19:00 U.S. SAN GIORGIO USD SOPRAMONTE 3 - 0 25-925-825-22 statogara info
1187 21 03/05/14 20:00 US PRIMIERO MORI TEX MEX 1 - 3 15-2517-2525-2318-25 statogara info
1188 21 29/04/14 20:30 BASSA VALLAGARINA VOLLEY US VILLAZZANO 1 - 3 25-1518-2512-2514-25 statogara info
1189 21 02/05/14 21:00 PIZZ. AL CAMINETTO CEMBRA TORREFRANCA VOLLEY 3 - 2 25-1819-2525-1318-2515-8 statogara info
1190 21 30/04/14 20:30 PALLAVOLO LIZZANA S. GIUSEPPE VOLLEY ROVERETO 3 - 0 25-1425-1325-14 statogara info
1191 21 01/05/14 20:30 CASTEL STENICO A U.S. DOLASIANA 3 - 0 25-1525-1128-26 statogara info
1192 22 10/05/14 18:00 MORI TEX MEX CASTEL STENICO A 2 - 3 23-2522-2525-2025-1714-16 statogara info
1193 22 10/05/14 18:00 US VILLAZZANO US PRIMIERO 1 - 3 20-2527-2925-2222-25 statogara info
1194 22 10/05/14 18:00 TORREFRANCA VOLLEY BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 2 21-2525-2025-2016-2515-6 statogara info
1195 22 09/05/14 21:00 PIZZ. AL CAMINETTO CEMBRA S. GIUSEPPE VOLLEY ROVERETO 1 - 3 23-2525-1421-2515-25 statogara info
1196 22 07/05/14 20:30 PALLAVOLO LIZZANA U.S. SAN GIORGIO 3 - 0 25-1125-1125-13 statogara info
1197 22 11/05/14 09:00 U.S. DOLASIANA USD SOPRAMONTE 3 - 0 25-2325-1225-22 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 PALLAVOLO LIZZANA 55 22 17 5 60 18 3,33 1816 1398 1,30 0
2 U.S. SAN GIORGIO 52 22 17 5 59 25 2,36 1906 1572 1,21 0
3 MORI TEX MEX 49 22 17 5 57 25 2,28 1905 1622 1,17 0
4 S. GIUSEPPE VOLLEY ROVERETO 48 22 16 6 53 26 2,04 1789 1533 1,17 0
5 PIZZ. AL CAMINETTO CEMBRA 37 22 13 9 45 38 1,18 1814 1718 1,06 0
6 CASTEL STENICO A 37 22 12 10 45 39 1,15 1828 1791 1,02 0
7 US PRIMIERO 31 22 10 12 38 41 0,93 1687 1671 1,01 0
8 TORREFRANCA VOLLEY 30 22 11 11 38 42 0,90 1617 1684 0,96 0
9 US VILLAZZANO 29 22 10 12 38 45 0,84 1783 1694 1,05 0
10 BASSA VALLAGARINA VOLLEY 22 22 7 15 34 49 0,69 1672 1839 0,91 0
11 U.S. DOLASIANA 6 22 2 20 7 60 0,12 1068 1647 0,65 0
12 USD SOPRAMONTE 0 22 0 22 0 66 0,00 938 1654 0,57 0

Copyright FIPAV - Comitato Regionale Trentino - Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento - Tel. 04611860390 - email: segreteria@fipav.tn.it  - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.