Elenco allenatori

Matricola Qualifica Data qualifica Cognome e nome
1776 3° Grado 30/06/2001 MOLINARI FABIO
17473 3° Grado 10/03/2010 AGOSTINI CESARE
21803 3° Grado 10/03/2010 GISLIMBERTI WALTER
21949 1° Grado 30/03/2010 MARCHI MARIO
23423 3° Grado 10/03/2010 ZUCCHELLI ALESSANDRO
27092 1° Grado 15/03/2010 BERTOLDI FLAVIA
60231 3° Grado 10/03/2010 MARIOTTO MICHELE
65396 2° Grado 11/11/2009 RIGOTTI NEREO
69144 2° Grado 13/05/2010 AMBROSI NAZARENO
71407 2° Grado 13/05/2010 ROZZA MARCO
75789 2° Grado 13/05/2010 GUIZZARDI GIANMARCO
76872 1° Grado 30/03/2010 DALPRA' GIUSEPPE
77494 2° Grado 19/01/2020 GIAIMO SANTINO
77496 1° Grado 30/03/2010 DELEDDA GIANNI
77501 3° Grado 10/03/2010 HERNANDEZ TORRES ROGELIO
79675 2° Grado 13/05/2010 CORRADINI MASSIMO
80993 1° Grado 11/11/2009 SCHMID RUDI
81671 Allievo 24/05/1999 ANZOLIN MAURO
81681 3° Grado 10/03/2010 MONGERA MARCO
84590 1° Grado 29/05/2021 MARKOVIC JOVANKA
85262 2° Grado 13/05/2010 MARTINI ITALO
86890 2° Grado 13/05/2010 BOLNER PAOLO
86894 2° Grado 13/05/2010 LAZZERI MAURO
87354 3° Grado 10/03/2010 BERNARDI LORENZO
88129 2° Grado 08/04/2019 SALVATERRA ANNA
89158 1° Grado 30/03/2010 LOVISOLO FLAVIO
89164 2° Grado 13/05/2010 BORROMEO LUIGI
89170 1° Grado 30/03/2010 BECECCHI ARIANNA
89504 2° Grado 29/06/2020 VICENTINI CLAUDIO
89505 2° Grado 13/05/2010 VIDOVIC BOJAN
89601 2° Grado 13/05/2010 MARCON ENZO
90077 Allievo 28/03/2024 JAKOMET KURT
90159 2° Grado 26/06/2011 GALANTE ALESSANDRO
91857 1° Grado 29/05/2021 ZANETEL GIOVANNA
92141 2° Grado 05/12/2016 SARTORI CHIARA
92505 Allievo 11/12/2022 POP ADINA
94487 3° Grado 16/12/2014 CONCI FRANCESCO
95886 Allievo 16/04/2010 ZANOTTI DENIS
95889 1° Grado 29/05/2021 SEGAT VITTORIO
95894 1° Grado 21/06/2010 MARTINI DANIELA
95908 1° Grado 30/03/2010 BAROZZI FABRIZIO
95915 1° Grado 30/03/2010 MICHELOTTI ELEONORA
96435 3° Grado 10/03/2010 STOYTCHEV RADOSTIN STETOSLAVOV
99032 2° Grado 29/06/2020 BASSETTI RUGGERO
99993 2° Grado 15/06/2016 DONAZZOLO MAURIZIO
100320 2° Grado 15/05/2021 FENICE DEBORA
100365 3° Grado 25/06/2021 ABAZA NICOLA
100367 1° Grado 06/05/2012 GELMINI ANGELO
100457 2° Grado 29/06/2020 LASKO JAKUB FILIP
102343 2° Grado 29/06/2020 FRANCESCHINI MATTIA
102350 1° Grado 06/05/2012 POLI ALESSANDRO
104255 1° Grado 16/01/2022 LOSOLE FABIO
107820 2° Grado 05/12/2016 CONRADI JOSE CARLOS
107821 2° Grado 05/12/2016 DALSASSO MARCO
107823 2° Grado 08/04/2019 FESTI SARA
107841 2° Grado 30/05/2017 ROAT MARCO
107845 2° Grado 30/05/2017 TRENTINI MIRKO
109751 2° Grado 30/06/2021 IOB KEVIN
109756 3° Grado 07/12/2018 PAPADOPOULOS KONSTANTINOS
111253 1° Grado 20/11/2015 BALLIN LUCA
111254 Allievo 26/10/2014 BAUTA SANCHEZ YULIET
111264 3° Grado 04/01/2022 CESTARI ANDREA
111274 1° Grado 20/11/2015 FACCHINI BARBARA
111279 2° Grado 30/06/2023 GALVAGNI FRANCESCA
111283 1° Grado 16/01/2022 GRAZZI ERIKA
111284 2° Grado 19/01/2020 MAGNAGO ROBERTO
111288 2° Grado 08/04/2019 OSTI SARA
111291 1° Grado 21/11/2017 POLI SARAH
112021 2° Grado 08/04/2019 BALDO DENIS
112027 Allievo 26/10/2014 DEGASPERI MICHELE
112028 2° Grado 08/04/2019 MAESTRI MARIO
113669 2° Grado 19/01/2020 ZAMBELLI NICOLA
115620 2° Grado 30/06/2021 GENETTI MORENO
115626 2° Grado 30/06/2023 CASONATO MATTEO
115627 2° Grado 19/01/2020 CERBARO VERONICA
115636 2° Grado 19/01/2020 FAILONI CRISTIAN
115641 Allievo 20/05/2021 GENTILE SALVATORE
115645 2° Grado 30/06/2023 MARGONI JOSE' MARIO
115657 1° Grado 21/11/2017 TAMINI CARLOTTA
115843 2° Grado 19/01/2020 QUARTA SABRINA
118414 2° Grado 30/06/2023 CRISTOFORETTI ENRICO
118844 2° Grado 30/06/2023 STRADA ANNA
119264 Allievo 22/11/2018 LUCIAN ENZO
119268 1° Grado 16/01/2022 PETRI SONIA
119270 1° Grado 16/03/2024 PISU MICHELE
119272 2° Grado 30/06/2023 RAGUSA GIUSEPPE
120137 2° Grado 30/06/2021 ANTONUCCI ILARIA
122320 1° Grado 16/01/2022 TEMPERA TAMARA
122322 2° Grado 30/06/2023 ONDERTOLLER CLAUDIO
122325 2° Grado 30/06/2023 FACCI BARBARA
122328 1° Grado 16/01/2022 ROZZA MASSIMILIANO
122330 2° Grado 30/06/2023 MENAPACE LEONARDO
122332 1° Grado 25/03/2024 ACCOGLI SIMONE
123936 1° Grado 16/03/2024 POLETTI MICHELE
123939 1° Grado 16/03/2024 MARTORELLI DAMIANO
123961 1° Grado 16/03/2024 FERRARI LUIGI
123969 1° Grado 16/03/2024 SCALET GIOVANNI

Copyright FIPAV - Comitato Regionale Trentino - Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento - Tel. 04611860390 - email: segreteria@fipav.tn.it  - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.