Elenco allenatori

Matricola Qualifica Data qualifica Cognome e nome
1776 3° Grado 30/06/2001 MOLINARI FABIO
11255 3° Grado 10/03/2010 ANGELINI MARCO
11275 3° Grado 10/03/2010 CONCI SILVANO
13105 1° Grado 14/04/2010 COMAI PAOLA
17473 3° Grado 10/03/2010 AGOSTINI CESARE
18054 3° Grado 10/03/2010 MAZZURANA ARTURO
19434 3° Grado 10/03/2010 LOMBARDO ALESSANDRO
21803 3° Grado 10/03/2010 GISLIMBERTI WALTER
21949 1° Grado 30/03/2010 MARCHI MARIO
23423 3° Grado 10/03/2010 ZUCCHELLI ALESSANDRO
27084 2° Grado 11/11/2009 TONETTA DIEGO
27091 2° Grado 13/05/2010 BORGHESI MAURIZIO
27092 1° Grado 15/03/2010 BERTOLDI FLAVIA
27093 3° Grado 10/03/2010 STOPPINI PAOLO
44563 3° Grado 10/03/2010 BEVILACQUA STEFANO
45601 3° Grado 10/03/2010 ZADRA ROBERTO
46268 3° Grado 08/11/2010 DUCATI PAOLO
46371 1° Grado 31/05/2012 CAVAGNA GIANNI
52142 1° Grado 29/06/2020 BETTOTTI SERGIO
52148 3° Grado 08/11/2010 NARDELLI ANDREA
54628 3° Grado 10/03/2010 STENICO ALESSIO
55665 3° Grado 10/03/2010 VARESCO GIANNI
56833 2° Grado 11/11/2009 NAPOLITANO HEINRICH
57731 1° Grado 01/09/1987 PERRUCCI COSIMO FRANCESCO
59590 1° Grado 03/03/2010 TORBOLI SERGIO
60231 3° Grado 10/03/2010 MARIOTTO MICHELE
61892 2° Grado 13/05/2010 PERISSINOTTO PAOLO
63081 2° Grado 13/05/2010 CARRARA GIANLUCA
63221 1° Grado 25/03/2010 GIRARDI ROBERTO
65373 1° Grado 15/03/2010 ZORZI SABRINA
65381 2° Grado 11/11/2009 BELLA SANDRO
65388 1° Grado 01/09/1989 THEI VITTORIO
65396 2° Grado 11/11/2009 RIGOTTI NEREO
65741 3° Grado 10/03/2010 PASI PAOLO
66603 3° Grado 10/03/2010 ALTIERI DANILO
67302 3° Grado 10/03/2010 BONAFEDE FABIO
67315 1° Grado 30/03/2010 RAFFAELLI LORENZO
67327 3° Grado 10/03/2010 GIULIANI NICOLA
68882 3° Grado 10/03/2010 NAPOLITANO MAURIZIO
69142 2° Grado 08/04/2019 PASQUALI SERGIO
69144 2° Grado 13/05/2010 AMBROSI NAZARENO
69367 3° Grado 26/06/2021 TAIT MASSIMO
71407 2° Grado 13/05/2010 ROZZA MARCO
72484 3° Grado 11/01/2022 ZUCCHELLI MAURO
72491 1° Grado 30/03/2010 GREGORI MARCO
72493 2° Grado 11/11/2009 FRANCESCON TIZIANO
73976 3° Grado 10/03/2010 LEONESI MICHELE
74742 2° Grado 29/01/2017 D'AMICO MARIA TERESA
75018 2° Grado 30/03/2010 FERRACANE ROSARIO
75784 2° Grado 13/05/2010 GUZZO GUIDO
75789 2° Grado 13/05/2010 GUIZZARDI GIANMARCO
75792 2° Grado 13/05/2010 PAPA FEDERICO
75795 2° Grado 13/05/2010 MENATO NICOLA
76866 2° Grado 11/11/2009 ZATELLI MAURO
76871 3° Grado 08/11/2010 TRANQUILLINI ITALO
76872 1° Grado 30/03/2010 DALPRA' GIUSEPPE
77478 1° Grado 30/03/2010 BENUZZI CARLO
77489 2° Grado 15/05/2021 MAGRO OMAR
77493 1° Grado 30/03/2010 BORTOLOTTI BENEDETTA
77494 2° Grado 19/01/2020 GIAIMO SANTINO
77496 1° Grado 30/03/2010 DELEDDA GIANNI
77501 3° Grado 10/03/2010 HERNANDEZ TORRES ROGELIO
77502 3° Grado 14/06/2014 VEGNUTI MASSIMILIANO
79422 2° Grado 13/05/2010 GIORGIO CARLOS ALBERTO
79660 1° Grado 30/03/2010 GAIGHER MICHELA
79662 1° Grado 09/04/2010 SERAFINI ERICA
79675 2° Grado 13/05/2010 CORRADINI MASSIMO
80993 1° Grado 11/11/2009 SCHMID RUDI
81671 Allievo 24/05/1999 ANZOLIN MAURO
81676 2° Grado 11/11/2009 FELLIN ALESSIO
81681 3° Grado 10/03/2010 MONGERA MARCO
81685 3° Grado 28/06/2021 SASSOLINO DOMENICO
81688 3° Grado 10/03/2010 PACHER DANIELE
83501 2° Grado 13/05/2010 AMENDOLA CARMINE
83502 2° Grado 15/10/2014 HOFFER SERGIO
83503 2° Grado 13/05/2010 BETTA SILVIO
83509 2° Grado 13/05/2010 VISINTAINER LORENZO
84590 1° Grado 29/05/2021 MARKOVIC JOVANKA
85262 2° Grado 13/05/2010 MARTINI ITALO
85265 2° Grado 11/11/2009 FRASSANELLA MIDOLO ALESSANDRO
85266 1° Grado 11/11/2009 BONAPACE MAURIZIO
85267 3° Grado 06/11/2011 CAMPEDELLI ALESSANDRA
85268 1° Grado 30/03/2010 D'ANTUONO CIRO
85269 3° Grado 10/03/2010 DORIGATTI WALTER
85276 2° Grado 05/12/2013 TAMBURINI STEFANO
85898 3° Grado 08/06/2018 DI NARDO DAVIDE
86455 1° Grado 29/08/2003 SANTULIANA ROBERTA
86890 2° Grado 13/05/2010 BOLNER PAOLO
86892 2° Grado 13/05/2010 FILIPPI MATTEO
86894 2° Grado 13/05/2010 LAZZERI MAURO
86984 2° Grado 05/12/2016 PETRICH ANTONELLA
87354 3° Grado 10/03/2010 BERNARDI LORENZO
88129 2° Grado 08/04/2019 SALVATERRA ANNA
89154 1° Grado 30/06/2021 RIGOTTI EUGENIO
89158 1° Grado 30/03/2010 LOVISOLO FLAVIO
89164 2° Grado 13/05/2010 BORROMEO LUIGI
89169 2° Grado 29/06/2020 FRANCESCHI MATTEO
89170 1° Grado 30/03/2010 BECECCHI ARIANNA
89346 3° Grado 07/11/2011 RADICE MAURIZIO
89490 2° Grado 15/10/2014 BERTAMINI MORENO
89504 2° Grado 29/06/2020 VICENTINI CLAUDIO
89505 2° Grado 13/05/2010 VIDOVIC BOJAN
89601 2° Grado 13/05/2010 MARCON ENZO
89715 1° Grado 30/03/2010 EBRANATI ALESSANDRO
90077 Allievo 28/03/2024 JAKOMET KURT
90156 2° Grado 21/11/2020 MARGONI DAVIDE
90159 2° Grado 26/06/2011 GALANTE ALESSANDRO
91857 1° Grado 29/05/2021 ZANETEL GIOVANNA
92141 2° Grado 05/12/2016 SARTORI CHIARA
92145 2° Grado 15/10/2014 POLETTI GIUSEPPE
92374 2° Grado 29/06/2020 BORDIGA CRISTIANO
92385 2° Grado 29/06/2020 BERTI MICHELE
92505 Allievo 11/12/2022 POP ADINA
92954 2° Grado 30/06/2023 VALENTINI DAVIDE
93073 1° Grado 11/11/2009 POLIZZI MICHELE
94486 3° Grado 01/12/2015 ZINGARO MATTEO
94487 3° Grado 16/12/2014 CONCI FRANCESCO
94667 2° Grado 05/12/2016 GAZZIN GIANPAOLO
95262 1° Grado 30/03/2010 MONTIBELLER CRISTINA
95886 Allievo 16/04/2010 ZANOTTI DENIS
95889 1° Grado 29/05/2021 SEGAT VITTORIO
95894 1° Grado 21/06/2010 MARTINI DANIELA
95899 2° Grado 29/06/2020 FEDRIZZI ANDREA
95908 1° Grado 30/03/2010 BAROZZI FABRIZIO
95909 2° Grado 29/06/2020 BARBACOVI ALDO
95911 3° Grado 20/12/2016 AMBROSIO GIUSEPPE
95913 2° Grado 29/06/2020 MAGGIONI RUGGERO
95915 1° Grado 30/03/2010 MICHELOTTI ELEONORA
96435 3° Grado 10/03/2010 STOYTCHEV RADOSTIN STETOSLAVOV
97310 2° Grado 15/10/2014 CESCATTI ELISA
99031 1° Grado 30/03/2010 BALDO NICOLA
99032 2° Grado 29/06/2020 BASSETTI RUGGERO
99037 1° Grado 29/05/2021 PONTALTI ALESSIO
99040 2° Grado 30/06/2023 ZANCARLI DAVID
99526 3° Grado 14/06/2014 LO BUGLIO SEBASTIANO
99993 2° Grado 15/06/2016 DONAZZOLO MAURIZIO
100319 1° Grado 17/06/2017 NICOLINI GIACOMO
100320 2° Grado 15/05/2021 FENICE DEBORA
100323 3° Grado 25/06/2021 SAURINI MATTEO
100330 1° Grado 20/07/2020 CHILOVI RICCARDO
100365 3° Grado 25/06/2021 ABAZA NICOLA
100366 3° Grado 10/02/2020 GOTTARDI NORBERTO
100367 1° Grado 06/05/2012 GELMINI ANGELO
100457 2° Grado 29/06/2020 LASKO JAKUB FILIP
101559 2° Grado 30/06/2021 NOVALI ALEX
102343 2° Grado 29/06/2020 FRANCESCHINI MATTIA
102346 2° Grado 05/12/2016 MARCHI LUIGI
102349 1° Grado 06/05/2012 PINTER FRANCESCA
102350 1° Grado 06/05/2012 POLI ALESSANDRO
102351 2° Grado 15/10/2014 PRIMICERI GIANLUCA
102352 1° Grado 06/05/2012 TARTER MARA
103377 2° Grado 15/10/2014 BARATTO LUCA
104251 3° Grado 25/06/2021 CASTELLO MATTIA
104253 3° Grado 19/07/2019 GUADAGNINI MATTIA
104255 1° Grado 16/01/2022 LOSOLE FABIO
107817 3° Grado 23/12/2022 BREMBILLA MICHELE
107820 2° Grado 05/12/2016 CONRADI JOSE CARLOS
107821 2° Grado 05/12/2016 DALSASSO MARCO
107823 2° Grado 08/04/2019 FESTI SARA
107824 1° Grado 05/12/2013 FRANCESCHINI LINDA
107826 2° Grado 15/05/2021 GAROLLO GIULIA
107833 2° Grado 08/04/2019 OLIVIERI MASSIMILIANO
107841 2° Grado 30/05/2017 ROAT MARCO
107843 2° Grado 19/01/2020 STELZER PIETRO
107845 2° Grado 30/05/2017 TRENTINI MIRKO
107846 1° Grado 05/12/2013 ZENDRI ALESSIO
107909 1° Grado 16/06/2015 DONZELLA MARCO
109291 1° Grado 05/12/2013 GILLI FEDERICA
109751 2° Grado 30/06/2021 IOB KEVIN
109756 3° Grado 07/12/2018 PAPADOPOULOS KONSTANTINOS
111253 1° Grado 20/11/2015 BALLIN LUCA
111254 Allievo 26/10/2014 BAUTA SANCHEZ YULIET
111255 2° Grado 19/01/2020 BERNARDINI NICHOLAS
111259 1° Grado 20/11/2015 BOSETTI DIEGO
111264 3° Grado 04/01/2022 CESTARI ANDREA
111271 1° Grado 20/11/2015 DALSASS GIULIA
111274 1° Grado 20/11/2015 FACCHINI BARBARA
111276 1° Grado 20/11/2015 FRANCESCON CHIARA
111279 2° Grado 30/06/2023 GALVAGNI FRANCESCA
111283 1° Grado 16/01/2022 GRAZZI ERIKA
111284 2° Grado 19/01/2020 MAGNAGO ROBERTO
111287 3° Grado 28/06/2021 NARDIN DANIELE
111288 2° Grado 08/04/2019 OSTI SARA
111289 2° Grado 19/01/2020 PELLIZZARI DANIELE
111291 1° Grado 21/11/2017 POLI SARAH
111293 1° Grado 24/03/2019 STENICO STEFANIA
112021 2° Grado 08/04/2019 BALDO DENIS
112027 Allievo 26/10/2014 DEGASPERI MICHELE
112028 2° Grado 08/04/2019 MAESTRI MARIO
112032 1° Grado 24/03/2019 SCARANO CIRO
112070 2° Grado 29/06/2020 MA LIHUA
113669 2° Grado 19/01/2020 ZAMBELLI NICOLA
113940 Allievo 03/12/2023 DELLA VALENTINA STEFANIA
113943 2° Grado 30/06/2021 PERGHEM VALENTINA
115620 2° Grado 30/06/2021 GENETTI MORENO
115624 2° Grado 30/06/2021 CAMPI IVAN
115626 2° Grado 30/06/2023 CASONATO MATTEO
115627 2° Grado 19/01/2020 CERBARO VERONICA
115628 2° Grado 30/06/2021 CORRADINI GIORGIA
115636 2° Grado 19/01/2020 FAILONI CRISTIAN
115638 2° Grado 30/06/2023 FAILONI MATTEO
115641 Allievo 20/05/2021 GENTILE SALVATORE
115645 2° Grado 30/06/2023 MARGONI JOSE' MARIO
115647 1° Grado 19/12/2017 PAPA LORENZO
115649 1° Grado 16/01/2022 PASQUALI GIORGIA
115650 2° Grado 19/01/2020 PATERNOSTER STEFANO
115654 1° Grado 19/12/2017 RADICE DOROTEA
115657 1° Grado 21/11/2017 TAMINI CARLOTTA
115658 Allievo 23/03/2017 ZEN MICHELE
115659 2° Grado 30/06/2023 ZOANETTI FRANCO
115843 2° Grado 19/01/2020 QUARTA SABRINA
118414 2° Grado 30/06/2023 CRISTOFORETTI ENRICO
118844 2° Grado 30/06/2023 STRADA ANNA
119256 2° Grado 30/06/2021 DALLA TORRE DAVIDE
119260 Allievo 25/06/2018 GUBERT VANESSA
119262 Allievo 22/11/2018 MALPAGA LUISA
119263 1° Grado 30/06/2023 MENESTRINA EVA
119264 Allievo 22/11/2018 LUCIAN ENZO
119265 2° Grado 30/06/2023 MODENA LUCA
119268 1° Grado 16/01/2022 PETRI SONIA
119270 1° Grado 16/03/2024 PISU MICHELE
119271 Allievo 22/11/2018 PAOLAZZI LORIS
119272 2° Grado 30/06/2023 RAGUSA GIUSEPPE
120137 2° Grado 30/06/2021 ANTONUCCI ILARIA
122317 1° Grado 16/01/2022 RUBINO STEFANO VICENZO
122320 1° Grado 16/01/2022 TEMPERA TAMARA
122321 2° Grado 30/06/2023 FALLANCA GIAN PIERO
122322 2° Grado 30/06/2023 ONDERTOLLER CLAUDIO
122323 2° Grado 30/06/2023 FELLIN MASSIMO
122325 2° Grado 30/06/2023 FACCI BARBARA
122328 1° Grado 16/01/2022 ROZZA MASSIMILIANO
122330 2° Grado 30/06/2023 MENAPACE LEONARDO
122331 Allievo 16/05/2021 PARISI NANCY
122332 1° Grado 25/03/2024 ACCOGLI SIMONE
122336 2° Grado 30/06/2023 ANDRIC JADRANKA
123936 1° Grado 16/03/2024 POLETTI MICHELE
123939 1° Grado 16/03/2024 MARTORELLI DAMIANO
123941 1° Grado 16/03/2024 MAURINA PAOLO
123943 Allievo 02/11/2022 MAZZOCCHI AMEDEO
123958 1° Grado 16/03/2024 SOMMADOSSI MARTINA
123959 1° Grado 16/03/2024 PEDERZOLLI STEFANIA
123960 1° Grado 16/03/2024 MICHELI VALENTINA
123961 1° Grado 16/03/2024 FERRARI LUIGI
123963 Allievo 11/12/2022 MONGERA SILVIA
123964 1° Grado 16/03/2024 BONACCORSI ANTONELLO
123965 Allievo 11/12/2022 CASAGRANDA GLORIA
123967 Allievo 11/12/2022 TRANQUILLINI JACOPO
123969 1° Grado 16/03/2024 SCALET GIOVANNI
123970 1° Grado 16/03/2024 COSER STEFANO
123972 1° Grado 16/03/2024 MARINO ANDREA
123973 1° Grado 16/03/2024 FEBEI STEFANO
123974 1° Grado 16/03/2024 BONN ARIANNA
125221 Allievo 15/09/2023 RACCOSTA JESSICA
125560 Allievo 03/12/2023 CRISTOFORETTI SILVIA
126190 Allievo 11/12/2023 GRANDI LETIZIA

Copyright FIPAV - Comitato Regionale Trentino - Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento - Tel. 04611860390 - email: segreteria@fipav.tn.it  - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.