Risultati e classifiche delle gare

1a DIV. FEMM.classifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
592 1 08/11/15 18:00 ATA STUDIO 55 TEAMVOLLEY C8 3 - 0 25-1725-2125-22 statogara info
603 3 21/11/15 18:00 EUROSPAR TIONE TEAMVOLLEY C8 1 - 3 25-1713-2520-2520-25 statogara info
609 4 27/11/15 21:00 TEAMVOLLEY C8 AUTOSARCA VALLE DEI LAGHI 3 - 1 25-2125-1716-2525-11 statogara info
616 5 05/12/15 20:30 US VILLAZZANO TEAMVOLLEY C8 1 - 3 19-2525-2017-2524-26 statogara info
623 6 18/12/15 21:00 TEAMVOLLEY C8 PALLAVOLO LEVICO 3 - 1 21-2525-1325-1725-6 statogara info
628 7 11/12/15 21:00 BLU ELETTRIC PINE' TEAMVOLLEY C8 1 - 3 20-2525-1920-2522-25 statogara info
635 8 19/12/15 20:30 TEAMVOLLEY C8 C 9 SALUS BIO 1 - 3 26-2420-2521-2514-25 statogara info
642 9 06/01/16 21:00 VOLLEY MEZZOLOMBARDO TEAMVOLLEY C8 0 - 3 21-2520-2524-26 statogara info
648 10 16/01/16 20:30 TEAMVOLLEY C8 MARZOLA VIDEOERRE 3 - 0 25-2325-1925-17 statogara info
656 11 21/01/16 21:00 PALLAVOLO ROVERETO TEAMVOLLEY C8 1 - 3 19-2525-1713-2515-25 statogara info
660 12 30/01/16 20:30 TEAMVOLLEY C8 MARCOLINIADI 3 - 0 25-2325-1225-18 statogara info
668 13 06/02/16 20:30 VERVO' CAFFE' BORGO TAIO TEAMVOLLEY C8 0 - 3 22-2523-2521-25 statogara info
670 14 13/02/16 18:00 TEAMVOLLEY C8 ATA STUDIO 55 1 - 3 20-2525-1620-2514-25 statogara info
681 16 27/02/16 18:00 TEAMVOLLEY C8 EUROSPAR TIONE 1 - 3 25-1922-2522-2516-25 statogara info
687 17 05/03/16 18:00 AUTOSARCA VALLE DEI LAGHI TEAMVOLLEY C8 2 - 3 25-2118-2525-1722-258-15 statogara info
694 18 12/03/16 18:00 TEAMVOLLEY C8 US VILLAZZANO 3 - 1 25-1325-1622-2526-24 statogara info
701 19 19/03/16 18:00 PALLAVOLO LEVICO TEAMVOLLEY C8 2 - 3 23-2525-1621-2525-229-15 statogara info
706 20 02/04/16 20:30 TEAMVOLLEY C8 BLU ELETTRIC PINE' 3 - 1 25-2120-2525-1625-18 statogara info
713 21 09/04/16 18:00 C 9 SALUS BIO TEAMVOLLEY C8 0 - 3 23-2521-2521-25 statogara info
720 22 16/04/16 20:30 TEAMVOLLEY C8 VOLLEY MEZZOLOMBARDO 3 - 1 25-1627-2520-2525-12 statogara info
726 23 24/04/16 18:00 MARZOLA VIDEOERRE TEAMVOLLEY C8 1 - 3 20-2525-1113-2521-25 statogara info
734 24 30/04/16 21:00 TEAMVOLLEY C8 PALLAVOLO ROVERETO 3 - 1 22-2525-2325-2125-21 statogara info
738 25 07/05/16 20:30 MARCOLINIADI TEAMVOLLEY C8 1 - 3 25-2023-2515-2518-25 statogara info
746 26 14/05/16 20:30 TEAMVOLLEY C8 VERVO' CAFFE' BORGO TAIO 3 - 0 25-2325-1625-21 statogara info
1a DIV. MASCH.classifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
748 1 31/10/15 20:30 ALTA VALS. C.R. PERGINE TEAMVOLLEY C8 3 - 0 25-2325-1425-18 statogara info
754 2 08/11/15 18:00 TEAMVOLLEY C8 CASSA RURALE ADAMELLO BRENTA 3 - 1 13-2525-1825-1225-23 statogara info
759 3 13/11/15 20:30 DIATEC TRENTINO TEAMVOLLEY C8 3 - 2 22-2516-2525-1325-2015-13 statogara info
765 4 22/11/15 18:00 TEAMVOLLEY C8 STELLA ROSSA 2 - 3 25-1627-2925-2116-2510-15 statogara info
771 5 29/11/15 18:00 TEAMVOLLEY C8 HOTEL LAGORAI CEMBRA 3 - 2 24-2623-2525-2325-2215-3 statogara info
778 6 04/12/15 20:30 G.S. BOLGHERA TEAMVOLLEY C8 2 - 3 25-1525-2019-2520-2514-16 statogara info
784 7 13/12/15 18:00 TEAMVOLLEY C8 ANAUNE VIKTORY 3 - 0 25-1325-1625-15 statogara info
794 8 11/12/15 21:00 ASV LATZFONS TEAMVOLLEY C8 3 - 1 25-1225-2222-2525-12 statogara info
796 9 19/12/15 18:00 TEAMVOLLEY C8 FIEMME 3000 3 - 2 21-2525-1925-2222-2515-13 statogara info
803 10 09/01/16 20:30 ACME SPORT TRIDENTUM TEAMVOLLEY C8 1 - 3 25-2118-2515-2518-25 statogara info
809 11 17/01/16 18:00 TEAMVOLLEY C8 U.S. ISERA PALLAVOLO 2 - 3 25-1317-2525-1922-2512-15 statogara info
814 12 14/02/16 18:00 TEAMVOLLEY C8 ALTA VALS. C.R. PERGINE 0 - 3 15-2519-2523-25 statogara info
820 13 23/01/16 20:30 CASSA RURALE ADAMELLO BRENTA TEAMVOLLEY C8 0 - 3 18-2522-2517-25 statogara info
825 14 31/01/16 18:00 TEAMVOLLEY C8 DIATEC TRENTINO 1 - 3 17-2523-2525-1814-25 statogara info
831 15 06/02/16 20:30 STELLA ROSSA TEAMVOLLEY C8 3 - 0 25-1925-2325-17 statogara info
837 16 13/02/16 18:00 HOTEL LAGORAI CEMBRA TEAMVOLLEY C8 3 - 1 21-2525-2125-2330-28 statogara info
844 17 21/02/16 18:00 TEAMVOLLEY C8 G.S. BOLGHERA 3 - 2 25-1525-2121-2527-2916-14 statogara info
850 18 20/02/16 20:30 ANAUNE VIKTORY TEAMVOLLEY C8 0 - 3 20-257-259-25 statogara info
860 19 28/02/16 18:00 TEAMVOLLEY C8 ASV LATZFONS 3 - 1 25-1725-1914-2525-19 statogara info
862 20 05/03/16 20:30 FIEMME 3000 TEAMVOLLEY C8 0 - 3 26-2813-2520-25 statogara info
869 21 13/03/16 18:00 TEAMVOLLEY C8 ACME SPORT TRIDENTUM 3 - 0 25-1625-2125-23 statogara info
875 22 19/03/16 20:30 U.S. ISERA PALLAVOLO TEAMVOLLEY C8 3 - 0 25-1325-2225-22 statogara info
1a DIV. MASCH. - PLAY OFF - OTTAVIclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2926 1 02/04/16 16:00 CASSA RURALE ADAMELLO BRENTA TEAMVOLLEY C8 0 - 3 23-2522-2521-25 statogara info
3083 2 10/04/16 18:00 TEAMVOLLEY C8 CASSA RURALE ADAMELLO BRENTA 3 - 1 26-2422-2525-2225-20 statogara info
1a DIV. MASCH. - PLAY OFF - QUARTIclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2929 1 15/04/16 21:00 TEAMVOLLEY C8 ALTA VALS. C.R. PERGINE 0 - 3 21-2526-2826-28 statogara info
3118 2 27/04/16 21:00 ALTA VALS. C.R. PERGINE TEAMVOLLEY C8 2 - 3 25-2329-3125-1619-2515-17GS 15-11 statogara info
COPPA T.AA FEMM. GIRONE Cclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
58 1 03/10/15 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 ARGENTARIO PALLAVOLO 3 - 0 25-2125-1625-22 statogara info
59 2 10/10/15 20:30 C 9 ARCO RIVA BM GROUP TEAMVOLLEY C8 0 - 3 21-2519-2516-25 statogara info
62 3 17/10/15 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 MONDIALPNEUS TRENTO 1 - 3 24-2623-2525-2313-25 statogara info
66 5 24/10/15 20:30 BASSA VALLAGARINA BM GROUP TEAMVOLLEY C8 3 - 0 25-1625-1626-24 statogara info
SERIE C FEMM.classifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
112 1 07/11/15 20:30 NERUDA VOLLEY BM GROUP TEAMVOLLEY C8 0 - 3 19-2515-2517-25 statogara info
117 2 14/11/15 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 MONDIALPNEUS TRENTO 3 - 2 25-1319-2525-1919-2515-13 statogara info
122 3 21/11/15 20:30 OSSICOLOR AUSUGUM BM GROUP TEAMVOLLEY C8 2 - 3 25-1825-2221-2520-2513-15 statogara info
126 4 28/11/15 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 PALLAVOLO BOLZANO 3 - 1 22-2525-1925-1925-13 statogara info
131 5 05/12/15 18:00 RISTO3 C.R. PERGINE BM GROUP TEAMVOLLEY C8 3 - 0 25-1825-1725-20 statogara info
138 6 11/12/15 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 ARGENTARIO PALLAVOLO 3 - 0 25-1825-1325-15 statogara info
150 8 19/12/15 18:00 U.S. SAN GIORGIO BM GROUP TEAMVOLLEY C8 0 - 3 20-2521-2526-28 statogara info
157 9 09/01/16 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 SP INSURANCE BROKER VOLANO 0 - 3 18-2521-2519-25 statogara info
165 10 16/01/16 18:00 U.S. LAVIS BM GROUP TEAMVOLLEY C8 1 - 3 23-2526-2418-2519-25 statogara info
171 11 23/01/16 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 PIZZANGOLO PALL. ROVERETO 3 - 0 25-1725-2125-23 statogara info
178 12 28/01/16 21:00 TORREF. TAMANINI HYDRO BM GROUP TEAMVOLLEY C8 3 - 1 25-1922-2525-1325-18 statogara info
184 13 05/02/16 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 NEUGRIES RAIKA BZ 3 - 1 25-2030-2821-2525-18 statogara info
190 14 12/02/16 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 NERUDA VOLLEY 3 - 0 25-1325-2125-15 statogara info
195 15 20/02/16 18:00 MONDIALPNEUS TRENTO BM GROUP TEAMVOLLEY C8 1 - 3 34-3625-2020-2524-26 statogara info
200 16 27/02/16 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 OSSICOLOR AUSUGUM 3 - 1 19-2525-1525-1825-13 statogara info
204 17 23/03/16 20:30 PALLAVOLO BOLZANO BM GROUP TEAMVOLLEY C8 0 - 3 11-2524-2618-25 statogara info
209 18 12/03/16 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 RISTO3 C.R. PERGINE 1 - 3 23-2525-1722-2517-25 statogara info
216 19 19/03/16 21:00 ARGENTARIO PALLAVOLO BM GROUP TEAMVOLLEY C8 1 - 3 14-2525-2323-2517-25 statogara info
228 21 09/04/16 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 U.S. SAN GIORGIO 3 - 0 25-1225-1325-18 statogara info
235 22 16/04/16 20:30 SP INSURANCE BROKER VOLANO BM GROUP TEAMVOLLEY C8 1 - 3 25-1918-2528-3019-25 statogara info
243 23 23/04/16 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 U.S. LAVIS 3 - 0 25-1325-1625-20 statogara info
249 24 04/05/16 20:30 PIZZANGOLO PALL. ROVERETO BM GROUP TEAMVOLLEY C8 2 - 3 25-2319-2525-2217-2512-15 statogara info
256 25 07/05/16 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 TORREF. TAMANINI HYDRO 3 - 2 25-2125-1723-2521-2515-13 statogara info
262 26 13/05/16 20:30 NEUGRIES RAIKA BZ BM GROUP TEAMVOLLEY C8 3 - 2 26-2825-1820-2525-1915-9 statogara info
SERIE D FEMM. - PLAY OFF D-1Dclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2911 1 21/05/16 20:30 KSV WOERNDLE INTERSERVICE TEAMVOLLEY C8 3 - 0 25-2225-1525-21 statogara info
2914 2 25/05/16 20:30 TEAMVOLLEY C8 SPORTCLUB NEUGRIES 3 - 0 25-1325-1125-17 statogara info
2916 3 28/05/16 20:30 TEAMVOLLEY C8 VOLLEY TEAM SAN GIACOMO 2 - 3 21-2525-2227-2522-2514-16 statogara info
UNDER 13 FEMM. - 1a FASE - GIRONE Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1924 1 22/11/15 11:00 TEAM VOLLEY C8 A ALDENO VOLLEY 3 - 0 25-1325-925-9 statogara info
1926 2 28/11/15 16:00 C 9 ARCO RIVA "A" TEAM VOLLEY C8 A 1 - 2 25-1722-2524-26 statogara info
1928 3 06/12/15 11:00 TEAM VOLLEY C8 A MARZOLA CASSA RUR. TRENTO A 3 - 0 25-625-1025-3 statogara info
1932 4 08/12/15 11:00 BASSA VALLAGARINA TEAM VOLLEY C8 A 0 - 3 6-2510-2510-25 statogara info
1935 5 20/12/15 11:00 TEAM VOLLEY C8 A ARGENTARIO S. GIUSEPPE 3 - 0 25-1325-1126-24 statogara info
UNDER 13 FEMM. - 1a FASE - GIRONE Eclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2006 1 22/11/15 16:00 TEAM VOLLEY C8 B C 9 ARCO RIVA "B" 2 - 1 25-824-2625-22 statogara info
2013 3 06/12/15 11:00 PALLAVOLO ROVERETO B TEAM VOLLEY C8 B 0 - 3 19-256-2511-25 statogara info
2016 4 13/12/15 16:00 TEAM VOLLEY C8 B CASSA RURALE ADAMELLO BRENTA 0 - 3 18-2512-2517-25 statogara info
2018 5 19/12/15 18:00 CASTEL STENICO TEAM VOLLEY C8 B 3 - 0 25-2126-2425-21 statogara info
UNDER 13 FEMM. - 2a FASE - GIRONE Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2680 1 09/01/16 16:00 ARGENTARIO S. GIUSEPPE TEAM VOLLEY C8 B 2 - 1 22-2525-1825-19 statogara info
2684 2 17/01/16 16:00 TEAM VOLLEY C8 B AUSUGUM 0 - 3 15-2522-2513-25 statogara info
2689 3 06/02/16 19:00 SOLTERI RIST. MERENDERO TEAM VOLLEY C8 B 3 - 0 25-425-625-13 statogara info
2693 4 31/01/16 11:00 TEAM VOLLEY C8 B STUDIO 55 ATA TRENTO 0 - 3 16-2511-2521-25 statogara info
2698 5 13/02/16 16:00 FORNACE VOLLEY TEAM VOLLEY C8 B 3 - 0 25-1225-1725-20 statogara info
2699 6 21/02/16 11:00 PALLAVOLO ROVERETO A TEAM VOLLEY C8 B 3 - 0 25-725-1125-9 statogara info
2703 7 06/03/16 16:00 TEAM VOLLEY C8 B MARZOLA CASSA RUR. TRENTO B 0 - 3 24-2626-2817-25 statogara info
2708 8 13/03/16 16:00 TEAM VOLLEY C8 B ARGENTARIO S. GIUSEPPE 0 - 3 18-2516-2523-25 statogara info
2712 9 19/03/16 16:00 AUSUGUM TEAM VOLLEY C8 B 3 - 0 25-1125-2225-10 statogara info
2717 10 03/04/16 16:00 TEAM VOLLEY C8 B SOLTERI RIST. MERENDERO 0 - 3 10-2511-2517-25 statogara info
2721 11 09/04/16 16:00 STUDIO 55 ATA TRENTO TEAM VOLLEY C8 B 3 - 0 25-1325-1425-18 statogara info
2726 12 27/02/16 16:00 TEAM VOLLEY C8 B FORNACE VOLLEY 0 - 3 21-2512-2518-25 statogara info
2727 13 25/04/16 11:00 TEAM VOLLEY C8 B PALLAVOLO ROVERETO A 0 - 3 22-2511-2515-25 statogara info
2731 14 07/05/16 16:00 MARZOLA CASSA RUR. TRENTO B TEAM VOLLEY C8 B 3 - 0 25-1025-1625-21 statogara info
UNDER 13 FEMM. - 2a FASE - GIRONE Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2736 1 10/01/16 11:00 TEAM VOLLEY C8 A CASTEL STENICO 3 - 0 25-1225-925-18 statogara info
2739 2 17/01/16 11:00 TEAM VOLLEY C8 A CASSA RURALE ADAMELLO BRENTA 3 - 0 25-1525-2325-16 statogara info
2744 3 23/03/16 19:00 TEAM VOLLEY C8 A TORREFRANCA VOLLEY 3 - 0 25-1125-1325-15 statogara info
2750 4 07/02/16 11:00 TEAM VOLLEY C8 A BASILISCO VILLOTTI GROUP 2 - 1 25-1824-2625-22 statogara info
2753 5 13/02/16 16:00 C 9 ARCO RIVA "A" TEAM VOLLEY C8 A 1 - 2 25-1819-2516-25 statogara info
2757 6 28/02/16 11:00 TEAM VOLLEY C8 A U.S. LAVIS 3 - 0 25-1725-2225-7 statogara info
2760 7 05/03/16 16:00 CR PERGINE ALTA VALS. TEAM VOLLEY C8 A 1 - 2 25-2725-1916-25 statogara info
2764 8 12/03/16 18:00 CASTEL STENICO TEAM VOLLEY C8 A 0 - 3 7-2511-256-25 statogara info
2767 9 19/03/16 18:00 CASSA RURALE ADAMELLO BRENTA TEAM VOLLEY C8 A 0 - 3 14-2523-2518-25 statogara info
2772 10 03/04/16 11:00 TORREFRANCA VOLLEY TEAM VOLLEY C8 A 0 - 3 23-2515-2516-25 statogara info
2778 11 10/04/16 11:00 BASILISCO VILLOTTI GROUP TEAM VOLLEY C8 A 2 - 1 25-1625-2122-25 statogara info
2781 12 17/04/16 18:00 TEAM VOLLEY C8 A C 9 ARCO RIVA "A" 3 - 0 25-2025-1125-20 statogara info
2785 13 23/04/16 16:00 U.S. LAVIS TEAM VOLLEY C8 A 1 - 2 18-2513-2525-16 statogara info
2788 14 08/05/16 11:00 TEAM VOLLEY C8 A CR PERGINE ALTA VALS. 0 - 3 17-2520-2515-25 statogara info
UNDER 13 FEMM. - FINALE 3/4 POSTOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3092 1 22/05/16 15:30 SOLTERI RIST. MERENDERO TEAM VOLLEY C8 A 2 - 1 25-2123-2515-13 statogara info
UNDER 13 FEMM. - SEMIFINALIclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3091 1 21/05/16 17:30 TEAM VOLLEY C8 A PALLAVOLO ROVERETO A 1 - 2 23-2525-1924-26 statogara info
UNDER 14 FEMM. - 1a FASE - GIRONE Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1866 1 08/11/15 11:00 ARGENTARIO S. GIUSEPPE TEAM VOLLEY C8 3 - 1 26-2423-2525-1925-13 statogara info
1870 2 14/11/15 16:00 TEAM VOLLEY C8 PALLAVOLO ROVERETO 3 - 0 25-1225-1325-16 statogara info
1874 3 21/11/15 18:00 VOLANO VOLLEY TEAM VOLLEY C8 0 - 3 14-2513-2513-25 statogara info
1878 4 29/11/15 11:00 TEAM VOLLEY C8 USD SOPRAMONTE 3 - 0 25-1025-1425-12 statogara info
1882 5 04/12/15 19:30 EUROSPAR TIONE TEAM VOLLEY C8 1 - 3 14-2516-2525-2118-25 statogara info
1886 6 12/12/15 19:30 TEAM VOLLEY C8 C 9 ARCO RIVA 3 - 0 25-625-625-11 statogara info
1893 7 17/12/15 18:30 CASSA RURALE VALLE LAGHI TEAM VOLLEY C8 0 - 3 13-2514-2515-25 statogara info
UNDER 14 FEMM. - 2a FASE - GIRONE Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2584 1 09/01/16 15:30 BASILISCO HAUSER CARNI TEAM VOLLEY C8 1 - 3 12-2526-2421-2516-25 statogara info
2588 2 16/01/16 16:00 TEAM VOLLEY C8 PALLAVOLO ROVERETO 3 - 0 25-1225-1225-14 statogara info
2592 3 24/01/16 16:00 TEAM VOLLEY C8 VOLANO VOLLEY 3 - 0 25-1425-2325-10 statogara info
2596 4 30/01/16 18:00 EUROSPAR TIONE TEAM VOLLEY C8 0 - 3 14-2521-2521-25 statogara info
2600 5 07/02/16 18:00 TEAM VOLLEY C8 STUDIO 55 ATA TRENTO 0 - 3 14-2511-2510-25 statogara info
2604 6 14/02/16 11:00 CR PERGINE ALTA VALS. TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-1325-1625-15 statogara info
2608 7 20/02/16 16:00 TEAM VOLLEY C8 C 9 ARCO RIVA 3 - 0 25-2025-1625-11 statogara info
UNDER 14 FEMM. - 3a FASE - GIRONE Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
3023 1 12/04/16 20:00 MARZOLA CASSA RUR. TRENTO TEAM VOLLEY C8 3 - 1 16-2525-1725-2225-19 statogara info
3027 2 13/03/16 16:00 TEAM VOLLEY C8 TORREFRANCA VOLLEY 3 - 1 25-2025-1924-2625-16 statogara info
3031 3 20/03/16 11:00 TEAM VOLLEY C8 ANAUNE PALLAVOLO 3 - 1 25-1826-2825-1125-17 statogara info
3035 4 03/04/16 15:30 ARGENTARIO S. GIUSEPPE TEAM VOLLEY C8 3 - 1 25-1625-2221-2525-17 statogara info
3039 5 09/04/16 16:00 TEAM VOLLEY C8 EUROSPAR TIONE 3 - 0 25-1525-1325-21 statogara info
3043 6 17/04/16 11:00 CR PERGINE ALTA VALS. TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-1825-2225-19 statogara info
3047 7 24/04/16 16:00 TEAM VOLLEY C8 STUDIO 55 ATA TRENTO 0 - 3 19-2521-2513-25 statogara info
UNDER 16 FEMM. - 1a FASE - GIRONE Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1369 1 08/11/15 16:00 CASTEL STENICO STORODIESEL TEAM VOLLEY C8 0 - 3 5-2512-2516-25 statogara info
1373 2 15/11/15 16:00 STORODIESEL TEAM VOLLEY C8 BASSA VALLAGARINA 3 - 1 25-1123-2525-1925-21 statogara info
1377 3 22/11/15 11:00 G.S. BOLGHERA STORODIESEL TEAM VOLLEY C8 1 - 3 24-2625-2323-2523-25 statogara info
1381 4 29/11/15 16:00 STORODIESEL TEAM VOLLEY C8 TEX MEX MORI 3 - 0 25-1825-1725-19 statogara info
1385 5 07/12/15 20:00 C 9 ARCO RIVA "B" STORODIESEL TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-1425-1225-15 statogara info
1389 6 13/12/15 16:00 STORODIESEL TEAM VOLLEY C8 MARZOLA VIDEOERRE 0 - 3 22-2521-2522-25 statogara info
1396 7 19/12/15 16:00 CASSA RURALE LIZZANA STORODIESEL TEAM VOLLEY C8 0 - 3 14-2510-2527-29 statogara info
UNDER 16 FEMM. - 2a FASE - GIRONE Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2512 1 09/01/16 18:00 ARGENTARIO S. GIUSEPPE STORODIESEL TEAM VOLLEY C8 3 - 1 25-1725-1820-2525-22 statogara info
2516 2 17/01/16 16:00 STORODIESEL TEAM VOLLEY C8 PALLAVOLO ROVERETO 3 - 1 24-2625-1225-1825-23 statogara info
2521 3 24/01/16 11:00 AUDACE CALDONAZZO A.V. STORODIESEL TEAM VOLLEY C8 1 - 3 21-2525-1822-2519-25 statogara info
2525 4 31/01/16 16:00 STORODIESEL TEAM VOLLEY C8 ATA PAIDEIA STUDIO 55 0 - 3 11-2517-2517-25 statogara info
2530 5 06/02/16 16:00 TORREFRANCA SUPERCOOP STORODIESEL TEAM VOLLEY C8 3 - 1 25-1916-2525-2125-12 statogara info
2531 6 13/02/16 18:00 MARZOLA VIDEOERRE STORODIESEL TEAM VOLLEY C8 3 - 1 16-2528-2625-1725-13 statogara info
2535 7 21/02/16 16:00 STORODIESEL TEAM VOLLEY C8 C 9 ARCO RIVA "B" 3 - 1 25-2225-2313-2525-17 statogara info
UNDER 16 FEMM. - 3a FASE - GIRONE Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
2994 1 06/03/16 16:00 STORODIESEL TEAM VOLLEY C8 PALLAVOLO ROVERETO 2 - 3 18-2531-2925-2023-2513-15 statogara info
2997 2 12/03/16 18:00 ARGENTARIO S. GIUSEPPE STORODIESEL TEAM VOLLEY C8 0 - 3 19-2524-2619-25 statogara info
3000 3 20/03/16 16:00 STORODIESEL TEAM VOLLEY C8 TEX MEX MORI 3 - 0 25-1825-1725-19 statogara info
3005 4 02/04/16 18:00 MARZOLA VIDEOERRE STORODIESEL TEAM VOLLEY C8 0 - 3 23-2520-2523-25 statogara info
3010 5 16/04/16 16:00 STORODIESEL TEAM VOLLEY C8 U.S. LAVIS 3 - 0 25-2025-2225-15 statogara info
3015 6 17/04/16 16:00 STORODIESEL TEAM VOLLEY C8 CR PERGINE ALTA VALS. 0 - 3 23-2523-2516-25 statogara info
3018 7 30/04/16 18:00 G.S. BOLGHERA STORODIESEL TEAM VOLLEY C8 3 - 0 25-1825-1925-18 statogara info

Copyright FIPAV - Comitato Regionale Trentino - Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento - Tel. 04611860390 - email: segreteria@fipav.tn.it  - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.