Risultati e classifiche delle gare

2 DIV. FEMMINILE
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1450 1 11/11/17 18:00 AUSUGUM BASSA VALLAGARINA VOLLEY 0 - 3 20-2512-2521-25 statogara info
1451 1 11/11/17 18:00 INTERNORM - BRENTA SPORT ALTA VALSUGANA VOLLEY 3 - 0 25-1925-1825-15 statogara info
1452 1 09/11/17 20:00 US VILLAZZANO CASTEL STENICO VOLLEY 3 - 0 25-1125-1925-19 statogara info
1453 1 09/11/17 20:30 ASD MORI PALL. LEVICO-AUDACE A.V. 1 - 3 25-2326-2819-2522-25 statogara info
1454 1 11/11/17 18:00 BLUE SAX BOLGHERA VDNV PREDAIA 0 - 3 23-2522-2522-25 statogara info
1455 1 09/11/17 20:30 SOLTERI VOLLEY ITALBUS USD SAN GIUSEPPE 1 - 3 25-2024-2620-2524-26 statogara info
1456 2 18/11/17 21:00 CASTEL STENICO VOLLEY AUSUGUM 3 - 0 25-1925-2225-11 statogara info
1457 2 16/11/17 20:30 ALTA VALSUGANA VOLLEY ASD MORI 1 - 3 15-2525-2111-2519-25 statogara info
1458 2 14/11/17 20:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY LAGARIS VOLLEY ROVERETO 1 - 3 25-2720-2525-820-25 statogara info
1459 2 18/11/17 18:00 PALL. LEVICO-AUDACE A.V. BLUE SAX BOLGHERA 1 - 3 21-2517-2525-1624-26 statogara info
1460 2 15/11/17 21:00 USD SAN GIUSEPPE US VILLAZZANO 3 - 2 25-1819-2525-2313-2516-14 statogara info
1461 2 15/11/17 20:00 VDNV PREDAIA SOLTERI VOLLEY ITALBUS 3 - 0 25-1725-2025-20 statogara info
1462 3 23/11/17 21:00 ASD MORI INTERNORM - BRENTA SPORT 1 - 3 23-2525-1715-2514-25 statogara info
1463 3 26/11/17 11:00 CASTEL STENICO VOLLEY BASSA VALLAGARINA VOLLEY 2 - 3 25-1619-2525-1722-2513-15 statogara info
1464 3 25/11/17 18:00 BLUE SAX BOLGHERA ALTA VALSUGANA VOLLEY 3 - 1 25-1320-2527-2525-14 statogara info
1465 3 25/11/17 18:00 AUSUGUM USD SAN GIUSEPPE 0 - 3 16-2510-2514-25 statogara info
1466 3 23/11/17 20:00 LAGARIS VOLLEY ROVERETO PALL. LEVICO-AUDACE A.V. 0 - 3 13-2521-259-25 statogara info
1467 3 23/11/17 20:00 US VILLAZZANO VDNV PREDAIA 3 - 1 21-2525-925-1625-18 statogara info
1468 4 30/11/17 21:00 INTERNORM - BRENTA SPORT BLUE SAX BOLGHERA 3 - 0 25-1225-1725-22 statogara info
1469 4 29/11/17 21:00 USD SAN GIUSEPPE BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 0 25-1625-1825-21 statogara info
1470 4 30/11/17 21:00 ASD MORI SOLTERI VOLLEY ITALBUS 3 - 0 25-1725-2225-18 statogara info
1471 4 02/12/17 18:00 VDNV PREDAIA LAGARIS VOLLEY ROVERETO 3 - 1 25-1420-2525-2025-17 statogara info
1472 4 30/11/17 20:30 ALTA VALSUGANA VOLLEY US VILLAZZANO 0 - 3 19-2517-2512-25 statogara info
1473 4 02/12/17 18:00 PALL. LEVICO-AUDACE A.V. CASTEL STENICO VOLLEY 3 - 1 25-1718-2525-1825-20 statogara info
1474 5 06/12/17 20:00 BLUE SAX BOLGHERA USD SAN GIUSEPPE 0 - 3 16-2510-2514-25 statogara info
1475 5 07/12/17 20:00 US VILLAZZANO INTERNORM - BRENTA SPORT 3 - 2 25-1421-2522-2525-1515-13 statogara info
1476 5 07/12/17 20:30 LAGARIS VOLLEY ROVERETO ASD MORI 1 - 3 27-2511-2513-2518-25 statogara info
1477 5 09/12/17 21:00 SOLTERI VOLLEY ITALBUS ALTA VALSUGANA VOLLEY 3 - 2 25-1523-2525-1923-2515-5 statogara info
1478 5 09/12/17 18:00 AUSUGUM VDNV PREDAIA 0 - 3 13-2517-2519-25 statogara info
1479 5 05/12/17 20:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY PALL. LEVICO-AUDACE A.V. 0 - 3 15-2522-2523-25 statogara info
1480 6 16/12/17 18:00 ASD MORI BLUE SAX BOLGHERA 3 - 1 25-722-2525-2225-21 statogara info
1481 6 13/12/17 21:00 USD SAN GIUSEPPE CASTEL STENICO VOLLEY 3 - 0 25-2325-1925-11 statogara info
1482 6 14/12/17 21:00 INTERNORM - BRENTA SPORT LAGARIS VOLLEY ROVERETO 3 - 0 25-1925-1725-19 statogara info
1483 6 16/12/17 18:00 PALL. LEVICO-AUDACE A.V. SOLTERI VOLLEY ITALBUS 3 - 0 25-2125-1325-15 statogara info
1484 6 14/12/17 20:30 ALTA VALSUGANA VOLLEY AUSUGUM 1 - 3 15-2530-2821-2523-25 statogara info
1485 6 16/12/17 18:00 VDNV PREDAIA BASSA VALLAGARINA VOLLEY 2 - 3 25-1725-1611-2524-2612-15 statogara info
1486 7 11/01/18 20:30 LAGARIS VOLLEY ROVERETO BLUE SAX BOLGHERA 1 - 3 25-2212-2520-2517-25 statogara info
1487 7 13/01/18 18:00 SOLTERI VOLLEY ITALBUS INTERNORM - BRENTA SPORT 1 - 3 28-2623-2515-2515-25 statogara info
1488 7 11/01/18 20:00 US VILLAZZANO ASD MORI 0 - 3 18-2522-2523-25 statogara info
1489 7 09/01/18 20:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY ALTA VALSUGANA VOLLEY 3 - 1 25-1923-2525-1325-15 statogara info
1490 7 13/01/18 21:00 CASTEL STENICO VOLLEY VDNV PREDAIA 0 - 3 19-2512-2522-25 statogara info
1491 7 18/01/18 21:00 AUSUGUM PALL. LEVICO-AUDACE A.V. 1 - 3 18-2515-2526-2420-25 statogara info
1492 8 21/01/18 09:00 BLUE SAX BOLGHERA SOLTERI VOLLEY ITALBUS 3 - 0 25-825-1825-16 statogara info
1493 8 20/01/18 18:00 VDNV PREDAIA USD SAN GIUSEPPE 3 - 2 25-1217-2525-1611-2515-13 statogara info
1494 8 21/01/18 18:00 INTERNORM - BRENTA SPORT AUSUGUM 3 - 0 25-1725-825-21 statogara info
1495 8 18/01/18 20:30 ALTA VALSUGANA VOLLEY LAGARIS VOLLEY ROVERETO 2 - 3 25-2017-2517-2525-2114-16 statogara info
1496 8 20/01/18 18:00 ASD MORI CASTEL STENICO VOLLEY 3 - 0 25-2026-2425-12 statogara info
1497 8 20/01/18 18:00 PALL. LEVICO-AUDACE A.V. US VILLAZZANO 2 - 3 25-1925-1723-2511-2514-16 statogara info
1498 9 25/01/18 20:00 SOLTERI VOLLEY ITALBUS LAGARIS VOLLEY ROVERETO 3 - 1 25-1822-2525-925-16 statogara info
1499 9 23/01/18 21:00 US VILLAZZANO BLUE SAX BOLGHERA 3 - 0 25-1525-1225-23 statogara info
1500 9 10/01/18 20:30 USD SAN GIUSEPPE PALL. LEVICO-AUDACE A.V. 3 - 1 25-1925-1820-2525-17 statogara info
1501 9 23/01/18 20:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY INTERNORM - BRENTA SPORT 0 - 3 10-2523-2522-25 statogara info
1502 9 25/01/18 21:00 AUSUGUM ASD MORI 0 - 3 14-2514-2525-27 statogara info
1503 9 31/01/18 20:30 CASTEL STENICO VOLLEY ALTA VALSUGANA VOLLEY 3 - 1 25-2025-2223-2525-16 statogara info
1504 10 27/01/18 15:30 LAGARIS VOLLEY ROVERETO US VILLAZZANO 0 - 3 9-2510-2513-25 statogara info
1505 10 27/01/18 18:00 BLUE SAX BOLGHERA AUSUGUM 2 - 3 17-2525-2123-2525-712-15 statogara info
1506 10 27/01/18 18:00 SOLTERI VOLLEY ITALBUS CASTEL STENICO VOLLEY 1 - 3 21-2523-2525-1419-25 statogara info
1507 10 27/01/18 18:00 INTERNORM - BRENTA SPORT VDNV PREDAIA 3 - 0 25-1525-1925-8 statogara info
1508 10 25/01/18 20:30 ALTA VALSUGANA VOLLEY USD SAN GIUSEPPE 0 - 3 20-257-2517-25 statogara info
1509 10 13/01/18 21:00 ASD MORI BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 0 25-1425-1625-21 statogara info
1510 11 01/02/18 20:00 US VILLAZZANO SOLTERI VOLLEY ITALBUS 3 - 0 25-1925-1425-10 statogara info
1511 11 03/02/18 18:00 AUSUGUM LAGARIS VOLLEY ROVERETO 3 - 2 20-2521-2525-1425-2115-11 statogara info
1512 11 30/01/18 20:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY BLUE SAX BOLGHERA 3 - 1 18-2525-1925-1728-26 statogara info
1513 11 03/02/18 18:00 VDNV PREDAIA PALL. LEVICO-AUDACE A.V. 1 - 3 25-2727-2515-2514-25 statogara info
1514 11 31/01/18 21:00 USD SAN GIUSEPPE ASD MORI 3 - 0 25-2225-2225-17 statogara info
1515 11 03/02/18 21:00 CASTEL STENICO VOLLEY INTERNORM - BRENTA SPORT 0 - 3 16-2516-2517-25 statogara info
1516 12 10/02/18 18:00 SOLTERI VOLLEY ITALBUS AUSUGUM 3 - 0 25-2325-2025-20 statogara info
1517 12 08/02/18 20:00 US VILLAZZANO BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 0 25-1525-1325-20 statogara info
1518 12 10/02/18 18:00 BLUE SAX BOLGHERA CASTEL STENICO VOLLEY 0 - 3 19-2516-2518-25 statogara info
1519 12 01/02/18 20:00 INTERNORM - BRENTA SPORT PALL. LEVICO-AUDACE A.V. 3 - 0 25-1526-2426-24 statogara info
1520 12 10/02/18 18:00 ALTA VALSUGANA VOLLEY VDNV PREDAIA 1 - 3 22-2520-2525-1816-25 statogara info
1521 12 08/02/18 20:30 LAGARIS VOLLEY ROVERETO USD SAN GIUSEPPE 0 - 3 20-2520-2514-25 statogara info
1522 13 15/02/18 21:00 AUSUGUM US VILLAZZANO 1 - 3 15-2525-2019-2517-25 statogara info
1523 13 14/02/18 20:30 CASTEL STENICO VOLLEY LAGARIS VOLLEY ROVERETO 3 - 0 25-1025-1525-20 statogara info
1524 13 03/03/18 21:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY SOLTERI VOLLEY ITALBUS 1 - 3 22-2521-2525-2312-25 statogara info
1525 13 08/02/18 21:00 PALL. LEVICO-AUDACE A.V. ALTA VALSUGANA VOLLEY 3 - 0 25-1825-1925-15 statogara info
1526 13 14/02/18 20:30 VDNV PREDAIA ASD MORI 0 - 3 10-2518-258-25 statogara info
1527 13 07/02/18 21:00 USD SAN GIUSEPPE INTERNORM - BRENTA SPORT 3 - 2 17-2516-2525-1525-1527-25 statogara info
1528 14 13/02/18 20:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY AUSUGUM 3 - 0 25-2227-2525-20 statogara info
1529 14 15/02/18 20:30 ALTA VALSUGANA VOLLEY INTERNORM - BRENTA SPORT 0 - 3 13-2517-2522-25 statogara info
1530 14 16/02/18 20:00 CASTEL STENICO VOLLEY US VILLAZZANO 1 - 3 21-2526-2412-2522-25 statogara info
1531 14 17/02/18 18:00 PALL. LEVICO-AUDACE A.V. ASD MORI 3 - 2 25-2219-2516-2525-2115-10 statogara info
1532 14 17/02/18 16:00 VDNV PREDAIA BLUE SAX BOLGHERA 3 - 1 25-2219-2525-1925-20 statogara info
1533 14 16/02/18 21:00 USD SAN GIUSEPPE SOLTERI VOLLEY ITALBUS 3 - 0 25-1425-1425-17 statogara info
1534 15 24/02/18 18:00 AUSUGUM CASTEL STENICO VOLLEY 0 - 3 19-2524-2620-25 statogara info
1535 15 24/02/18 18:00 ASD MORI ALTA VALSUGANA VOLLEY 3 - 1 22-2525-2025-2325-20 statogara info
1536 15 22/02/18 20:30 LAGARIS VOLLEY ROVERETO BASSA VALLAGARINA VOLLEY 1 - 3 14-2529-2723-2516-25 statogara info
1537 15 24/02/18 18:00 BLUE SAX BOLGHERA PALL. LEVICO-AUDACE A.V. 0 - 3 22-2512-259-25 statogara info
1538 15 22/02/18 20:00 US VILLAZZANO USD SAN GIUSEPPE 3 - 1 25-1823-2525-2025-22 statogara info
1539 15 24/02/18 21:00 SOLTERI VOLLEY ITALBUS VDNV PREDAIA 3 - 1 25-1930-2821-2525-22 statogara info
1540 16 03/03/18 16:00 INTERNORM - BRENTA SPORT ASD MORI 3 - 0 25-1925-1625-18 statogara info
1541 16 27/02/18 20:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY CASTEL STENICO VOLLEY 0 - 3 14-2516-2519-25 statogara info
1542 16 01/03/18 20:30 ALTA VALSUGANA VOLLEY BLUE SAX BOLGHERA 2 - 3 17-2525-2123-2525-2211-15 statogara info
1543 16 28/02/18 21:00 USD SAN GIUSEPPE AUSUGUM 3 - 0 25-1925-1925-15 statogara info
1544 16 03/03/18 18:00 PALL. LEVICO-AUDACE A.V. LAGARIS VOLLEY ROVERETO 3 - 0 25-1825-1325-9 statogara info
1545 16 03/03/18 18:00 VDNV PREDAIA US VILLAZZANO 0 - 3 14-2517-2511-25 statogara info
1546 17 10/03/18 18:00 BLUE SAX BOLGHERA INTERNORM - BRENTA SPORT 1 - 3 22-2527-2521-2524-26 statogara info
1547 17 06/03/18 20:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY USD SAN GIUSEPPE 1 - 3 14-2523-2525-2121-25 statogara info
1548 17 10/03/18 21:00 SOLTERI VOLLEY ITALBUS ASD MORI 1 - 3 18-2525-1420-2511-25 statogara info
1549 17 08/03/18 20:30 LAGARIS VOLLEY ROVERETO VDNV PREDAIA 3 - 0 25-2225-2025-16 statogara info
1550 17 08/03/18 20:00 US VILLAZZANO ALTA VALSUGANA VOLLEY 3 - 0 25-925-1525-11 statogara info
1551 17 10/03/18 21:00 CASTEL STENICO VOLLEY PALL. LEVICO-AUDACE A.V. 2 - 3 25-1318-2517-2526-2413-15 statogara info
1552 18 14/03/18 21:00 USD SAN GIUSEPPE BLUE SAX BOLGHERA 3 - 0 25-1325-2125-16 statogara info
1553 18 15/03/18 21:00 INTERNORM - BRENTA SPORT US VILLAZZANO 3 - 0 25-1825-1725-22 statogara info
1554 18 15/03/18 21:00 ASD MORI LAGARIS VOLLEY ROVERETO 3 - 1 25-1721-2526-2429-27 statogara info
1555 18 15/03/18 20:30 ALTA VALSUGANA VOLLEY SOLTERI VOLLEY ITALBUS 0 - 3 19-2519-2519-25 statogara info
1556 18 07/03/18 20:30 VDNV PREDAIA AUSUGUM 3 - 0 26-2425-1825-19 statogara info
1557 18 20/03/18 20:00 PALL. LEVICO-AUDACE A.V. BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 1 25-1122-2525-1525-20 statogara info
1558 19 17/03/18 18:00 BLUE SAX BOLGHERA ASD MORI 0 - 3 27-2920-2517-25 statogara info
1559 19 17/03/18 21:00 CASTEL STENICO VOLLEY USD SAN GIUSEPPE 0 - 3 20-2521-2520-25 statogara info
1560 19 22/03/18 20:30 LAGARIS VOLLEY ROVERETO INTERNORM - BRENTA SPORT 0 - 3 16-2524-2614-25 statogara info
1561 19 17/03/18 18:00 SOLTERI VOLLEY ITALBUS PALL. LEVICO-AUDACE A.V. 0 - 3 16-2521-2517-25 statogara info
1562 19 10/03/18 18:00 AUSUGUM ALTA VALSUGANA VOLLEY 2 - 3 27-2916-2525-2025-2016-18 statogara info
1563 19 13/03/18 20:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY VDNV PREDAIA 3 - 0 25-1525-1825-19 statogara info
1564 20 21/03/18 20:00 BLUE SAX BOLGHERA LAGARIS VOLLEY ROVERETO 3 - 0 25-1625-1825-19 statogara info
1565 20 24/03/18 18:00 INTERNORM - BRENTA SPORT SOLTERI VOLLEY ITALBUS 3 - 1 22-2525-1725-1425-8 statogara info
1566 20 24/03/18 18:00 ASD MORI US VILLAZZANO 1 - 3 25-2220-2516-2518-25 statogara info
1567 20 22/03/18 20:30 ALTA VALSUGANA VOLLEY BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 0 25-1325-1725-19 statogara info
1568 20 24/03/18 18:00 VDNV PREDAIA CASTEL STENICO VOLLEY 1 - 3 12-2518-2529-2725-27 statogara info
1569 20 24/03/18 18:00 PALL. LEVICO-AUDACE A.V. AUSUGUM 3 - 0 25-2125-1325-18 statogara info
1570 21 07/04/18 21:00 SOLTERI VOLLEY ITALBUS BLUE SAX BOLGHERA 3 - 2 18-2525-1922-2525-1915-13 statogara info
1571 21 04/04/18 21:00 USD SAN GIUSEPPE VDNV PREDAIA 3 - 0 25-1525-1625-21 statogara info
1572 21 07/04/18 18:00 AUSUGUM INTERNORM - BRENTA SPORT 0 - 3 23-259-2523-25 statogara info
1573 21 05/04/18 20:30 LAGARIS VOLLEY ROVERETO ALTA VALSUGANA VOLLEY 1 - 3 25-1614-2517-2514-25 statogara info
1574 21 07/04/18 21:00 CASTEL STENICO VOLLEY ASD MORI 0 - 3 24-2619-2523-25 statogara info
1575 21 05/04/18 20:00 US VILLAZZANO PALL. LEVICO-AUDACE A.V. 1 - 3 17-2521-2525-2220-25 statogara info
1576 22 12/04/18 20:30 LAGARIS VOLLEY ROVERETO SOLTERI VOLLEY ITALBUS 2 - 3 16-2516-2525-1625-1814-16 statogara info
1577 22 14/04/18 18:00 BLUE SAX BOLGHERA US VILLAZZANO 0 - 3 16-2516-2518-25 statogara info
1578 22 14/04/18 18:00 PALL. LEVICO-AUDACE A.V. USD SAN GIUSEPPE 3 - 2 22-2530-2823-2525-2316-14 statogara info
1579 22 15/04/18 18:00 INTERNORM - BRENTA SPORT BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 0 25-1425-1225-14 statogara info
1580 22 14/04/18 18:00 ASD MORI AUSUGUM 3 - 0 25-1125-1925-14 statogara info
1581 22 12/04/18 20:30 ALTA VALSUGANA VOLLEY CASTEL STENICO VOLLEY 3 - 2 25-1625-2321-2521-2515-6 statogara info
1582 23 19/04/18 20:00 US VILLAZZANO LAGARIS VOLLEY ROVERETO 3 - 0 25-1425-925-14 statogara info
1583 23 05/05/18 18:00 AUSUGUM BLUE SAX BOLGHERA 0 - 3 22-2522-2521-25 statogara info
1584 23 21/04/18 21:00 CASTEL STENICO VOLLEY SOLTERI VOLLEY ITALBUS 3 - 0 25-1525-1625-20 statogara info
1585 23 21/04/18 20:30 VDNV PREDAIA INTERNORM - BRENTA SPORT 0 - 3 12-2523-2523-25 statogara info
1586 23 18/04/18 21:00 USD SAN GIUSEPPE ALTA VALSUGANA VOLLEY 3 - 0 25-1825-1626-24 statogara info
1587 23 17/04/18 20:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY ASD MORI 0 - 3 15-2510-2520-25 statogara info
1588 24 26/04/18 20:00 SOLTERI VOLLEY ITALBUS US VILLAZZANO 1 - 3 25-2116-2522-2529-31 statogara info
1589 24 27/04/18 20:30 LAGARIS VOLLEY ROVERETO AUSUGUM 3 - 2 25-2319-2525-1614-2515-11 statogara info
1590 24 25/04/18 18:00 BLUE SAX BOLGHERA BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 2 25-1927-2523-2514-2515-13 statogara info
1591 24 26/04/18 21:00 PALL. LEVICO-AUDACE A.V. VDNV PREDAIA 3 - 1 22-2525-1925-2027-25 statogara info
1592 24 26/04/18 21:00 ASD MORI USD SAN GIUSEPPE 1 - 3 20-2525-2019-2522-25 statogara info
1593 24 26/04/18 21:00 INTERNORM - BRENTA SPORT CASTEL STENICO VOLLEY 3 - 1 25-2024-2625-2125-15 statogara info
1594 25 19/04/18 21:00 AUSUGUM SOLTERI VOLLEY ITALBUS 1 - 3 25-2727-2523-2518-25 statogara info
1595 25 10/04/18 20:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY US VILLAZZANO 0 - 3 18-2513-2515-25 statogara info
1596 25 28/04/18 21:00 CASTEL STENICO VOLLEY BLUE SAX BOLGHERA 3 - 1 16-2526-2425-1525-22 statogara info
1597 25 28/04/18 18:00 PALL. LEVICO-AUDACE A.V. INTERNORM - BRENTA SPORT 0 - 3 17-2513-2514-25 statogara info
1598 25 23/04/18 20:00 VDNV PREDAIA ALTA VALSUGANA VOLLEY 1 - 3 14-2525-2319-2521-25 statogara info
1599 25 02/05/18 21:00 USD SAN GIUSEPPE LAGARIS VOLLEY ROVERETO 3 - 0 25-1425-2225-12 statogara info
1600 26 03/05/18 20:00 US VILLAZZANO AUSUGUM 3 - 0 25-2225-1125-20 statogara info
1601 26 03/05/18 20:30 LAGARIS VOLLEY ROVERETO CASTEL STENICO VOLLEY 1 - 3 27-2524-2616-2521-25 statogara info
1602 26 02/05/18 20:00 SOLTERI VOLLEY ITALBUS BASSA VALLAGARINA VOLLEY 3 - 1 25-1925-1210-2525-21 statogara info
1603 26 05/05/18 21:00 ALTA VALSUGANA VOLLEY PALL. LEVICO-AUDACE A.V. 0 - 3 17-2515-258-25 statogara info
1604 26 05/05/18 18:00 ASD MORI VDNV PREDAIA 3 - 1 25-1225-1814-2525-18 statogara info
1605 26 05/05/18 18:00 INTERNORM - BRENTA SPORT USD SAN GIUSEPPE 3 - 0 25-2225-1525-20 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 INTERNORM - BRENTA SPORT 68 24 22 2 70 11 6,36 1965 1499 1,31 0
2 USD SAN GIUSEPPE 60 24 20 4 65 20 3,25 1990 1647 1,21 0
3 US VILLAZZANO 59 24 20 4 63 22 2,86 2005 1549 1,29 0
4 PALL. LEVICO-AUDACE A.V. 55 24 19 5 61 28 2,18 2052 1766 1,16 0
5 ASD MORI 52 24 17 7 57 28 2,04 1978 1712 1,16 0
6 CASTEL STENICO VOLLEY 36 24 11 13 42 44 0,95 1863 1867 1,00 0
7 SOLTERI VOLLEY ITALBUS 27 24 10 14 36 53 0,68 1839 1993 0,92 0
8 VDNV PREDAIA 27 24 9 15 36 50 0,72 1756 1936 0,91 0
9 BLUE SAX BOLGHERA 24 24 8 16 33 55 0,60 1822 1963 0,93 0
10 BASSA VALLAGARINA VOLLEY 23 24 8 16 31 55 0,56 1726 1929 0,89 0
11 ALTA VALSUGANA VOLLEY 16 24 5 19 28 63 0,44 1771 2086 0,85 0
12 LAGARIS VOLLEY ROVERETO 12 24 4 20 24 65 0,37 1638 2087 0,78 0
13 AUSUGUM 9 24 3 21 16 68 0,24 1628 1999 0,81 0

Copyright FIPAV - Comitato Regionale Trentino - Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento - Tel. 04611860390 - email: segreteria@fipav.tn.it  - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.