Risultati e classifiche delle gare

SERIE C FEMM.
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
92 1 08/11/14 20:30 TAMANINI HYDRO TORREFRANCA BM GROUP TEAMVOLLEY C8 2 - 3 16-2514-2528-2625-138-15 statogara info
93 1 08/11/14 20:30 U.S. LAVIS RISTO3 C.R. PERGINE ALTA VALS. 3 - 0 25-2128-2625-18 statogara info
94 1 08/11/14 20:30 VDNV MELINDA IDROTECH SP INSURANCE BROKER VOLANO 1 - 3 12-2523-2525-2315-25 statogara info
95 1 08/11/14 20:30 PALLAVOLO ROVERETO SOLTERI ATA MONDIALPNEUS 3 - 2 17-2520-2525-2025-2215-13 statogara info
96 1 08/11/14 18:00 C 9 PREGIS ARGENTARIO PALLAVOLO 3 - 0 25-1625-825-9 statogara info
97 1 08/11/14 20:30 MARZOLA STUDIO ADAMI NERUDA VOLLEY 3 - 0 25-2325-1725-18 statogara info
98 2 15/11/14 20:30 SP INSURANCE BROKER VOLANO TAMANINI HYDRO TORREFRANCA 3 - 2 25-2225-1727-2922-2515-10 statogara info
99 2 15/11/14 18:00 RISTO3 C.R. PERGINE ALTA VALS. PALLAVOLO ROVERETO 3 - 0 25-1425-1025-13 statogara info
100 2 15/11/14 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 SC NEUGRIES RAIKA BZ 0 - 3 20-2517-2520-25 statogara info
101 2 15/11/14 20:30 SOLTERI ATA MONDIALPNEUS C 9 PREGIS 2 - 3 25-1911-2516-2525-2311-15 statogara info
102 2 15/11/14 18:00 NERUDA VOLLEY VDNV MELINDA IDROTECH 0 - 3 19-257-2513-25 statogara info
103 2 15/11/14 20:30 MARZOLA STUDIO ADAMI ARGENTARIO PALLAVOLO 3 - 0 25-1725-2325-21 statogara info
104 3 22/11/14 20:30 PALLAVOLO ROVERETO U.S. LAVIS 1 - 3 15-2525-2221-2515-25 statogara info
105 3 22/11/14 20:30 SP INSURANCE BROKER VOLANO BM GROUP TEAMVOLLEY C8 1 - 3 25-2323-2519-2520-25 statogara info
106 3 08/12/14 18:00 C 9 PREGIS RISTO3 C.R. PERGINE ALTA VALS. 3 - 2 25-1925-2015-2513-2515-8 statogara info
107 3 22/11/14 20:30 TAMANINI HYDRO TORREFRANCA NERUDA VOLLEY 3 - 0 25-1425-2225-11 statogara info
108 3 23/11/14 17:00 SC NEUGRIES RAIKA BZ SOLTERI ATA MONDIALPNEUS 2 - 3 23-2519-2525-1825-1613-15 statogara info
109 3 22/11/14 20:30 VDNV MELINDA IDROTECH ARGENTARIO PALLAVOLO 3 - 0 25-1326-2425-14 statogara info
110 4 27/11/14 21:00 U.S. LAVIS C 9 PREGIS 3 - 1 25-1719-2526-2425-20 statogara info
111 4 29/11/14 18:00 NERUDA VOLLEY BM GROUP TEAMVOLLEY C8 0 - 3 17-2515-2515-25 statogara info
112 4 29/11/14 18:00 PALLAVOLO ROVERETO MARZOLA STUDIO ADAMI 0 - 3 24-2620-2523-25 statogara info
113 4 30/11/14 11:00 ARGENTARIO PALLAVOLO SC NEUGRIES RAIKA BZ 0 - 3 19-2519-2519-25 statogara info
114 4 29/11/14 18:00 RISTO3 C.R. PERGINE ALTA VALS. VDNV MELINDA IDROTECH 3 - 2 18-2521-2525-2125-1015-7 statogara info
115 4 29/11/14 21:00 SOLTERI ATA MONDIALPNEUS SP INSURANCE BROKER VOLANO 0 - 3 12-2520-2519-25 statogara info
116 5 06/12/14 18:00 C 9 PREGIS NERUDA VOLLEY 3 - 0 25-2325-1325-15 statogara info
117 5 06/12/14 20:30 VDNV MELINDA IDROTECH U.S. LAVIS 3 - 0 25-1925-2125-22 statogara info
118 5 07/12/14 17:00 SC NEUGRIES RAIKA BZ PALLAVOLO ROVERETO 3 - 1 17-2525-1825-2225-11 statogara info
119 5 06/12/14 20:30 MARZOLA STUDIO ADAMI RISTO3 C.R. PERGINE ALTA VALS. 0 - 3 22-2512-2523-25 statogara info
120 5 04/12/14 20:30 TAMANINI HYDRO TORREFRANCA ARGENTARIO PALLAVOLO 3 - 0 25-1325-1525-13 statogara info
121 5 06/12/14 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 SOLTERI ATA MONDIALPNEUS 3 - 0 25-2326-2425-14 statogara info
122 6 13/12/14 18:00 PALLAVOLO ROVERETO C 9 PREGIS 0 - 3 19-2513-2517-25 statogara info
123 6 13/12/14 18:00 NERUDA VOLLEY SP INSURANCE BROKER VOLANO 1 - 3 23-2525-2319-2513-25 statogara info
124 6 11/12/14 21:00 U.S. LAVIS SC NEUGRIES RAIKA BZ 0 - 3 17-2522-2526-28 statogara info
125 6 13/12/14 21:00 SOLTERI ATA MONDIALPNEUS MARZOLA STUDIO ADAMI 2 - 3 21-2525-2024-2625-2014-16 statogara info
126 6 13/12/14 18:00 RISTO3 C.R. PERGINE ALTA VALS. TAMANINI HYDRO TORREFRANCA 3 - 1 25-1626-2825-2125-12 statogara info
127 6 13/12/14 20:30 ARGENTARIO PALLAVOLO BM GROUP TEAMVOLLEY C8 3 - 1 25-2118-2525-2025-22 statogara info
128 7 21/12/14 17:00 SC NEUGRIES RAIKA BZ C 9 PREGIS 1 - 3 25-2217-2514-2518-25 statogara info
129 7 20/12/14 20:30 MARZOLA STUDIO ADAMI U.S. LAVIS 1 - 3 32-3014-2521-2518-25 statogara info
130 7 20/12/14 20:30 VDNV MELINDA IDROTECH PALLAVOLO ROVERETO 3 - 0 25-2225-1425-20 statogara info
131 7 20/12/14 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 RISTO3 C.R. PERGINE ALTA VALS. 0 - 3 23-2520-2519-25 statogara info
132 7 20/12/14 20:30 SP INSURANCE BROKER VOLANO ARGENTARIO PALLAVOLO 3 - 0 25-2025-2025-14 statogara info
133 7 18/12/14 20:30 TAMANINI HYDRO TORREFRANCA SOLTERI ATA MONDIALPNEUS 0 - 3 20-2518-2520-25 statogara info
134 8 10/01/15 20:30 C 9 PREGIS MARZOLA STUDIO ADAMI 3 - 0 25-1525-2325-13 statogara info
135 8 10/01/15 20:30 ARGENTARIO PALLAVOLO NERUDA VOLLEY 3 - 0 25-2125-2325-14 statogara info
136 8 10/01/15 20:30 U.S. LAVIS TAMANINI HYDRO TORREFRANCA 3 - 2 25-2223-2525-1815-2515-13 statogara info
137 8 10/01/15 18:00 RISTO3 C.R. PERGINE ALTA VALS. SC NEUGRIES RAIKA BZ 3 - 1 25-2018-2525-2325-18 statogara info
138 8 10/01/15 18:00 PALLAVOLO ROVERETO SP INSURANCE BROKER VOLANO 0 - 3 17-2522-2518-25 statogara info
139 8 10/01/15 21:00 SOLTERI ATA MONDIALPNEUS VDNV MELINDA IDROTECH 3 - 1 25-1825-1815-2525-14 statogara info
140 9 17/01/15 20:30 MARZOLA STUDIO ADAMI SC NEUGRIES RAIKA BZ 1 - 3 25-2313-2519-2514-25 statogara info
141 9 17/01/15 20:30 VDNV MELINDA IDROTECH C 9 PREGIS 0 - 3 17-2523-2522-25 statogara info
142 9 17/01/15 18:00 NERUDA VOLLEY SOLTERI ATA MONDIALPNEUS 0 - 3 18-2518-2520-25 statogara info
143 9 17/01/15 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 U.S. LAVIS 3 - 1 19-2525-1925-1525-15 statogara info
144 9 17/01/15 20:30 TAMANINI HYDRO TORREFRANCA PALLAVOLO ROVERETO 3 - 1 25-2320-2525-1725-19 statogara info
145 9 17/01/15 20:30 SP INSURANCE BROKER VOLANO RISTO3 C.R. PERGINE ALTA VALS. 1 - 3 25-924-2611-2523-25 statogara info
146 10 25/01/15 11:00 SC NEUGRIES RAIKA BZ VDNV MELINDA IDROTECH 1 - 3 25-1620-2516-2520-25 statogara info
147 10 24/01/15 18:00 C 9 PREGIS TAMANINI HYDRO TORREFRANCA 3 - 1 25-827-2925-1825-8 statogara info
148 10 24/01/15 20:30 MARZOLA STUDIO ADAMI SP INSURANCE BROKER VOLANO 0 - 3 15-2510-2518-25 statogara info
149 10 24/01/15 20:30 U.S. LAVIS ARGENTARIO PALLAVOLO 0 - 3 17-2520-2515-25 statogara info
150 10 24/01/15 18:00 RISTO3 C.R. PERGINE ALTA VALS. NERUDA VOLLEY 3 - 0 25-2125-1626-24 statogara info
151 10 24/01/15 20:30 PALLAVOLO ROVERETO BM GROUP TEAMVOLLEY C8 0 - 3 22-2516-2525-27 statogara info
152 11 31/01/15 20:30 VDNV MELINDA IDROTECH MARZOLA STUDIO ADAMI 3 - 1 22-2525-2325-1225-21 statogara info
153 11 31/01/15 20:30 TAMANINI HYDRO TORREFRANCA SC NEUGRIES RAIKA BZ 0 - 3 21-2520-2516-25 statogara info
154 11 31/01/15 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 C 9 PREGIS 0 - 3 9-2514-2518-25 statogara info
155 11 31/01/15 20:30 ARGENTARIO PALLAVOLO SOLTERI ATA MONDIALPNEUS 3 - 1 25-2128-2623-2525-19 statogara info
156 11 31/01/15 18:00 NERUDA VOLLEY PALLAVOLO ROVERETO 0 - 3 22-2517-2519-25 statogara info
157 11 29/01/15 21:00 U.S. LAVIS SP INSURANCE BROKER VOLANO 1 - 3 15-2513-2527-2518-25 statogara info
158 12 07/02/15 20:30 MARZOLA STUDIO ADAMI TAMANINI HYDRO TORREFRANCA 2 - 3 22-2525-2325-1922-259-15 statogara info
159 12 07/02/15 20:30 VDNV MELINDA IDROTECH BM GROUP TEAMVOLLEY C8 3 - 0 25-2325-2025-23 statogara info
160 12 07/02/15 20:30 C 9 PREGIS SP INSURANCE BROKER VOLANO 3 - 1 19-2525-1525-1425-13 statogara info
161 12 05/02/15 21:00 U.S. LAVIS SOLTERI ATA MONDIALPNEUS 3 - 1 25-1620-2525-2025-18 statogara info
162 12 07/02/15 18:00 RISTO3 C.R. PERGINE ALTA VALS. ARGENTARIO PALLAVOLO 3 - 2 30-3227-2519-2525-2115-11 statogara info
163 12 08/02/15 20:00 SC NEUGRIES RAIKA BZ NERUDA VOLLEY 2 - 3 20-2525-1025-1320-2512-15 statogara info
164 13 14/02/15 20:30 TAMANINI HYDRO TORREFRANCA VDNV MELINDA IDROTECH 3 - 1 25-2017-2525-2025-16 statogara info
165 13 14/02/15 20:30 SP INSURANCE BROKER VOLANO SC NEUGRIES RAIKA BZ 3 - 0 25-1925-1425-13 statogara info
166 13 14/02/15 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 MARZOLA STUDIO ADAMI 3 - 0 25-2125-1325-12 statogara info
167 13 14/02/15 20:30 SOLTERI ATA MONDIALPNEUS RISTO3 C.R. PERGINE ALTA VALS. 3 - 1 24-2625-2125-1825-16 statogara info
168 13 04/02/15 20:30 ARGENTARIO PALLAVOLO PALLAVOLO ROVERETO 3 - 0 25-1525-1825-15 statogara info
169 13 14/02/15 18:00 NERUDA VOLLEY U.S. LAVIS 0 - 3 12-2521-2521-25 statogara info
170 14 20/02/15 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 TAMANINI HYDRO TORREFRANCA 1 - 3 22-2525-2116-2518-25 statogara info
171 14 21/02/15 18:00 RISTO3 C.R. PERGINE ALTA VALS. U.S. LAVIS 0 - 3 23-2518-2527-29 statogara info
172 14 21/02/15 20:30 SP INSURANCE BROKER VOLANO VDNV MELINDA IDROTECH 3 - 0 25-1925-1425-19 statogara info
173 14 21/02/15 21:00 SOLTERI ATA MONDIALPNEUS PALLAVOLO ROVERETO 3 - 0 25-1126-2425-19 statogara info
174 14 21/02/15 20:30 ARGENTARIO PALLAVOLO C 9 PREGIS 2 - 3 23-2525-1525-2318-2513-15 statogara info
175 14 21/02/15 18:00 NERUDA VOLLEY MARZOLA STUDIO ADAMI 1 - 3 17-2514-2525-2116-25 statogara info
176 15 28/02/15 20:30 TAMANINI HYDRO TORREFRANCA SP INSURANCE BROKER VOLANO 0 - 3 15-2513-2520-25 statogara info
177 15 28/02/15 20:30 PALLAVOLO ROVERETO RISTO3 C.R. PERGINE ALTA VALS. 1 - 3 15-2525-1717-2523-25 statogara info
178 15 01/03/15 20:00 SC NEUGRIES RAIKA BZ BM GROUP TEAMVOLLEY C8 3 - 0 25-1725-2325-19 statogara info
179 15 28/02/15 18:00 C 9 PREGIS SOLTERI ATA MONDIALPNEUS 3 - 0 25-1625-725-23 statogara info
180 15 28/02/15 20:30 VDNV MELINDA IDROTECH NERUDA VOLLEY 3 - 0 25-325-1425-16 statogara info
181 15 25/02/15 20:30 ARGENTARIO PALLAVOLO MARZOLA STUDIO ADAMI 3 - 0 25-1225-2125-12 statogara info
182 16 07/03/15 20:30 U.S. LAVIS PALLAVOLO ROVERETO 3 - 1 25-1525-1819-2526-24 statogara info
183 16 07/03/15 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 SP INSURANCE BROKER VOLANO 0 - 3 23-2522-2523-25 statogara info
184 16 07/03/15 18:00 RISTO3 C.R. PERGINE ALTA VALS. C 9 PREGIS 0 - 3 14-2522-2519-25 statogara info
185 16 07/03/15 18:00 NERUDA VOLLEY TAMANINI HYDRO TORREFRANCA 0 - 3 17-2512-2516-25 statogara info
186 16 07/03/15 21:00 SOLTERI ATA MONDIALPNEUS SC NEUGRIES RAIKA BZ 0 - 3 24-2611-2517-25 statogara info
187 16 07/03/15 20:30 ARGENTARIO PALLAVOLO VDNV MELINDA IDROTECH 2 - 3 21-2526-2825-1425-2110-15 statogara info
188 17 14/03/15 18:00 C 9 PREGIS U.S. LAVIS 3 - 0 25-1425-1825-14 statogara info
189 17 14/03/15 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 NERUDA VOLLEY 3 - 0 25-1925-2125-22 statogara info
190 17 14/03/15 20:30 MARZOLA STUDIO ADAMI PALLAVOLO ROVERETO 1 - 3 20-2522-2525-2117-25 statogara info
191 17 15/03/15 11:00 SC NEUGRIES RAIKA BZ ARGENTARIO PALLAVOLO 0 - 3 21-2510-2514-25 statogara info
192 17 14/03/15 20:30 VDNV MELINDA IDROTECH RISTO3 C.R. PERGINE ALTA VALS. 3 - 0 25-2126-2425-15 statogara info
193 17 14/03/15 20:30 SP INSURANCE BROKER VOLANO SOLTERI ATA MONDIALPNEUS 3 - 1 25-1325-1720-2525-16 statogara info
194 18 21/03/15 18:00 NERUDA VOLLEY C 9 PREGIS 0 - 3 12-2515-2510-25 statogara info
195 18 19/03/15 21:00 U.S. LAVIS VDNV MELINDA IDROTECH 3 - 0 25-1925-2025-23 statogara info
196 18 21/03/15 20:30 PALLAVOLO ROVERETO SC NEUGRIES RAIKA BZ 0 - 3 21-2512-2519-25 statogara info
197 18 21/03/15 18:00 RISTO3 C.R. PERGINE ALTA VALS. MARZOLA STUDIO ADAMI 3 - 1 25-2119-2525-2125-18 statogara info
198 18 21/03/15 20:30 ARGENTARIO PALLAVOLO TAMANINI HYDRO TORREFRANCA 3 - 1 25-2319-2525-2125-19 statogara info
199 18 21/03/15 20:30 SOLTERI ATA MONDIALPNEUS BM GROUP TEAMVOLLEY C8 3 - 1 25-2025-2123-2525-19 statogara info
200 19 31/03/15 21:00 C 9 PREGIS PALLAVOLO ROVERETO 3 - 0 25-1625-1525-20 statogara info
201 19 28/03/15 20:30 SP INSURANCE BROKER VOLANO NERUDA VOLLEY 3 - 0 25-1125-1825-21 statogara info
202 19 29/03/15 20:00 SC NEUGRIES RAIKA BZ U.S. LAVIS 3 - 1 24-2625-2125-1625-17 statogara info
203 19 28/03/15 20:30 MARZOLA STUDIO ADAMI SOLTERI ATA MONDIALPNEUS 3 - 2 25-1525-2323-2519-2515-13 statogara info
204 19 28/03/15 20:30 TAMANINI HYDRO TORREFRANCA RISTO3 C.R. PERGINE ALTA VALS. 2 - 3 25-1922-2515-2525-2114-16 statogara info
205 19 28/03/15 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 ARGENTARIO PALLAVOLO 2 - 3 25-1624-2625-1316-2511-15 statogara info
206 20 11/04/15 18:00 C 9 PREGIS SC NEUGRIES RAIKA BZ 3 - 0 25-1625-1626-24 statogara info
207 20 11/04/15 20:30 U.S. LAVIS MARZOLA STUDIO ADAMI 3 - 2 25-1916-2525-1522-2515-9 statogara info
208 20 11/04/15 20:30 PALLAVOLO ROVERETO VDNV MELINDA IDROTECH 0 - 3 24-2622-2521-25 statogara info
209 20 11/04/15 18:00 RISTO3 C.R. PERGINE ALTA VALS. BM GROUP TEAMVOLLEY C8 3 - 0 25-2325-2225-20 statogara info
210 20 11/04/15 20:30 ARGENTARIO PALLAVOLO SP INSURANCE BROKER VOLANO 1 - 3 19-2526-2412-2522-25 statogara info
211 20 11/04/15 20:30 SOLTERI ATA MONDIALPNEUS TAMANINI HYDRO TORREFRANCA 1 - 3 21-2525-1524-2617-25 statogara info
212 21 18/04/15 20:30 MARZOLA STUDIO ADAMI C 9 PREGIS 0 - 3 23-2517-2522-25 statogara info
213 21 18/04/15 18:00 NERUDA VOLLEY ARGENTARIO PALLAVOLO 1 - 3 25-2319-2523-2521-25 statogara info
214 21 18/04/15 20:30 TAMANINI HYDRO TORREFRANCA U.S. LAVIS 3 - 0 25-2225-2027-25 statogara info
215 21 19/04/15 11:00 SC NEUGRIES RAIKA BZ RISTO3 C.R. PERGINE ALTA VALS. 2 - 3 22-2519-2525-1825-177-15 statogara info
216 21 18/04/15 20:30 SP INSURANCE BROKER VOLANO PALLAVOLO ROVERETO 3 - 0 25-1225-1225-20 statogara info
217 21 18/04/15 20:30 VDNV MELINDA IDROTECH SOLTERI ATA MONDIALPNEUS 3 - 0 25-2025-2025-21 statogara info
218 22 26/04/15 17:00 SC NEUGRIES RAIKA BZ MARZOLA STUDIO ADAMI 3 - 1 25-2225-1617-2525-23 statogara info
219 22 25/04/15 18:00 C 9 PREGIS VDNV MELINDA IDROTECH 3 - 0 25-1425-2026-24 statogara info
220 22 25/04/15 20:30 SOLTERI ATA MONDIALPNEUS NERUDA VOLLEY 3 - 0 25-2125-1625-14 statogara info
221 22 25/04/15 20:30 U.S. LAVIS BM GROUP TEAMVOLLEY C8 3 - 0 25-1525-2325-22 statogara info
222 22 25/04/15 20:30 PALLAVOLO ROVERETO TAMANINI HYDRO TORREFRANCA 0 - 3 23-2520-2523-25 statogara info
223 22 25/04/15 18:00 RISTO3 C.R. PERGINE ALTA VALS. SP INSURANCE BROKER VOLANO 2 - 3 13-2525-1625-2324-265-15 statogara info
224 23 02/05/15 20:30 VDNV MELINDA IDROTECH SC NEUGRIES RAIKA BZ 2 - 3 25-1620-2518-2525-205-15 statogara info
225 23 02/05/15 20:30 TAMANINI HYDRO TORREFRANCA C 9 PREGIS 0 - 3 19-2521-2522-25 statogara info
226 23 02/05/15 20:30 SP INSURANCE BROKER VOLANO MARZOLA STUDIO ADAMI 3 - 1 25-2025-2017-2525-16 statogara info
227 23 02/05/15 20:30 ARGENTARIO PALLAVOLO U.S. LAVIS 3 - 1 19-2525-1825-1625-22 statogara info
228 23 02/05/15 18:00 NERUDA VOLLEY RISTO3 C.R. PERGINE ALTA VALS. 1 - 3 25-1515-2521-2518-25 statogara info
229 23 02/05/15 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 PALLAVOLO ROVERETO 3 - 0 32-3025-2225-21 statogara info
230 24 09/05/15 20:30 MARZOLA STUDIO ADAMI VDNV MELINDA IDROTECH 3 - 1 25-1425-1623-2528-26 statogara info
231 24 07/05/15 20:30 SC NEUGRIES RAIKA BZ TAMANINI HYDRO TORREFRANCA 2 - 3 25-2121-2525-2010-2515-17 statogara info
232 24 09/05/15 18:00 C 9 PREGIS BM GROUP TEAMVOLLEY C8 3 - 0 25-1625-1525-13 statogara info
233 24 09/05/15 20:30 SOLTERI ATA MONDIALPNEUS ARGENTARIO PALLAVOLO 3 - 0 25-1225-2125-19 statogara info
234 24 09/05/15 20:30 PALLAVOLO ROVERETO NERUDA VOLLEY 1 - 3 25-1720-2518-2522-25 statogara info
235 24 09/05/15 20:30 SP INSURANCE BROKER VOLANO U.S. LAVIS 3 - 1 25-2022-2525-1625-17 statogara info
236 25 16/05/15 20:30 TAMANINI HYDRO TORREFRANCA MARZOLA STUDIO ADAMI 3 - 1 25-1825-2123-2525-15 statogara info
237 25 15/05/15 21:00 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 VDNV MELINDA IDROTECH 3 - 1 18-2525-2125-2225-23 statogara info
238 25 16/05/15 20:30 SP INSURANCE BROKER VOLANO C 9 PREGIS 3 - 1 25-1522-2525-1625-17 statogara info
239 25 16/05/15 21:00 SOLTERI ATA MONDIALPNEUS U.S. LAVIS 3 - 1 21-2525-1625-2029-27 statogara info
240 25 21/05/15 21:00 ARGENTARIO PALLAVOLO RISTO3 C.R. PERGINE ALTA VALS. 3 - 1 25-1925-1921-2525-17 statogara info
241 25 16/05/15 18:00 NERUDA VOLLEY SC NEUGRIES RAIKA BZ 1 - 3 25-1819-2518-2518-25 statogara info
242 26 23/05/15 20:30 VDNV MELINDA IDROTECH TAMANINI HYDRO TORREFRANCA 1 - 3 24-2625-1822-2522-25 statogara info
243 26 21/05/15 20:00 SC NEUGRIES RAIKA BZ SP INSURANCE BROKER VOLANO 3 - 2 25-1523-2523-2525-1716-14 statogara info
244 26 23/05/15 20:30 MARZOLA STUDIO ADAMI BM GROUP TEAMVOLLEY C8 3 - 1 25-1925-2214-2525-16 statogara info
245 26 23/05/15 18:00 RISTO3 C.R. PERGINE ALTA VALS. SOLTERI ATA MONDIALPNEUS 3 - 2 23-2523-2525-1825-2115-11 statogara info
246 26 23/05/15 20:30 PALLAVOLO ROVERETO ARGENTARIO PALLAVOLO 1 - 3 23-2525-1521-2522-25 statogara info
247 26 23/05/15 20:30 U.S. LAVIS NERUDA VOLLEY 3 - 0 25-1925-1525-23 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 C 9 PREGIS 63 24 22 2 68 15 4,53 1957 1489 1,31 0
2 SP INSURANCE BROKER VOLANO 59 24 20 4 65 24 2,71 2078 1707 1,22 0
3 RISTO3 C.R. PERGINE ALTA VALS. 45 24 16 8 54 40 1,35 2066 1974 1,05 0
4 SC NEUGRIES RAIKA BZ 44 24 14 10 53 39 1,36 2005 1883 1,06 0
5 TAMANINI HYDRO TORREFRANCA 41 24 13 11 50 43 1,16 2009 1994 1,01 0
6 ARGENTARIO PALLAVOLO 41 24 13 11 46 42 1,10 1889 1903 0,99 0
7 U.S. LAVIS 37 24 13 11 45 42 1,07 1916 1934 0,99 0
8 VDNV MELINDA IDROTECH 37 24 12 12 46 40 1,15 1880 1838 1,02 0
9 SOLTERI ATA MONDIALPNEUS 34 24 10 14 44 48 0,92 1964 1998 0,98 0
10 BM GROUP TEAMVOLLEY C8 30 24 10 14 36 47 0,77 1808 1841 0,98 0
11 MARZOLA STUDIO ADAMI 24 24 8 16 36 55 0,65 1878 2063 0,91 0
12 PALLAVOLO ROVERETO 8 24 3 21 16 66 0,24 1631 1962 0,83 0
13 NERUDA VOLLEY 5 24 2 22 11 69 0,16 1443 1938 0,74 0

Copyright FIPAV - Comitato Regionale Trentino - Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento - Tel. 04611860390 - email: segreteria@fipav.tn.it  - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.